16-17 시즌 호펜하임 중원의 핵심 선수
클럽 역사상 처음인 챔스 진출에 큰 역할을 했다.
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 함부르크 | X | |||||||||||
| 2016/17 | 호펜하임 | 공격형 미드필더 | IK-6 | 2016/17 | 호펜하임 | 공격형 미드필더 | K-3 | ||||||
| 2017/18 | 호펜하임 | 공격형 미드필더 | K-12 | 2017/18 | 호펜하임 | X | |||||||
| 2018/19 | 호펜하임 | 공격형 미드필더 | K-4 | 2018/19 | 호펜하임 | 공격형 미드필더 | K-8 | ||||||
| 2019/20 | 레버쿠젠 | X | 2019/20 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | B | |||||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | ||
| 2020/21 | 레버쿠젠 | X | 2020/21 | 레버쿠젠 | X | ||||||||
| 2021/22 | 레버쿠젠 | X | |||||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 1회 Nationale Klasse : 4회 Blickfeld : 1회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 카이저슬라우테른 | 수비형 미드필더 | H-3 | 2014/15 | 카이저슬라우테른 | 공격형 미드필더 | B | ||
| 2015/16 | 뒤셀도르프 | 공격형 미드필더 | B | 2015/16 | 뒤셀도르프 | 공격형 미드필더 | H-2 | ||
| Herausragend : 2회 Blickfeld : 2회 | |||||||||