| 이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
| 주의! 이 문서는 노익장에 대해 다루고 있습니다. 이 문서에서 설명하는 인물은 늙었지만 존나 센 틀딱에 대해서 다루고 있습니다. 만약 너 따위가 이 인물을 늙었다고 무시하고 깝쳤다간 이 틀딱들보다 먼저 향 냄새를 맡게 됩니다. |
| 파일:Christian Gentner.jpg | |
| 크리스티안 겐트너 Christian Gentner
| |
| 기본 정보 | |
| 생년 월일 | 1985년 8월 14일 |
| 출생지 | 뉘르팅겐 |
| 국적 | 독일 |
| 신장 | 189cm |
| 체중 | 81kg |
| 포지션 | 미드필더 |
| 백넘버 | No.20 |
| 유소년 클럽 | |
| TSV 보이렌 (1988 ~ 1998)
VfL 키르히하임 (1998 ~ 1999) VfB 슈투트가르트 (1999 ~ 2004) | |
| 클럽 | |
| VfB 슈투트가르트 II (2004 ~ 2007)
VfB 슈투트가르트 (2004 ~ 2007) VfL 볼프스부르크 (2007 ~ 2010) VfB 슈투트가르트 (2010 ~ 2019) 1. FC 우니온 베를린 (2019 ~ ) | |
| 국가대표 | |
| 5경기 0골 | |
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 슈투트가르트 | MF | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/06 | 슈투트가르트 | MF | 23/18 | 3.89 | 15 | 8 | 7 | 1378 | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 슈투트가르트 | MF | 15/7 | 3.79 | 3 | 12 | 3 | 503 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 볼프스부르크 | MF | 31/27 | 3.30 | 26 | 5 | 7 | 2250 | 3 | 7 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/09 | 볼프스부르크 | MF | 34/33 | 3.29 | 32 | 2 | 18 | 2551 | 4 | 10 | 14 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2009/10 | 볼프스부르크 | MF | 34/34 | 3.60 | 34 | 0 | 18 | 2770 | 4 | 7 | 11 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 슈투트가르트 | MF | 31/24 | 4.02 | 23 | 8 | 7 | 2050 | 5 | 1 | 6 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 슈투트가르트 | MF | 28/18 | 3.22 | 16 | 12 | 8 | 1453 | 5 | 3 | 8 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2012/13 | 슈투트가르트 | MF | 34/34 | 3.41 | 34 | 0 | 2 | 3031 | 5 | 5 | 10 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013/14 | 슈투트가르트 | MF | 28/28 | 3.34 | 28 | 0 | 0 | 2520 | 4 | 4 | 8 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/15 | 슈투트가르트 | MF | 33/33 | 3.44 | 33 | 0 | 3 | 2938 | 5 | 4 | 9 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2015/16 | 슈투트가르트 | MF | 29/29 | 3.38 | 29 | 0 | 5 | 2488 | 5 | 4 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/18 | 슈투트가르트 | MF | 27/27 | 3.35 | 27 | 0 | 1 | 2412 | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2018/19 | 슈투트가르트 | MF | 29/25 | 4.06 | 24 | 5 | 10 | 2019 | 0 | 5 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 우니온 | MF | 31/29 | 3.34 | 29 | 2 | 12 | 2443 | 3 | 3 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 슈투트가르트 11시즌 | 278/243 | 3.56 | 232 | 46 | 20801 | 32 | 33 | 65 | 2/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | ||
| 볼프스부르크 3시즌 | 99/94 | 3.40 | 92 | 7 | 43 | 7571 | 11 | 24 | 35 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 우니온 베를린 1시즌 | 31/29 | 3.34 | 29 | 2 | 12 | 2443 | 3 | 3 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 분데스리가 15시즌 | 408/366 | 3.50 | 353 | 55 | 101 | 46 | 60 | 106 | 2/1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 슈투트가르트 | MF | 34/33 | 3.20 | 33 | 1 | 5 | 2928 | 6 | 4 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2. 분데스리가 1시즌 | 34/33 | 3.20 | 33 | 1 | 5 | 2928 | 6 | 4 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 슈투트가르트 | X | |||||||||||
| 2005/06 | 슈투트가르트 | X | 2005/06 | 슈투트가르트 | X | ||||||||
| 2006/07 | 슈투트가르트 | X | 2006/07 | 슈투트가르트 | X | ||||||||
| 2007/08 | 볼프스부르크 | 수비형 미드필더 | B | 2007/08 | 볼프스부르크 | 수비형 미드필더 | K-7 | ||||||
| 2008/09 | 볼프스부르크 | X | 2008/09 | 볼프스부르크 | 공격형 미드필더 | K-3 | |||||||
| 2009/10 | 볼프스부르크 | 공격형 미드필더 | B | 2009/10 | 볼프스부르크 | 공격형 미드필더 | B | ||||||
| 2010/11 | 슈투트가르트 | X | 2010/11 | 슈투트가르트 | X | ||||||||
| 2011/12 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | B | 2011/12 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
| 2012/13 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | B | 2012/13 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | K-9 | ||||||
| 2013/14 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | B | 2013/14 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
| 2014/15 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | B | 2014/15 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | K-12 | ||||||
| 2015/16 | 슈투트가르트 | X | 2015/16 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | K-11 | |||||||
| 2017/18 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | B | 2017/18 | 슈투트가르트 | 측면 공격수 | K-5 | ||||||
| 2018/19 | 슈투트가르트 | X | 2018/19 | 슈투트가르트 | X | ||||||||
| 2019/20 | 우니온 | X | 2019/20 | 우니온 | 수비형 미드필더 | K-11 | |||||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
| 2020/21 | 우니온 | X | 2020/21 | 우니온 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Nationale Klasse : 7회 Blickfeld : 10회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | H-1 | 2016/17 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | H-2 | ||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
| 2021/22 | 루체른 | X | |||||||
| Herausragend : 2회 Auffällig : 0회 | |||||||||
수상
클럽
- 분데스리가: 2006/07
- 2. 분데스리가: 2016/17
- 분데스리가: 2008/09
개인
- ARD 이달의 골: 2013년 8월