| 이 문서는 토막글입니다. 최근 바뀜 기준 500바이트 이하이거나 한두 줄의 몇 문장 되지 않는 아주 짧은 문서입니다. 문서를 채워주실 분이 계시다면 알차게 채워 주세요. 만족할 만한 문서가 되면 이 틀을 제거해 주세요. 그렇다고 틀만 처 넣지 말고. 더 이상의 자세한 설명은 생략한다. |
| 크리스 뢰베 Chris Löwe 허더즈필드 타운 FC No.15 | |
| 기본 정보 | |
| 생년 월일 | 1989년 4월 16일 |
| 출생지 | 플라우엔 |
| 국적 | 독일 |
| 신장 | 171cm |
| 체중 | 68kg |
| 백넘버 | No.15 |
| 유소년 클럽 | |
| 1. FC 바커 플라우엔 ( ~ 2002) 켐니츠 FC (2002 ~ 2007) | |
| 클럽 | |
| 켐니츠 FC (2017 ~ 2011) 보루시아 도르트문트 (2011 ~ 2013) 보루시아 도르트문트 II (2011 ~ 2013) 1. FC 카이저슬라우테른 (2013 ~ 2016) 허더즈필드 타운 FC (2016 ~ 2019) 뒤나모 드레스덴 (2019 ~ ) | |
| 국가대표 | |
| 독일 0경기 0골 | |
독일의 축구 선수
현재 EPL 허더즈필드 타운 FC에서 뛰고 있다.
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 도르트문트 | X | 2011/12 | 도르트문트 | X | ||||||||
| 2012/13 | 도르트문트 | X | |||||||||||
| 2016/17 | 허더즈필드 | X | 2016/17 | 허더즈필드 | X | ||||||||
| 2017/18 | 허더즈필드 | X | 2017/18 | 허더즈필드 | X | ||||||||
| 2018/19 | 허더즈필드 | X | 2018/19 | 허더즈필드 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 0회 Blickfeld : 0회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 카이저슬라우테른 | 측면 수비수 | B | ||||||
| 2013/14 | 카이저슬라우테른 | 측면 수비수 | H-1 | 2013/14 | 카이저슬라우테른 | 측면 수비수 | H-3 | ||
| 2014/15 | 카이저슬라우테른 | 측면 수비수 | B | 2014/15 | 카이저슬라우테른 | 측면 수비수 | H-2 | ||
| 2015/16 | 카이저슬라우테른 | 측면 수비수 | H-2 | 2015/16 | 카이저슬라우테른 | X | |||
| 2019/20 | 드레스덴 | X | 2019/20 | 드레스덴 | X | ||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
| 20201/22 | 드레스덴 | 측면 수비수 | A-16 | ||||||
| Herausragend : 4회 Auffällig : 3회 | |||||||||
3. 리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 드레스덴 | X | 2020/21 | 드레스덴 | X | ||||
| Herausragend : 0회 Auffällig : 0회 | |||||||||