이 문서는 축구를 못하는 대상이나 축알못이며 축구계에서 퇴출되어야 하는 것들을 다룹니다!
제아무리 역풍이 분다 한들 극혐의 냄새는 온누리에 퍼져나가느니라.
말해 보아라, 이적료는 대체 어디로 사라졌냐 이거야!
말해 보아라, 이적료는 대체 어디로 사라졌냐 이거야!
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다!
제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라.
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!
토어스텐 마투슈카(Torsten Mattuschka, 1980년 10월 4일)는 은퇴한 독일의 축구 선수이다.
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 콧부스 | MF | 4/2 | 4.25 | 1 | 3 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분데스리가 1시즌 | 4/2 | 4.25 | 1 | 3 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 콧부스 | MF | 4/3 | 4.17 | 3 | 1 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004/05 | 콧부스 | MF | 6/5 | 4.20 | 4 | 2 | 3 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/10 | 우니온 | MF | 34/34 | 3.12 | 34 | 0 | 14 | 2880 | 10 | 7 | 17 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 2010/11 | 우니온 | MF | 29/28 | 3.62 | 29 | 0 | 5 | 2449 | 5 | 5 | 10 | 1/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 우니온 | MF | 31/29 | 3.34 | 27 | 4 | 8 | 2412 | 5 | 9 | 14 | 3/2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 2012/13 | 우니온 | MF | 32/31 | 3.34 | 29 | 3 | 13 | 2489 | 10 | 12 | 22 | 6/6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 2013/14 | 우니온 | MF | 33/31 | 3.26 | 30 | 3 | 18 | 2583 | 12 | 12 | 24 | 7/7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 2014/15 | 우니온 | MF | 2/0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우니온 베를린 6시즌 | 161/153 | 3.33 | 149 | 12 | 58 | 12846 | 42 | 45 | 87 | 21/19 | 23 | 1 | 1 | 18 | 17 | 3 | ||
| 에네르기 콧부스 2시즌 | 10/8 | 4.19 | 7 | 3 | 6 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | |||
| 2. 분데스리가 8시즌 | 171/161 | 3.37 | 156 | 15 | 64 | 13409 | 42 | 45 | 87 | 21/19 | 26 | 1 | 18 | 17 | 3 | |||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
3. 리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 우니온 | MF | 35/33 | 3.30 | 30 | 5 | 10 | 2692 | 3 | 8 | 11 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | 콧부스 | MF | 28/28 | 3.46 | 28 | 0 | 17 | 2260 | 2 | 9 | 11 | 3/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 콧부스 | MF | 23/14 | 3.75 | 11 | 12 | 7 | 1178 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 에네르기 콧부스 2시즌 | 51/42 | 3.56 | 39 | 12 | 24 | 3438 | 3 | 9 | 12 | 4/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 우니온 베를린 1시즌 | 35/33 | 3.30 | 30 | 5 | 10 | 2692 | 3 | 8 | 11 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3. 리가 3시즌 | 86/75 | 3.45 | 69 | 17 | 34 | 6130 | 6 | 17 | 23 | 6/4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 콧부스 | X | 2009/10 | 콧부스 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 0회 Blickfeld : 0회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 콧부스 | X | 2003/04 | 콧부스 | X | ||||
| 2004/05 | 콧부스 | X | 2004/05 | 콧부스 | X | ||||
| 2009/10 | 우니온 | 측면 공격수 | H-2 | 2009/10 | 우니온 | 측면 공격수 | H-6 | ||
| 2010/11 | 우니온 | X | 2010/11 | 우니온 | X | ||||
| 2011/12 | 우니온 | 공격형 미드필더 | B | 2011/12 | 우니온 | 공격형 미드필더 | B | ||
| 2012/13 | 우니온 | 공격형 미드필더 | B | 2012/13 | 우니온 | 공격형 미드필더 | B | ||
| 2013/14 | 우니온 | 공격형 미드필더 | H-1 | 2013/14 | 우니온 | 공격형 미드필더 | B | ||
| Herausragend : 3회 Blickfeld : 5회 | |||||||||
3. 리가
수상
클럽
- 3. 리가: 2008/09