| 다각형(위 표에 없는 다각형 모음. 위 표에 있는것은 ✰표시.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11~20각형 | 십일각형 ✰ | 십이각형 ✰ | 십삼각형 ✰ | 십사각형 ✰ | 십오각형 ✰ | 십육각형 ✰ | 십칠각형 ✰ | 십팔각형 ✰ | 십구각형 | 이십각형 |
| 21~30각형 | 이십일각형 | 이십이각형 | 이십삼각형 | 이십사각형 | 이십오각형 | 이십육각형 | 이십칠각형 | 이십팔각형 | 이십구각형 | 삼십각형 |
| 31~40각형 | 삼십일각형 | 삼십이각형 | 삼십삼각형 | 삼십사각형 | 삼십오각형 | 삼십육각형 | 삼십칠각형 | 삼십팔각형 | 삼십구각형 | 사십각형 |
| 41~50각형 | 사십일각형 | 사십이각형 | 사십삼각형 | 사십사각형 | 사십오각형 | 사십육각형 | 사십칠각형 | 사십팔각형 | 사십구각형 | 오십각형 |
| 50~95각형 | 오십일각형 | 오십오각형 | 육십각형 | 육십오각형 | 칠십각형 | 칠십오각형 | 팔십각형 | 팔십오각형 | 구십각형 | 구십오각형 |
| 100각형~15000각형 | 백각형 | 백오십각형 | 이백각형 | 이백오십칠각형 | ••• | 오백각형 | 천각형 | 오천각형 | 만각형 | 만오천각형 |
| 15000각형~10만 각형 | 이만각형 | 삼만각형 | 사만각형 | 오만각형 | 육만각형 | 육만오천오백삼십칠각형 | 칠만각형 | 팔만각형 | 구만각형 | 십만각형 |
| 10만 각형 이상 | 오십만각형 | 백만각형 | 오백만각형 | 천만각형 | 오천만각형 | 일억각형 | 오억각형 | 십억각형 | n각형 | 무한각형 |
| 다각성 | 오각성 | 육각성 | 칠각성 | 팔각성 | 구각성 | 십각성 | 십일각성 | 십이각성 | 십삼각성 | 십사각성 |
| 십오각성 | 십육각성 | 십칠각성 | 십팔각성 | 십구각성 | 이십각성 | 이십일각성 | 이십이각성 | 이십삼각성 | n각성 | |
| 차원 사이의 도형 | |
|---|---|
| 프랙탈 도형 | |
관련 틀: {{기하학과 위상수학}}
{{#ifeq: 도형 구분 | 연습장
|
{{틀 연습장 안내}
}}{{틀 기타
|
파일:Template-info.png 틀 설명문서 [보기] [편집] [역사] []
개요
도형에 관한 존나게 큰 틀. 남간에서는 이걸 따로 분리시켰다하더라.
역사
이 틀은 시작부터 컸다. 그리고 한 몇 년 지나니 초입체도형마저 분류 시켜야 한다. 좆같다.
약 2년 만에 이 틀이 편집되었다. 그리고 숨기기와 표안의 표를 이용해 남간의 펼치기·접기를 구현해냈다.
같이 보기
{{설명문서/끝상자2 | 미리싣기 = {틀:미리싣기 | 내용 = {틀:내용 | 연결상자 = {틀:연결상자
| 설명공간 = {{설명문서/설명공간}
| 1 =
| 틀문서 = {{설명문서/틀문서}
}}