{{#ifeq: 생물 분류 색 | 연습장
|
{{틀 연습장 안내}
}}{{틀 기타
|
파일:Template-info.png 틀 설명문서 [보기] [편집] [역사] []
{{생물 분류}}에서 사용하는 색 체계를 정합니다.
잘못 지정된 색은 특수기능:가리키는문서/틀:생물 분류 색/오류로 확인할 수 있습니다.
사용법
색=동물 / 식물 / 세균 / 진핵식물
색상
| 고균 (Archaea) | rgb(195,245,250) |
|---|---|
| 세균 (Bacteria) | rgb(220,235,245) |
| 엑스카바타 (Excavata) | rgb(245,215,255) |
| 균계 (Fungi) | rgb(145,250,250) |
| 원시색소체생물 (Archaeplastida) | rgb(180,250,180) |
| 식물계 (Plantae) | rgb(144,238,144) |
| 동물계 (Animalia) | rgb(235,235,210) |
| 진핵생물 (Eukaryote) | rgb(245,215,255) |
| SAR 상군 (SAR Supergroup) | rgb(200, 250, 80) |
| 리자리아 (Rhizaria) | rgb(230,230,250) |
| 크로말베올라타 (Chromalveolata) | rgb(173,238,63) |
| 아메바류 (Amoebozoa) | rgb(255,200,160) |
| 바이러스 (Virus) | rgb(250,250,190) |
| 분류 미정 (incertae sedis) | rgb(250,240,230) |
{{설명문서/끝상자2 | 미리싣기 = {틀:미리싣기 | 내용 = {틀:내용 | 연결상자 = {틀:연결상자
| 설명공간 = {{설명문서/설명공간}
| 1 =
| 틀문서 = {{설명문서/틀문서}
}}