← 틀:위치 지도
| 이름 | 인도 | |||
|---|---|---|---|---|
| 경계 좌표 | ||||
| 37.5 | ||||
| 67.0 | ←↕→ | 99.0 | ||
| 5.0 | ||||
| 지도 중심 | 21°15′00″N 83°00′00″E / 21.25°N 83°E | |||
| 그림 | India location map.svg
| |||
| 위치 지도 인도 | ||||
| 그림1 | India relief location map.jpg
| |||
대체 지도
틀:위치 지도 등에서 매개변수 "대체지도"로 다음 지도들을 사용할 수 있다. 아래 지도들 중 첫 번째의 것은 매개변수 "지형도"를 사용하여 "지형도 = 1" 식으로 지정하여도 된다:

지형도 = 1

대체지도 = India relief location map ganges highlighted.jpg