[[File:Playing card {{{1}}} {{{2}}}.svg|75px|{{{2}}} of {{{1}}}s]] {{#ifeq: Card | 연습장
|
{{틀 연습장 안내}
}}{{틀 기타
|
파일:Template-info.png 틀 설명문서 [보기] [편집] [역사] []
This template displays a playing card of a given suit and value.
Instructions
This template accepts two arguments: suit and value:
- {{card|suit|value}}
Where suit is one of the following values:
- heart
- diamond
- spade
- club
And the value is one of the following values:
Jokers are also supported:
- {{card|color|Joker}}
Where color is one of the following values:
- red
- black
Examples
All 58 cards are listed below:
| Wikicode | Card | Wikicode | Card | Wikicode | Card | Wikicode | Card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{card|heart|A}} | Ace of hearts | {{card|diamond|A}} | Ace of diamonds | {{card|spade|A}} | Ace of spades | {{card|club|A}} | Ace of clubs |
| {{card|heart|2}} | 2 of hearts | {{card|diamond|2}} | 2 of diamonds | {{card|spade|2}} | 2 of spades | {{card|club|2}} | 2 of clubs |
| {{card|heart|3}} | 3 of hearts | {{card|diamond|3}} | 3 of diamonds | {{card|spade|3}} | 3 of spades | {{card|club|3}} | 3 of clubs |
| {{card|heart|4}} | 4 of hearts | {{card|diamond|4}} | 4 of diamonds | {{card|spade|4}} | 4 of spades | {{card|club|4}} | 4 of clubs |
| {{card|heart|5}} | 5 of hearts | {{card|diamond|5}} | 5 of diamonds | {{card|spade|5}} | 5 of spades | {{card|club|5}} | 5 of clubs |
| {{card|heart|6}} | 6 of hearts | {{card|diamond|6}} | 6 of diamonds | {{card|spade|6}} | 6 of spades | {{card|club|6}} | 6 of clubs |
| {{card|heart|7}} | 7 of hearts | {{card|diamond|7}} | 7 of diamonds | {{card|spade|7}} | 7 of spades | {{card|club|7}} | 7 of clubs |
| {{card|heart|8}} | 8 of hearts | {{card|diamond|8}} | 8 of diamonds | {{card|spade|8}} | 8 of spades | {{card|club|8}} | 8 of clubs |
| {{card|heart|9}} | 9 of hearts | {{card|diamond|9}} | 9 of diamonds | {{card|spade|9}} | 9 of spades | {{card|club|9}} | 9 of clubs |
| {{card|heart|10}} | 10 of hearts | {{card|diamond|10}} | 10 of diamonds | {{card|spade|10}} | 10 of spades | {{card|club|10}} | 10 of clubs |
| {{card|heart|11}} | 11 of hearts | {{card|diamond|11}} | 11 of diamonds | {{card|spade|11}} | 11 of spades | {{card|club|11}} | 11 of clubs |
| {{card|heart|J}} | Jack of hearts | {{card|diamond|J}} | Jack of diamonds | {{card|spade|J}} | Jack of spades | {{card|club|J}} | Jack of clubs |
| {{card|heart|Q}} | Queen of hearts | {{card|diamond|Q}} | Queen of diamonds | {{card|spade|Q}} | Queen of spades | {{card|club|Q}} | Queen of clubs |
| {{card|heart|K}} | King of hearts | {{card|diamond|K}} | King of diamonds | {{card|spade|K}} | King of spades | {{card|club|K}} | King of clubs |
| {{card|red|Joker}} | Joker | {{card|black|Joker}} | Joker |
틀:Sandbox other {{설명문서/끝상자2 | 미리싣기 = {틀:미리싣기 | 내용 = {틀:내용 | 연결상자 = {틀:연결상자
| 설명공간 = {{설명문서/설명공간}
| 1 =
| 틀문서 = {{설명문서/틀문서}
}}