마누엘 노이어의 후계자로 불리고 있는 93년생 골키퍼
자세한 내용은 추가 바람
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 쾰른 | 골키퍼 | B | 2014/15 | 쾰른 | 골키퍼 | K-7 | ||||||
| 2015/16 | 쾰른 | 골키퍼 | IK-4 | 2015/16 | 쾰른 | 골키퍼 | K-11 | ||||||
| 2016/17 | 쾰른 | 골키퍼 | IK-2 | 2016/17 | 쾰른 | 골키퍼 | IK-4 | ||||||
| 2017/18 | 쾰른 | 골키퍼 | K-7 | 2017/18 | 쾰른 | 골키퍼 | K-7 | ||||||
| 2019/20 | 쾰른 | X | 2019/20 | 쾰른 | X | ||||||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
| 2020/21 | 쾰른 | X | 2020/21 | 쾰른 | 골키퍼 | NK-10 | |||||||
| 2021/22 | 쾰른 | X | |||||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 3회 Nationale Klasse : 5회 Blickfeld : 1회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 쾰른 | 골키퍼 | H-3 | 2012/13 | 쾰른 | 골키퍼 | H-2 | ||
| 2013/14 | 쾰른 | 골키퍼 | H-2 | 2013/14 | 쾰른 | 골키퍼 | H-1 | ||
| 2018/19 | 쾰른 | 골키퍼 | H-1 | 2018/19 | 쾰른 | 골키퍼 | B | ||
| Herausragend : 5회 Blickfeld : 1회 | |||||||||