| 이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
| 이 문서는 유사품, 또는 짝퉁에 대해 다룹니다! 이 문서에서 설명하는 대상은 정품이라고 주장하지만 까 보면 정품도 아니면서 품질은 ㅈ도 없는 유사품이나 짝퉁이오니 절대 속지 마십시오. 댕청한 너가 속는다고 해서 디시위키는 책임져주지 않습니다. |
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | 만하임 | FW | 34/31 | 3.16 | 30 | 4 | 8 | 2696 | 16 | 16 | 1/1 | 1 | 0 | 8 | 3 | |||
| 1984/85 | 만하임 | FW | 31/27 | 3.63 | 22 | 9 | 5 | 2187 | 7 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1985/86 | 만하임 | FW | 31/23 | 3.48 | 18 | 13 | 3 | 1888 | 9 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1986/87 | 만하임 | FW | 33/32 | 3.12 | 30 | 3 | 4 | 2777 | 23 | 23 | 4/3 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||
| 1987/88 | 슈투트가르트 | FW | 33/32 | 3.59 | 32 | 1 | 8 | 2696 | 16 | 16 | 1/1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 1988/89 | 슈투트가르트 | FW | 33/31 | 3.45 | 29 | 4 | 11 | 2439 | 13 | 8 | 21 | 1/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1989/90 | 슈투트가르트 | FW | 31/31 | 3.42 | 29 | 2 | 15 | 2351 | 13 | 5 | 18 | 1/1 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||
| 1990/91 | 슈투트가르트 | FW | 26/25 | 3.88 | 24 | 2 | 5 | 2147 | 12 | 7 | 19 | 5/4 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1991/92 | 슈투트가르트 | FW | 38/38 | 3.58 | 38 | 0 | 19 | 3193 | 22 | 4 | 26 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 1992/93 | 슈투트가르트 | FW | 28/26 | 3.88 | 25 | 3 | 8 | 2180 | 13 | 3 | 16 | 5/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1993/94 | 슈투트가르트 | FW | 27/24 | 3.46 | 23 | 4 | 11 | 2011 | 13 | 3 | 16 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 1996/97 | 빌레펠트 | FW | 3/2 | 4.75 | 2 | 1 | 2 | 156 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 슈투트가르트 7시즌 | 216/207 | 3.60 | 200 | 16 | 77 | 17017 | 102 | 30 | 132 | 17/13 | 16 | 0 | 0 | 25 | 6 | |||
| 만하임 4시즌 | 129/113 | 3.33 | 100 | 29 | 20 | 9548 | 55 | 55 | 5/4 | 8 | 0 | 14 | 5 | |||||
| 빌레펠트 1시즌 | 3/2 | 4.75 | 2 | 1 | 2 | 156 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 분데스리가 12시즌 | 348/322 | 3.51 | 302 | 46 | 99 | 26721 | 157 | 31 | 188 | 22/17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록, 붉은색 글씨는 분데스리가 역대 최고 기록
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/82 | 만하임 | FW | 32/- | 28 | 4 | 15 | 2395 | 11 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | ||||||
| 1982/83 | 만하임 | FW | 35/- | 34 | 1 | 16 | 2943 | 21 | 21 | 0/0 | 5 | 0 | ||||||
| 1995/96 | 빌레펠트 | FW | 33/33 | 3.09 | 33 | 0 | 14 | 2768 | 21 | 21 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 1998/99 | 울름 | FW | 3/2 | 4.25 | 1 | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 만하임 2시즌 | 67/- | 62 | 5 | 21 | 5338 | 32 | 32 | 0/0 | 7 | 0 | ||||||||
| 빌레펠트 1시즌 | 33/33 | 3.09 | 33 | 0 | 14 | 2768 | 21 | 21 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 울름 1시즌 | 3/2 | 4.25 | 1 | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. 분데스리가 4시즌 | 103/35 | 3.16 | 96 | 7 | 46 | 8221 | 53 | 53 | 0/0 | 11 | 0 | 0 | ||||||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | 울름 | 윙어 | B | 1983/84 | 울름 | 중앙 공격수 | B | ||||||
| 1984/85 | 울름 | X | 1984/85 | 울름 | X | ||||||||
| 1985/86 | 울름 | X | 1985/86 | 울름 | 공격수 | B | |||||||
| 1986/87 | 울름 | X | 1986/87 | 울름 | 공격수 | K-6 | |||||||
| 1987/88 | 슈투트가르트 | 공격수 | K-4 | 1987/88 | 슈투트가르트 | 공격수 | K-7 | ||||||
| 1988/89 | 슈투트가르트 | 공격수 | B | 1988/89 | 슈투트가르트 | 공격수 | B | ||||||
| 1989/90 | 슈투트가르트 | 공격수 | K-6 | 1989/90 | 슈투트가르트 | 공격수 | B | ||||||
| 1990/91 | 슈투트가르트 | X | 1990/91 | 슈투트가르트 | 공격수 | K-8 | |||||||
| 1991/92 | 슈투트가르트 | 공격수 | K-2 | 1991/92 | 슈투트가르트 | 공격수 | IK-2 | ||||||
| 1992/93 | 슈투트가르트 | 공격수 | K-10 | 1992/93 | 슈투트가르트 | X | |||||||
| 1993/94 | 슈투트가르트 | 공격수 | B | 1993/94 | 슈투트가르트 | 공격수 | B | ||||||
| 1996/97 | 빌레펠트 | X | 1996/97 | 빌레펠트 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 1회 Im weiteren Kreis : 7회 Blickfeld : 8회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
수상
클럽
- 분데스리가: 1991/92
- DFL-슈퍼컵: 1992
- 레기오날리가 베스트/쥐트베스트: 1994/95
SSV 울름 1846
- 레기오날리가 쥐트: 1997/98
국가대표팀
- 하계 올림픽 동메달: 1988
개인
- ARD 이달의 골: 1989년 5월
- 분데스리가 득점왕: 1991/92
- 2. 분데스리가 득점왕: 1995/96