| 연도 구분 |
|---|
| 898년→899년→900년→901년→902년→903년→904년 |
| 연대 구분 |
| 880년대 → 890년대 → 900년대 → 910년대 → 920년대 |
| 세기 구분 |
| 8세기 → 9세기 → 10세기 → 11세기 → 12세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 기원전 → 제1천년기 → 제2천년기 |
| 서기 901년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 901년 CMI |
| 간지 | 경신년~신유년 |
| 후백제 | 정개 2년 |
| 당 | 광화( |
| 일본 | 쇼타이( |
| 단기 | 3234년 |
| 불기 | 1445년 |
| 황기 | 1561년 |
| 탄소연대측정 | BP 1049년 |
| 페르시아력 | 279~280년 |
| 이슬람력 | 288~289년 |
| 콥트 정교회력 | 617~618년 |
| 에티오피아력 | 895~896년 |
| 힌두력 | 4001~4002년 |
| 히브리력 | 4661~4662년 |
| 아시리아력 | 5651년 |
| 홀로세력 | 10901년 |
| 가상에서의 표기 | |
| 제국력 | 901.M1 |