다른 명령
(DCWiki 복구: 최신본 이식) |
(최신 기준으로 조금 업데이트) |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[애플]]이 2013년에 처음 출시한 [[아이패드]] 라인업의 '''중간 포지션''' 담당 기기다. | |||
[[ | [[아이패드2]]부터 유지해오던 애미뒤진 무게와 존나게 두꺼운 베젤을 완전히 갈아엎어 얇고 가벼운 ㅆㅅㅌㅊ 아이패드로 탈바꿈한 게 시작이었다. | ||
미니는 너무 작고 프로는 너무 비쌀 때 찾게 되는, 사실상 '''일반인한테 제일 적합한''' 아이패드. 2024년 기준 M2칩 탑재에 11인치/13인치 두 사이즈까지 나오면서 프로 부럽지 않은 포지션이 됐다. | |||
솔직히 유튜브, 넷플릭스, 그림, 필기, 가끔 문서작업 하는 거면 에어로 충분하고 프로 살 이유가 없다. 돈 아낀 거 [[애플 펜슬]]이나 키보드에 쓰는 게 훨씬 이득임. | |||
==역대 모델== | |||
*'''에어 1세대 (2013)''': 당시 존나 혁신적이었음. 가볍고 얇아서 충격이었다는 평. 의외로 명기라 에어2보다 오히려 문제가 적었다. | |||
*'''에어 2 (2014)''': 지문인식 추가됐지만 스피커 진동, 터치 오류, 64기가 TLC 등 여러 논란이 있었음. | |||
*'''에어 3세대 (2019)''': A12칩, [[애플 펜슬]] 1세대 지원. | |||
*'''에어 4세대 (2020)''': 디자인 완전히 갈아엎음. [[아이패드 프로]] 디자인 계승하고 USB-C 추가. | |||
*'''에어 5세대 (2022)''': M1칩 탑재. 이때부터 진짜 괴물 소리 들음. | |||
*'''에어 M2 (2024)''': 11인치/13인치 선택지 추가. 현재 최신모델. | |||
==에어 vs 프로 뭐가 달라?== | |||
{| class="wikitable" | |||
! 항목 !! 에어 M2 !! 프로 M4 | |||
|- | |||
| 가격 || 899,000원~ || 1,499,000원~ | |||
|- | |||
| 칩셋 || M2 || M4 | |||
|- | |||
| 디스플레이 || LCD || OLED | |||
|- | |||
| 120Hz || X || O | |||
|- | |||
| 썬더볼트 || X || O | |||
|} | |||
영상편집을 프리미어로 존나 빡세게 돌릴 게 아니면 에어로 충분하다. 괜히 프로 샀다가 기능 반도 못 쓰는 사람이 수두룩함. | |||
==가격 (2024년 기준)== | |||
;아이패드 에어 M2 11인치 | |||
*128GB - 899,000원 | |||
*256GB - 1,029,000원 | |||
*512GB - 1,289,000원 | |||
;아이패드 에어 M2 13인치 | |||
* | *128GB - 1,149,000원 | ||
* | *256GB - 1,279,000원 | ||
*512GB - 1,539,000원 | |||
==총평== | |||
현시점 가성비로는 '''11인치 에어 M2'''가 아이패드 라인업 통틀어 제일 혜자임. 진짜로. | |||
2026년 5월 3일 (일) 06:07 기준 최신판
| iPad 시리즈 mini · Air · Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 |
| iPad 1 | iPad 2 | iPad 3 | iPad Air | iPad Air 2 |
| iPad 4 | ||||
| iPad Mini | iPad Mini 2 | iPad Mini 3 | ||
| 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
| iPad Pro | iPad Pro 9.7 | iPad (2017) | iPad (2018) | iPad (2019) |
| iPad Pro 10.5 | iPad Pro 11 | iPad Air (2019) | ||
| iPad Mini 4 | iPad Pro 2세대 | iPad Pro 3세대 | iPad Mini (2019) | |
| 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| iPad (2020) | iPad Pro 12.9 5세대 | iPad Air 5세대 | ||
| iPad Air 4세대 | iPad Pro 11 3세대 | iPad Pro 11 4세대 | ||
| iPad Pro 12.9 4세대 | iPad mini 6세대 | ipad pro 12.9 6세대 | ||
| iPad Pro 11 2세대 | iPad 9세대 | iPad 10세대 | ||
| 이 문서는 성물(聖物)을 다룹니다. 이 문서는 그 누구도 깔 수 없는 물체를 묘사합니다. 성물을 욕보이게 하는 짓은 하지 맙시다. |
| 이 문서는 혜자에 대한 문서입니다. 이 문서는 창렬의 반대, 즉 가성비가 좋은 은혜로운 것에 대해 다룹니다. 캬~ 갓혜자니뮤ㅠㅠㅠ!!! |
개요
애플이 2013년에 처음 출시한 아이패드 라인업의 중간 포지션 담당 기기다.
아이패드2부터 유지해오던 애미뒤진 무게와 존나게 두꺼운 베젤을 완전히 갈아엎어 얇고 가벼운 ㅆㅅㅌㅊ 아이패드로 탈바꿈한 게 시작이었다.
미니는 너무 작고 프로는 너무 비쌀 때 찾게 되는, 사실상 일반인한테 제일 적합한 아이패드. 2024년 기준 M2칩 탑재에 11인치/13인치 두 사이즈까지 나오면서 프로 부럽지 않은 포지션이 됐다.
솔직히 유튜브, 넷플릭스, 그림, 필기, 가끔 문서작업 하는 거면 에어로 충분하고 프로 살 이유가 없다. 돈 아낀 거 애플 펜슬이나 키보드에 쓰는 게 훨씬 이득임.
역대 모델
- 에어 1세대 (2013): 당시 존나 혁신적이었음. 가볍고 얇아서 충격이었다는 평. 의외로 명기라 에어2보다 오히려 문제가 적었다.
- 에어 2 (2014): 지문인식 추가됐지만 스피커 진동, 터치 오류, 64기가 TLC 등 여러 논란이 있었음.
- 에어 3세대 (2019): A12칩, 애플 펜슬 1세대 지원.
- 에어 4세대 (2020): 디자인 완전히 갈아엎음. 아이패드 프로 디자인 계승하고 USB-C 추가.
- 에어 5세대 (2022): M1칩 탑재. 이때부터 진짜 괴물 소리 들음.
- 에어 M2 (2024): 11인치/13인치 선택지 추가. 현재 최신모델.
에어 vs 프로 뭐가 달라?
| 항목 | 에어 M2 | 프로 M4 |
|---|---|---|
| 가격 | 899,000원~ | 1,499,000원~ |
| 칩셋 | M2 | M4 |
| 디스플레이 | LCD | OLED |
| 120Hz | X | O |
| 썬더볼트 | X | O |
영상편집을 프리미어로 존나 빡세게 돌릴 게 아니면 에어로 충분하다. 괜히 프로 샀다가 기능 반도 못 쓰는 사람이 수두룩함.
가격 (2024년 기준)
- 아이패드 에어 M2 11인치
- 128GB - 899,000원
- 256GB - 1,029,000원
- 512GB - 1,289,000원
- 아이패드 에어 M2 13인치
- 128GB - 1,149,000원
- 256GB - 1,279,000원
- 512GB - 1,539,000원
총평
현시점 가성비로는 11인치 에어 M2가 아이패드 라인업 통틀어 제일 혜자임. 진짜로.