| 이 문서는 너무나도 잿빛인 것에 대해 다룹니다. 예를 들어 화산재와 돌하르방 있습니다. |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | M7106 | M7119 | M7129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7412 | M7646 | M7731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김포시 | M6117 | M6427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 남양주시 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성남시 | M4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수원시 | M5107 | M5115 | M5121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5422 | M5443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안양시 | M5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오산시 | M5532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용인시 | M4101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인천광역시 | M6405 | M6410 | M6439 | M6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6628 | M6724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파주시 | M7111 | M7154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평택시 | M5438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화성시 | M4108 | M4130 | M4137 | M4403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4434 | M4448 | M4449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회색 바탕: 해당 지자체 면허가 아닌 노선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노선정보
| 국토교통부 광역급행버스 M7111 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 운정신도시 | 종점 | 숭례문 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 05:30~23:50 | 운행 시간 (종점 출발) | 06:30~01:00 |
| 배차간격 | 5~10분(평일) / 15~30분(주말) | 운행업체 | 신성교통 |
| 정차 정류장 | |||
|---|---|---|---|
| 파주(운정) | ↔ | 서울(숭례문) | |
| 산내마을6.8단지 | 연세대앞 | ||
| 운정광역보건지소 | 이대후문 | ||
| 지산중학교.운정행복센터 | 광화문.광화문빌딩 | ||
| 해솔마을6.7단지 | 신한은행본점 | ||
| 한빛마을1단지 | 숭례문 | ||
| 새암공원 | |||
개요
운정신도시와 서울 도심을 잇는 노선이다.
입석승객을 받기 위해 보조노선으로 직행좌석버스 7111번이 신설되었으나 현재는 굿모닝버스(G7111)로 형간전환 된 상태다. 보조노선에 2층버스가 다닌다.
G7111번과의 차이점은 G7111번이 신성교하차고지, DMC첨단산업센터, 디지털미디어시티역에 정차한다는 점이다.
차량이 정말 많이 몰려다니는 빗자루 노선으로 출근시간 전쟁이 따로 없는 노선이다.