롯데호텔 서울은 서울특별시 중구 소공동에 위치한 특급호텔이다. 롯데그룹 계열의 호텔롯데가 운영하며, 롯데백화점 본점 및 롯데면세점과 연결되어 있다.
1979년 개관 당시 지상 38층 규모로 대한민국 최고층 건물 중 하나였으며, 당시 서울 도심의 스카이라인을 상징하는 건물이었다. 2026년에는 대규모 리뉴얼을 거쳐 더그랜드롯데 서울이라는 이름으로 새롭게 개관했다.
역사
롯데호텔 서울이 들어선 자리에는 원래 반도호텔이 있었다. 반도호텔은 일제강점기인 1938년 개관한 호텔로, 해방 이후에도 서울을 대표하는 호텔 가운데 하나였다.
롯데그룹은 1970년대 반도호텔을 인수한 뒤 기존 건물을 철거하고 대형 호텔 건설에 들어갔다. 공사는 1975년 시작됐으며 1978년 말부터 일부 객실과 식당이 영업을 시작했다. 이후 1979년 3월 정식으로 롯데호텔 서울이 개관했다.
당시 건물은 지상 38층 규모로 완공됐는데, 지금이야 서울에 100m 넘는 건물이 동네마다 하나씩 박혀 있지만 당시에는 말 그대로 하늘을 찌르는 수준이었다. 1960년대의 한진빌딩, 1970년의 삼일빌딩을 거쳐 빠르게 높아지던 서울의 스카이라인을 보여주는 대표적인 건물이 됐다.
호텔과 함께 지하 상가와 롯데쇼핑센터도 조성됐으며, 이 롯데쇼핑센터는 이후 롯데백화점 본점으로 발전했다. 오늘날까지 이어지는 소공동 롯데타운의 시작점이라고 볼 수 있다.
건물
롯데호텔 서울은 크게 메인타워와 이그제큐티브 타워로 구성되어 있다.
메인타워는 1979년 개관 당시부터 존재했던 건물로 높이 약 138m, 지상 38층 규모다. 완공 당시에는 호텔 용도로서는 국내 최고층이었다.
1988년 1988 서울 올림픽을 앞두고 신관이 추가로 개관했다. 이 건물은 이후 이그제큐티브 타워라는 이름으로 운영되고 있다.
호텔 바로 옆에는 롯데백화점 본점이 있으며 지하 통로를 통해 쇼핑몰 및 지하철과 연결된다. 명동, 서울광장, 서울특별시청과도 가까워 서울 도심 관광과 비즈니스 수요를 모두 잡기 좋은 위치다.
대한민국 최고층 건물
롯데호텔 서울은 1979년 개관 당시 대한민국에서 가장 높은 건물이었다.
이 기록은 오래 가지는 못했다. 1980년대 들어 더 높은 건물들이 등장하기 시작했고, 1985년 63빌딩이 완공되면서 한국의 초고층 건축물 경쟁은 완전히 다른 단계로 넘어갔다.
그래도 롯데호텔 서울의 의미가 작은 것은 아니다. 화신백화점, 한진빌딩, 삼일빌딩처럼 한국의 각 시대를 대표했던 최고층 건물 가운데 하나이며, 특히 상업시설과 호텔을 결합한 대규모 도심 개발의 초기 사례라는 점에서 의미가 있다.
호텔
롯데호텔 서울은 오랫동안 롯데호텔앤리조트의 대표 호텔 역할을 해왔다. 서울 도심 한복판이라는 위치 덕분에 외국 정상과 기업인, 연예인 등 각종 VIP들이 이용하는 호텔로도 유명했다.
객실뿐만 아니라 연회장, 식당, 라운지, 수영장, 피트니스 시설 등을 갖추고 있으며 국제회의나 국가 행사급 행사가 열리는 경우도 많았다.
롯데가 이후 롯데호텔 월드, 시그니엘 서울 등 여러 호텔 브랜드와 시설을 만들었지만, 그룹 호텔 사업의 본진 역할은 오랫동안 이곳이 맡아왔다.
더그랜드롯데 서울
2025년부터 메인타워의 대규모 객실 리뉴얼이 진행됐고, 2026년 8월 14일 기존 롯데호텔 서울을 개편한 더그랜드롯데 서울이 공식 개관했다.
단순히 방에 새 벽지 붙이고 침대 갈아놓은 수준이 아니라 브랜드 자체를 기존 롯데호텔보다 상위 등급의 하이엔드 브랜드로 새로 만들었다.
메인타워 7층부터 21층까지 약 15개월 동안 리뉴얼을 진행하면서 객실을 넓히기 위해 객실 수도 줄였다. 메인타워 객실은 기존 737실에서 590실로 줄었고, 이그제큐티브 타워까지 합친 전체 객실 수도 1,015실에서 868실로 감소했다.
보통 호텔 리뉴얼이라고 하면 객실을 최대한 우겨 넣어 돈을 더 벌 것 같지만 오히려 방 숫자를 줄이고 방 하나당 면적과 가격을 키우는 방향으로 간 것이다. 서울 도심 호텔 시장이 단체 관광객 중심에서 고급 숙박 경험을 파는 시장으로 변하고 있다는 걸 보여주는 사례이기도 하다.
여담
호텔 주소는 서울특별시 중구 을지로 30이다.
롯데호텔 서울이 자리한 소공동 일대는 롯데백화점, 롯데면세점, 롯데호텔이 한곳에 모여 있어 사실상 롯데그룹의 서울 도심 본진처럼 기능한다.
1979년 개관 당시 38층짜리 호텔은 서울 시민들에게도 상당한 구경거리였다.
바로 근처에 웨스틴 조선 서울이 있어 서울을 대표하는 오래된 특급호텔 두 곳이 거의 붙어 있다.
1988년 신관 건설은 서울 올림픽을 앞두고 급증할 외국인 관광객과 귀빈 수요에 대응하기 위한 성격이 강했다.
2026년 리뉴얼 이후에도 1979년부터 이어진 기존 건물 자체는 그대로 사용하고 있다.
같이 보기
둘러보기
| 🇰🇷 대한민국 마천루 순위 높이·층수·소재지·완공 연도 순 · 2026년 8월 기준 완공 건물 | |||
|---|---|---|---|
| 순위 | 건물 | 높이 · 층수 | 소재지 · 완공 |
| 1위 | 롯데월드타워 | 554.5m · 123층 | 서울특별시 송파구 · 2017년 |
| 2위 | 해운대 LCT 더샵 랜드마크 타워 | 411.6m · 101층 | 부산광역시 해운대구 · 2019년 |
| 3위 | 해운대 LCT 더샵 타워 A | 339.1m · 85층 | 부산광역시 해운대구 · 2019년 |
| 4위 | 해운대 LCT 더샵 타워 B | 333.1m · 85층 | 부산광역시 해운대구 · 2019년 |
| 5위 | 파크원 타워 I | 322m · 69층 | 서울특별시 영등포구 · 2020년 |
| 6위 | 포스코타워-송도 | 305m · 68층 | 인천광역시 연수구 · 2011년 |
| 7위 | 해운대 두산위브 더 제니스 101동 | 300m · 80층 | 부산광역시 해운대구 · 2012년 |
| 8위 | 해운대 아이파크 TOWER 2 | 292.1m · 72층 | 부산광역시 해운대구 · 2012년 |
| 9위 | 부산국제금융센터 랜드마크 타워 | 289m · 63층 | 부산광역시 남구 · 2014년 |
| 10위 | 서울국제금융센터 TOWER 3 | 284m · 55층 | 서울특별시 영등포구 · 2012년 |
| 11위 | 해운대 두산위브 더 제니스 102동 | 281.5m · 75층 | 부산광역시 해운대구 · 2012년 |
| 12위 | 해운대 아이파크 TOWER 1 | 272.9m · 66층 | 부산광역시 해운대구 · 2012년 |
| 13위 | 해운대 두산위브 더 제니스 103동 | 265m · 70층 | 부산광역시 해운대구 · 2012년 |
| 14위 | 타워팰리스 3차 G동 | 263.7m · 69층 | 서울특별시 강남구 · 2004년 |
| 15위 | 목동 하이페리온 101동 | 256m · 69층 | 서울특별시 양천구 · 2003년 |
| 16위 | 63빌딩 | 249.6m · 60층 | 서울특별시 영등포구 · 1985년 |
| 17위 | 메타폴리스 A동 | 248.7m · 66층 | 경기도 화성시 · 2010년 |
| 18위 | 메타폴리스 D동 | 247.4m · 66층 | 경기도 화성시 · 2010년 |
| 19위 | 파크원 타워 II | 247.1m · 53층 | 서울특별시 영등포구 · 2020년 |
| 20위 | 송도 아메리칸타운 더샵 | 약 247m · 70층 | 인천광역시 연수구 · 2025년 |
| 공동 21위 | The W 1동 | 246.4m · 69층 | 부산광역시 남구 · 2017년 |
| 공동 21위 | The W 2동 | 246.4m · 69층 | 부산광역시 남구 · 2017년 |
| 공동 21위 | The W 3동 | 246.4m · 69층 | 부산광역시 남구 · 2017년 |
| 공동 21위 | The W 4동 | 246.4m · 69층 | 부산광역시 남구 · 2017년 |
| 25위 | 전경련회관 | 245.5m · 50층 | 서울특별시 영등포구 · 2013년 |
| 26위 | 이진 베이시티 101동 | 약 245m · 69층 | 부산광역시 서구 · 2022년 |
| 공동 27위 | 중동 리첸시아 1동 | 240.7m · 66층 | 경기도 부천시 · 2012년 |
| 공동 27위 | 중동 리첸시아 2동 | 240.7m · 66층 | 경기도 부천시 · 2012년 |
| 29위 | 목동 하이페리온 102동 | 239.3m · 59층 | 서울특별시 양천구 · 2003년 |
| 30위 | 천안 펜타포트 103동 | 약 239m · 66층 | 충청남도 천안시 · 2011년 |
| 공동 31위 | 송도 더샵 퍼스트월드 1동 | 236.6m · 64층 | 인천광역시 연수구 · 2009년 |
| 공동 31위 | 송도 더샵 퍼스트월드 3동 | 236.6m · 64층 | 인천광역시 연수구 · 2009년 |
| 공동 31위 | 송도 더샵 퍼스트월드 4동 | 236.6m · 64층 | 인천광역시 연수구 · 2009년 |
| 공동 31위 | 송도 더샵 퍼스트월드 6동 | 236.6m · 64층 | 인천광역시 연수구 · 2009년 |
| 35위 | 타워팰리스 1차 B동 | 233.8m · 66층 | 서울특별시 강남구 · 2002년 |
| 공동 36위 | 일산 두산위브 더 제니스 105동 | 230m · 59층 | 경기도 고양시 · 2013년 |
| 공동 36위 | 일산 요진 와이시티 103동 | 230m · 59층 | 경기도 고양시 · 2016년 |
| 공동 36위 | 일산 요진 와이시티 104동 | 230m · 59층 | 경기도 고양시 · 2016년 |
| 공동 36위 | 일산 요진 와이시티 105동 | 230m · 59층 | 경기도 고양시 · 2016년 |
| 40위 | 트레이드 타워 | 228m · 54층 | 서울특별시 강남구 · 1988년 |
| ※ 완공된 건물의 건축적 높이를 기준으로 정리했다. 공사 중·계획 단계의 건물은 제외했으며, 측정 기준과 자료 갱신 시점에 따라 일부 높이 및 순위에 차이가 있을 수 있다. | |||
| 🇰🇷 대한민국의 역대 최고층 건물 | |
|---|---|
| 645년~1238년 | 황룡사 9층 목탑 (약 80m, 경상북도 경주시) |
| 1238년~1926년 | 불명 |
| 1926년~1937년 | 조선총독부 청사 (서울특별시 종로구) |
| 1937년~1969년 | 화신백화점 (서울특별시 종로구) |
| 1969년~1970년 | 한진빌딩 (82.8m, 서울특별시 중구) |
| 1970년 | 정부서울청사 (84m, 서울특별시 종로구) |
| 1970년~1979년 | 삼일빌딩 (114m, 서울특별시 종로구) |
| 1979년~1985년 | 롯데호텔 서울 (138m, 서울특별시 중구) |
| 1985년~2003년 | 63빌딩 (249.6m, 서울특별시 영등포구) |
| 2003년~2004년 | 목동 하이페리온 A동 (256m, 서울특별시 양천구) |
| 2004년~2011년 | 타워팰리스 3차 G동 (263.7m, 서울특별시 강남구) |
| 2011년 | 해운대 아이파크 TOWER 2 (292.1m, 부산광역시 해운대구) |
| 2011년~2014년 | 해운대 두산위브 더 제니스 101동 (300m, 부산광역시 해운대구) |
| 2014년~2017년 | 포스코타워-송도 (305m, 인천광역시 연수구) |
| 2017년~현재 | 롯데월드타워 (554.5m, 123층, 서울특별시 송파구) |
| ※ 과거 569m·105층으로 계획됐던 글로벌 비즈니스 센터(GBC)는 설계가 변경되었으며, 현재 계획으로는 롯데월드타워의 높이를 넘지 않는다. | |