| 이 문서는 교묘하게 거짓을 말하고 있습니다. 이 문서의 내용은 얼핏 봐서는 진실인지 거짓인지 구별하기 힘들 정도로 정교한 거짓말로 가득 차 있습니다. 만약 이 내용에 낚여서 피해를 보게 될 경우 원 작성자를 굴다리로 불러내서 존내 패버릴 것을 추천합니다. "이 새끼가 어디서 약을 팔아?" |
쏘오련에서 1942년에 만든 위스키를 주재료로 한 잠수함.
원래 명칭은 프로젝트 613 이다.
1981년에 스웨덴 염탐하다가 털렸다.
그때 당시 핵무기 탑재를 의심했었는데 실제로 핵이 들어 있었고 그덕분에 스웨덴한테 들키자마자 상부에서 자폭 명령을 받았다고 한다.
북괴도 4척 가지고 있다.
제원
배수량:1055t(부상시),1357t(수중)
전장:76.6m
선폭:6.64m
흘수:4.55m
속력:18.2 노트(부상),13 노트(잠수,함포 없이 13.6 노트)
잠수 깊이:170m (최고 200m)
항속거리:13,500 해리(부상,25,000km),6,000 해리(잠수,11,000km)
승조원:52명
무장
- 어뢰:선수 4x 533mm 어뢰발사관 선미 2x 533mm 어뢰발사관, 어뢰 12발
- 함포:2연장 SM-24-3 IF 57mm 1문, 2연장 2M-8 25mm 1문(1956년 이전)
탐지:Tamir-5 능동소나,Feniks 수동소나,NEL-3 측심기
전자전:나카트 ESM 시스템
관련정보
| 화기류 | ||||||||||
| 보병화기 | AK 소총(AK-47,AKM,AK-74,AKS-74U)/SVD/SKS/SVT-40/AS VAL/Vz.61/KS-23/PPS-43 | |||||||||
| 권총 | SPP-1/토카레프/마카로프/나강 M1895/스테츠킨 | |||||||||
| 기관총 | RPK/RPD/PKM/고류노프 중기관총 | |||||||||
| 지원화기 | RPG-7/이글라/RGD-5/NRS-2 | |||||||||
| 기타 무기 | RGD-5/NRS-2 | |||||||||
| 육군무기 | ||||||||||
| 전차 | T-10/T-55/T-62/T-64/T-72/T-80/Object 140/PT-76 | |||||||||
| 장갑차 | BTR 장갑차/BMP 장갑차 | |||||||||
| 자주포 | SU-85/SU-100/ISU-152/2S19 Msta-S/2B1 오카/Koalitsiya-SV/B-11 | |||||||||
| 자주대공포 | ZSU-57-2/ZSU-23-4/퉁구스카 | |||||||||
| 기타 군용차량 | UAZ-469/UAZ-452/카츄샤/BM-21/BM-30 | |||||||||
| 공군무기 | ||||||||||
| 헬기 | Mi-24/Mi-26/Ka-27 | |||||||||
| 전투기 (1,2세대) | MiG-9/MiG-15/MiG-17/MiG-19 | |||||||||
| 전투기 (3세대) | MiG-21/MiG-23/Su-24/Yak-38 | |||||||||
| 전투기 (4세대) | MiG-29/Su-27/Su-33 | |||||||||
| 폭격기 | Tu-4/Tu-16/Tu-22M/Tu-95/Tu-160 | |||||||||
| 공격기 및 요격기 | Su-25/MiG-27/MiG-25/MiG-31 | |||||||||
| 미사일 및 폭탄 | S-300/R-7/스커드/차르봄바 | |||||||||
| 해군무기 | ||||||||||
| 항공모함 | 키예프급/쿠즈네초프급 | |||||||||
| 잠수함 | 위스키급/로미오급/킬로급/아쿨라급/타이푼급 | |||||||||
| 순양함 | 키로프급/슬라바급 | |||||||||
| 구축함 | 소브레메니급/아카츠키급(데카브리스트) | |||||||||
| 참고: 제2차 세계 대전의 소련군 무기,현대 러시아군 무기 | ||||||||||
| 이텔릭체는 페이퍼플랜 및 프로토타입 | ||||||||||
[기타 운용 국가 보기]
| 도적떼 | ||||||||||
| 소총 | 모신나강/63식 보총/58식 보총/68식 보총/88식/98식 보총/SVD/아리사카/Kar98 | |||||||||
| 권총 | 64식 권총/66식 권총/68식 권총/남부권총 | |||||||||
| 기타 화기 | Vz.26/Vz.61/62식 대대기관총/64식 대대기관총/RPK/화승총/따발총/100식 기관단총/PPS-43/SG-43/KS-23 | |||||||||
| 서커스단 화기 | AKS-74U/M16A1/M3 그리스건/M1911/브라우닝 하이파워/발터 P38 | |||||||||
| 산적 | ||||||||||
| 전차 | PT-76/T-34/T-55/T-62/59식 전차/천마호/폭풍호/선군호/M-2020 | |||||||||
| 장갑차 | BTR 장갑차/BMP 장갑차 | |||||||||
| 기타 군용 차량 | 카츄샤/SU-100/ZSU-57-2/ZSU-23-4/UAZ-469(승리-415)/B-11/BM-21(M1977, M1985, M1993) | |||||||||
| 공적 | ||||||||||
| 헬기 | Mi-24/Mi-26/500MD | |||||||||
| 전투기 | MiG-15/MiG-17(선양 F-5)/MiG-19(선양 F-6)/MiG-21/MiG-23/MiG-29 | |||||||||
| 기타 군용기 | 안둘기/Su-25 | |||||||||
| 로켓단 | 무수단/대포동/광명성/스커드/화성 12호/화성 14호 | |||||||||
| 해적 | ||||||||||
| 호위함 | 서호급/나진급 | |||||||||
| 잠수함 | 신포급/위스키급/로미오급/상어급/연어급/유고급 | |||||||||
