| 이 문서는 명총(名銃)에 대해 다룹니다. 이 문서는 한 시대를 풍미하거나, 굳이 밀덕이나 총덕이 아니더라도 미디어나 게임 등을 통해 일반인들한테도 유명한 총을 다룹니다. 물론 한국에선 실제 총기 소지는 불법이므로 에어소프트건이나 FPS 게임 등을 통해 이런 대국적인 명총들을 간접적으로 체험해보시는 게 좋을 것입니다. |
| 즤! 이 문싀 댓은 좐 빫닏! 넘 빬 울 뉀 뵞 않싇! 넴! 겏라!~~ |
| 경고! 뤼 문서레서 설명하른 대상른 북괴롬덜과 밀접한 관계가 맀습레다! 당련하겠지만 람조선레서 북괴롬덜를 찬량하른 것른 명백한 불법립레다. 해당 반국가단체릐 찬량과 관련된 글, 화면름락리라 련결 등를 게재하른 것른 람조선레서 불법리며 해당 문서라 파릴릐 로룡 및 락룡 또한 제한를 받를 수 맀습레다. 만략 디시뤼키 래레서 돼지덜를 찬량하른 글를 찾랐다면 국번 럾리 릴릴릴레 전화해서 절대시계를 받르시길 바랍레다!!! 만략 람조선리라 렛상레서 저 돼지롬덜를 찬량하다가 코렁탕를 먹더라도 디시뤼키른 책림지지 랂습레다. 김릴성, 김정릴, 김정른 개돼지씹새끼!!! 김정른 래미래비 처뒤진 개씨발새끼!!! |
| 제 2차 세계대전의 각국 대표 기관단총 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PPSh-41 | 톰슨 기관단총 | MP40 | 100식 기관단총 | 스텐 기관단총 | 모스체토 |
개요
소련의 기관단총. 별칭은 '파파샤', '발랄라이카', '따발총' 등이 있다. 톰슨 기관단총과 비슷한 원리의 71발의 드럼형의 탄창이 특징이다.
많은 독일 놈들을 벌집핏자로 만들었으며 한국전쟁에서는 북괴군들이 썼다.
그리고 MP40보다 더 좋은 특징들이 있어서(내구성 및 탄창 등) 독일군들이 많이 선호하고 자주 노획한 기관단총이다.[1]
역사

1940년대 말 제작에 성공한 PPSh-41는 독일이 소련을 기습 침공한 1941년 중반부터 대량 생산에 나섰다. 1941년 11월에는 수백 정밖에 생산되지 못했지만 1942년 봄 무렵에는 하루에 3,000정 이상 생산되어 전선에 공급되었다. 설계가 워낙 잘되어 약간의 시설과 미숙련 노동자를 투입해서도 충분히 제작이 가능했던 것으로 알려진다. 결론적으로 시간이 흐르면 흐를수록 더 빨리 그리고 더 많이 생산이 가능한 총이었다.
더불어 단순한 블로우백 작동에 오픈볼트 방식이어서 유지/보수가 간단했고 신뢰성이 좋았다. 실수로 총을 떨어뜨렸을 때 오발사고가 빈번히 발생했을 정도로 충격에 민감했지만 사격 하나는 감탄할 만큼 잘 되어 최대 분당 900발을 쏠 수 있었다. 러시아 겨울의 혹한으로 말미암아 독일군 무기들이 얼어붙었을 때도, PPSh-41을 비롯한 소련군의 무기는 문제 없이 작동했다.
적들도 선호한 무기

독일군이 PPSh-41에 느낀 충격은 대단했다. 그들도 MP40이라는 좋은 기관단총을 보유하고 있었지만 공기도 얼어붙는 눈보라 속에서 쉬지 않고 총탄을 쏟아내는 PPSh-41는 경이로움의 대상이었다. 더구나 전쟁 중반까지 MP38, MP40 같은 기관단총은 하사관 이상에게 보급되었기 때문에 소련군 사병들이 갈기는 기관단총은 독일군 사병들에게 선망의 대상이 되었다. 당연히 노획한 PPSh-41는 누구나 갖고 싶어할 만큼 인기가 좋았다.
더구나 독일군의 7.63X25mm 마우저96탄이 PPSh-41의 7.62x25mm Tokarev탄과 크기가 비슷했기 때문에 이를 계속 전투에 사용할 수 있었다. 독일군이 PPSh-41을 노획하여 사용하는 경우가 많다 보니까 나중에는 독일어로 된 사용 설명서가 보급되었을 정도였다. PPSh-41은 독일군에게 또 하나의 제식 무기가 되었다. 실패했지만 독일은 9mm탄을 사용 할 수 있도록 개조해 보기도 했을 정도로 PPSh-41에 대해 관심이 많았다.
PPSh-41의 특징은 대용량의 드럼 탄창인데 최대 71발을 적재할 수 있었다. MP40의 탄창이 최대 32발을 삽탄할 수 있었으므로 이론적으로 독일군이 탄창을 한 번 갈아 끼우는 동안, 계속 쏠 수 있다는 뜻이다. 이 때문에 탄창 두 개를 함께 장착하여 연사력을 높인 독일군 MP40/II 의 등장을 촉진하기도 하였다. 그만큼 독일군에게 끼친 영향도 어마어마했다. 하지만 정작 소련군은 MP40을 상당히 선호했는데 가볍고 다루기 쉬웠기 때문이었다.
따발총
우리나라에서 보기 드물게 특정 무기에 별명이 붙은 이유는 드럼 탄창 때문이다. 6.25전쟁 당시에 아군은 북한군이 사용한 PPSh-41을 따발총이라고 불렀다. 두다다다 나가서 따발총이라 불렀을 것이라 생각하는 사람이 많을 것인데, 사실은 탄창의 모양이 마치 머리에 짐을 얹을 때 사용하는 '똬리'와 비슷하다고 해서 붙은 이름이다. 함경도 사투리로 똬리를 '따발'이라고 말한다. 억지 같지만 사실이다. 개전 초기에 기관단총을 보유하지 못한 국군에게 엄청나게 갈기는 PPSh-41는 그만큼 인상적이었다.
기승전 따발총
PPSh-41는 전쟁 말기까지 약 600만 정이 생산되었고 전후에는 많은 수량이 동유럽과 북한 등의 여러 공산 국가에 공여되었다. 6.25전쟁에서는 남침의 가장 선봉에 서서 동족을 향해 총탄을 날린 원한의 대상이 되었다. PPSh-41는 소련의 입장에서는 독일이 침략으로부터 조국을 구한 자랑스러운 기관단총이었지만, 우리에게 '따발총'은 전혀 다른 느낌으로 다가올 수밖에 없는 것 같다.
아니면 말고
방긋
제원
- 구경 : 7.62mm
- 탄약 : 7.62x25mm Tokarev
- 급탄 : 71발 드럼 탄창//35발 바나나형 탄창
- 작동방식 : 블로우백, 오픈볼트
- 전장 : 843mm
- 중량 (빈 탄창) : 3.63kg
- 발사속도 : 분당 900발 ~ 1000발
- 총구속도 : 488m/s
- 유효사거리 : 200m
관련정보
| 화기류 | ||||||||||
| 개인 화기 | 모신나강/SVT-40/SKS/PTRD/PPS-43/PPSh-41/페도로프 오토멧 M1916 | |||||||||
| 권총 | 토카레프/나강 M1895 | |||||||||
| 기관총 | DP-28/고류노프 중기관총/맥심 기관총 | |||||||||
| 랜드리스 | M1911/톰슨 기관단총/M50 레이징/M1 카빈/바주카/PIAT | |||||||||
| 육상병기 | ||||||||||
| 중(重)전차 | 스탈린 전차(IS-1,IS-2,IS-3)/KV 전차(KV-85)/T-35 | |||||||||
| 중(中)전차 | T-34/T-28/T-44 | |||||||||
| 경전차 | T-26/T-50/BT 전차 | |||||||||
| 다목적 자주포 | ISU-152/ISU-122/SU-152/SU-122/SU-100/SU-85 | |||||||||
| 기타 군용차량 | 카츄샤/GAZ-AA | |||||||||
| 랜드리스 | M3 하프트랙(SU-57)/M3 스튜어트/M3 리/M4 셔먼/발렌타인 전차/처칠 전차/마틸다/CCKW/윌리스 MB/브렌건 캐리어 | |||||||||
| 공중병기 | ||||||||||
| 전투기 | MiG-3/Yak-9/I-153/I-16/I-15/I-14 | |||||||||
| 폭격기 | 슈트르모빅/Pe-8/Pe-2/Tu-4 | |||||||||
| 랜드리스 | P-39/P-63/스핏파이어/호커 타이푼/호커 허리케인/P-47/P-40/PBY 카탈리나/B-25 | |||||||||
| 해상병기 | ||||||||||
| 전함 | 강구트급 전함/스탈린그라드급 순양전함/크론슈타트급 순양전함/소비에츠키 소유즈급 전함 | |||||||||
| 순양함 | 키로프급 순양함/차파예프급 순양함 | |||||||||
| 참고: 냉전기의 소련군 무기,현대 러시아군 무기 | ||||||||||
| 이텔릭체는 페이퍼플랜 및 프로토타입 | ||||||||||
[기타 운용 국가 보기]
| 도적떼 | ||||||||||
| 소총 | 모신나강/63식 보총/58식 보총/68식 보총/88식/98식 보총/SVD/아리사카/Kar98 | |||||||||
| 권총 | 64식 권총/66식 권총/68식 권총/남부권총 | |||||||||
| 기타 화기 | Vz.26/Vz.61/62식 대대기관총/64식 대대기관총/RPK/화승총/따발총/100식 기관단총/PPS-43/SG-43/KS-23 | |||||||||
| 서커스단 화기 | AKS-74U/M16A1/M3 그리스건/M1911/브라우닝 하이파워/발터 P38 | |||||||||
| 산적 | ||||||||||
| 전차 | PT-76/T-34/T-55/T-62/59식 전차/천마호/폭풍호/선군호/M-2020 | |||||||||
| 장갑차 | BTR 장갑차/BMP 장갑차 | |||||||||
| 기타 군용 차량 | 카츄샤/SU-100/ZSU-57-2/ZSU-23-4/UAZ-469(승리-415)/B-11/BM-21(M1977, M1985, M1993) | |||||||||
| 공적 | ||||||||||
| 헬기 | Mi-24/Mi-26/500MD | |||||||||
| 전투기 | MiG-15/MiG-17(선양 F-5)/MiG-19(선양 F-6)/MiG-21/MiG-23/MiG-29 | |||||||||
| 기타 군용기 | 안둘기/Su-25 | |||||||||
| 로켓단 | 무수단/대포동/광명성/스커드/화성 12호/화성 14호 | |||||||||
| 해적 | ||||||||||
| 호위함 | 서호급/나진급 | |||||||||
| 잠수함 | 신포급/위스키급/로미오급/상어급/연어급/유고급 | |||||||||
| 화기류 | ||||||||||
| 권총 | 54식 권총/59식 권총/92식 권총 | |||||||||
| 소총 | 53식 보기총/56식 소총/56식 반자동소총/79/85식 저격소총/95식 소총/88식 저격소총 | |||||||||
| 기관총 | 53식 경기관총/56식 분대 기관총/80식 다목적 기관총/88식 다목적 기관총/95식 분대지원화기/53/57식 중기관총 | |||||||||
| 기타 화기 | 50식 기관단총/54식 기관단총/79식 기관단총/05식 기관단총/호크 산탄총/69식 화전통 | |||||||||
| 육상병기 | ||||||||||
| 전차 | IS-2/58식 전차/치하/59식 전차(T-34-3)/96식 전차/99식 전차 | |||||||||
| 기타 군용 차량 | SU-100/ISU-152/95식 자주대공포/BM-21 | |||||||||
| 공중병기 | ||||||||||
| 헬기 | S-70C2/Mi-26/AS532 | |||||||||
| 전투기 | MiG-21(J-7,J-8)/Su-27(Su-30,J-11)/Su-35/J-10/J-20/J-31 | |||||||||
| 폭격기 | Tu-4/H-6 | |||||||||
| 해상병기 | ||||||||||
| 항공모함 | 랴오닝급 항공모함/산둥급 항공모함 | |||||||||
| 잠수함 | 033형급/킬로급 | |||||||||
| 구축함 | 소브레메니급(항저우급) | |||||||||
| 참고: 중화민국 국민혁명군의 무기 | ||||||||||
| 이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 | ||||||||||
| 화기류 | ||||||||||
| 소총 | Kar98k/모신나강/G43/SVT-40/SKS/SVD/Stg44/MPi-K/MPi-KM/MPi-AK-74N | |||||||||
| 권총 | 나강 M1895/발터 PPK/마카로프 | |||||||||
| 기관단총 | MPi 41/Vz.61 | |||||||||
| 기관총 | RPD/RPK/PKM/MG34 | |||||||||
| 특수전 화기 | MP5/루거 P08/발터 P38/토카레프 | |||||||||
| 육상병기 | ||||||||||
| 전차 | PT-76/KPz T-34/85M/IS-2/KPz T-54(Z/AZ/AMZ)/KPz T-55(A/AM1B,2B,2PB)/KPz T-72(M/M Übergangsversion/M1) | |||||||||
| 장갑차 | SPW-152K/SPW-40/SPW-40PA/SPW-40P2/SPW-60PB/SPW-70/SPW-50PK/SPz BMP-1/SPz BMP-2 | |||||||||
| 기타 군용 차량 | UAZ-469/UAZ-452/트라반트 퀴벨/SU-100/Fla-Sfl 57-2/Fla-Sfl 23-4(W1/M)/B-11 | |||||||||
| 공중병기 | ||||||||||
| 헬기 | Mi-24 | |||||||||
| 전투기 | MiG-21/MiG-23/MiG-29 | |||||||||
| 수송기 | An-2 | |||||||||
| 미사일 | S-300 | |||||||||
| 참고: 나치 독일 국방군의 무기,현대 독일 연방군의 무기 | ||||||||||
