- 상위 문서: 키라라 판타지아
| 이 문서는 망가타임 키라라 소녀들의 판타지 생활과 관련된 내용을 다룹니다. 이 문서에서 설명하는 대상은 키라판과 관한 내용에 대해 다룹니다. 키라라, 램프, 매치, 그리고 수백 명의 가지각색 클리에메이트들과 함께하여 아르시브에게 봉인된 여신 소라를 구해서 에트와리아의 평화를 되찾아주세요! |
개요
키라라 판타지아의 무기에 대해 상세히 다루는 문서이다.
상세
일단 메인 퀘스트 주회를 돌면서 소재를 모으고 코인을 모아서 대장간에서 포르카한테 의뢰하면 된다.
무기마다 드는 소재와 비용이 다르다. 무기를 만들면 강화하는 것도 잊지 마라. 일반 무기의 레벨은 최대 20이다. 무기 강화는 메인 퀘스트에서 드랍되는 소재들과 심볼, 크레스트로 강화할 수 있고 강화할 때마다 코인이 필요하다.
종류
전사, 마법사, 승려, 나이트, 알케미스트용 5종류로 크게 나뉜다. 낡은 무기 계열을 제외하면 모든 무기는 스킬이 있다. 무기 스킬 레벨은 최대 30이며 레벨을 올리려면 전투에서 스킬을 여러 번 사용하면 된다.
다음 레벨로 올라가기까지 필요한 스킬 사용 횟수는 '(현재 레벨) + 5'이다.
전사
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 낡은 검.png | 무기명 | 낡은 검 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | ATKlv1 | 10 | ATKlv20 | 30 | |||||||||
| 코스트 | 2 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 파일:키라판 스킬 없음.png | 스킬명 | 스킬 내용 | - | 리캐스트 | - lv01 - lv30 |
||||||||||||
| - | 톳테오키 | -% | |||||||||||||||
무기 스킬도 없으니 걍 만들지 말고 2장까지 존버하는 게 낫다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 레플리카 소드.png | 무기명 | 레플리카 소드 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | ATKlv1 | 15 | ATKlv20 | 45 | |||||||||
| 코스트 | 2 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 30 lv01 23 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 17% | |||||||||||||||
1장 깰 때 만들고 2장에서 어느 정도 소재가 모이면 노멀 계열로 갈아탈 것.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 견습검.png | 무기명 | 견습용 검 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | ATKlv1 | 20 | ATKlv20 | 60 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 37 lv01 31 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 8% | |||||||||||||||
걍 3장 깨면서 중급자의 검을 만들면 된다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 노멀 소드.png | 무기명 | 노멀 소드 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | ATKlv1 | 25 | ATKlv20 | 75 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 30 lv01 23 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 17% | |||||||||||||||
소재가 모이면 바로 만들어서 전사들한테 끼워주고 4장 소재 모일 때까지 쓰면 된다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 중급자의 검.png | 무기명 | 중급자의 검 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | ATKlv1 | 30 | ATKlv20 | 90 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 37 lv01 31 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 8% | |||||||||||||||
임시 버프용으로 쓰는 무기. 7장 무기 만들고 나면 쓸 일이 적어진다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 그레이트 소드.png | 무기명 | 그레이트 소드 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | ATKlv1 | 35 | ATKlv20 | 105 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 30 lv01 23 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 17% | |||||||||||||||
소재가 모이면 바로 전사들에게 끼워 주자. 8장 소재가 모일 때까지는 요긴하게 쓰일 것이다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 상급자의 검.png | 무기명 | 상급자의 검 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | ATKlv1 | 40 | ATKlv20 | 120 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 37 lv01 31 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 8% | |||||||||||||||
임시 스피드 버프용 무기. 쓸 일은 적지만 만들어 두면 좋다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 마스터 소드.png | 무기명 | 마스터 소드 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | ATKlv1 | 45 | ATKlv20 | 125 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 37 lv01 31 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 8% | |||||||||||||||
임시 행운 버프용 무기. 쓸 일은 적지만 만들어 두면 좋다.
| 이 문서는 죽창 그 자체를 다루고 있습니다. 이 문서는 만민평등을 실현시키는 무기인 죽창 그 자체를 다루거나, 죽창은 아니지만 그만큼 죽창력이 뛰어난 물건을 다루고 있습니다. 죽창이 아니더라도 그게 죽창에 준한다 싶으면 상대가 누구든 너도 한 방 나도 한 방이 될 것입니다. |
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 달인의 검.png | 무기명 | 달인의 검 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | ATKlv1 | 50 | ATKlv20 | 150 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 36 lv01 29 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 17% | |||||||||||||||
소재가 모이면 꼭 만들어라. 이 게임 필수 무기다. 이 무기로 모든 전사들에게 죽창을 쥐어줄 수 있게 된다.
| ✨★ 반짝반짝 거리는 문서입니다. ★✨ 마치 이걸 읽는 당신의 머리처럼 말입니다. |
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기명 | 스타 소드 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | ATKlv1 | 55 | ATKlv20 | 155 | ||||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 35 lv01 28 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 17% | |||||||||||||||
소재가 모이면 바로 만들어서 전사들에게 끼워 주자. 이 게임 필수 무기다. 원활한 주회를 돌고, 적들에게 한 방이라도 더 먹이기 위해서 꼭 있어야 하는 무기.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 검은 삽.png | 무기명 | 검은 삽 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | ATKlv1 | 40 | ATKlv20 | 120 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 이벤트 교환 무기 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 30 lv01 23 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 17% | |||||||||||||||
쿠루미 인 원더랜드 이벤트에서 교환 무기로 첫 등장했고 현재 트레이드 숍에서 교환 메달로 교환 가능하다. 그레이트 소드의 상위호환이나 스킬 배율이 약간 낮다. 전사가 공격을 덜 맞게 해야 하는 전투에서 쓰인다.
| 주의! 야채가 되어버린 문서입니다. 이 문서는 야채에 대해 다루고 있습니다. 이 글을 읽고 야채가 되어도 디시위키는 책임지지 않습니다. EUGH, AUGH |
| 이 문서는 음식을 다룹니다. 이 문서는 우리 모두의 목숨을 부지해 주는 음식을 소개하고 있습니다. 먹는 건 좋은데 운동 안 해서 파오후가 돼지 맙시다. |
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 여름의 동료.png | 무기명 | 여름의 동료 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | ATKlv1 | 40 | ATKlv20 | 120 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 이벤트 교환 무기 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 30 lv01 23 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 17% | |||||||||||||||
용궁 어드벤처 이벤트에서 교환 무기로 첫 등장했고 현재 트레이드 숍에서 교환 메달로 교환 가능하다. 그레이트 소드의 상위호환이나 스킬 배율이 약간 낮다. 배고픔 면역인 적 앞에서는 쓸 가치가 없다. 그냥 스타 소드 들고 가면 된다.
마법사
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 낡은 오브.png | 무기명 | 낡은 오브 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MATlv1 | 10 | MATlv20 | 30 | |||||||||
| 코스트 | 2 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 파일:키라판 스킬 없음.png | 스킬명 | 스킬 내용 | - | 리캐스트 | - lv01 - lv30 |
||||||||||||
| - | 톳테오키 | -% | |||||||||||||||
무기 스킬도 없으니 걍 만들지 말고 2장까지 존버하는 게 낫다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 레플리카 크리스탈.png | 무기명 | 레플리카 크리스탈 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MATlv1 | 15 | MATlv20 | 45 | |||||||||
| 코스트 | 2 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 파일:키라판 마딜 스킬 아이콘.png | 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 37 lv01 30 lv30 |
||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 17% | |||||||||||||||
1장 깰 때 만들고 2장에서 어느 정도 소재가 모이면 노멀 계열로 갈아탈 것.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 견습 오브.png | 무기명 | 견습용 오브 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MATlv1 | 20 | MATlv20 | 60 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 37 lv01 31 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 8% | |||||||||||||||
걍 3장 깨면서 중급자의 오브를 만들면 된다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 노멀 크리스탈.png | 무기명 | 노멀 크리스탈 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MATlv1 | 25 | MATlv20 | 75 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 파일:키라판 마딜 스킬 아이콘.png | 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 37 lv01 30 lv30 |
||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 17% | |||||||||||||||
소재가 모이면 바로 만들어서 마법사들한테 끼워주고 4장 소재 모일 때까지 쓰면 된다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 중급자의 오브.png | 무기명 | 중급자의 검 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MATlv1 | 30 | MATlv20 | 90 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 37 lv01 31 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 8% | |||||||||||||||
임시 버프용으로 쓰는 무기. 5장 무기 만들고 나면 쓸 일이 적어진다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 그레이트 크리스탈.png | 무기명 | 그레이트 크리스탈 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MATlv1 | 35 | MATlv20 | 105 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 파일:키라판 마딜 스킬 아이콘.png | 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 37 lv01 30 lv30 |
||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 17% | |||||||||||||||
소재가 모이면 바로 마법사들에게 끼워 주자. 8장 소재가 모일 때까지는 요긴하게 쓰일 것이다.
| 이 문서는 죽창 그 자체를 다루고 있습니다. 이 문서는 만민평등을 실현시키는 무기인 죽창 그 자체를 다루거나, 죽창은 아니지만 그만큼 죽창력이 뛰어난 물건을 다루고 있습니다. 죽창이 아니더라도 그게 죽창에 준한다 싶으면 상대가 누구든 너도 한 방 나도 한 방이 될 것입니다. |
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 상급자의 오브.png | 무기명 | 상급자의 오브 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MATlv1 | 40 | MATlv20 | 120 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 36 lv01 29 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 17% | |||||||||||||||
소재가 모이면 꼭 만들어라. 이 게임 필수 무기다. 이 무기로 모든 마법사들에게 죽창을 쥐어줄 수 있게 된다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 마스터 크리스탈.png | 무기명 | 마스터 크리스탈 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MATlv1 | 45 | MATlv20 | 125 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 37 lv01 31 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 8% | |||||||||||||||
임시 유리 속성 딜 버프용 무기. 굳이 만들 필요는 없다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 달인의 오브.png | 무기명 | 달인의 오브 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MATlv1 | 50 | MATlv20 | 150 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 파일:키라판 마딜 스킬 아이콘.png | 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 35 lv01 28 lv30 |
||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 17% | |||||||||||||||
단독으로 덤벼오는 적을 상대할 때 쓰는 무기. 아래 스타 크리스탈과 중 대미지인 건 같지만 단독 공격이고 배율이 전사 무기 스타 소드의 스킬과 똑같다.
| ✨★ 반짝반짝 거리는 문서입니다. ★✨ 마치 이걸 읽는 당신의 머리처럼 말입니다. |
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 스타 크리스탈.png | 무기명 | 스타 크리스탈 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MATlv1 | 55 | MATlv20 | 155 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 파일:키라판 마딜 스킬 아이콘.png | 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 44 lv01 37 lv30 |
||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 17% | |||||||||||||||
소재가 모이면 바로 만들어서 마법사들에게 끼워 주자. 이 게임 필수 무기다. 원활한 주회를 돌고, 적들에게 한 방이라도 더 먹이기 위해서 꼭 있어야 하는 무기.
승려
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 낡은 지팡이.png | 무기명 | 낡은 지팡이 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MDFlv1 | 10 | MDFlv20 | 30 | |||||||||
| 코스트 | 2 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 파일:키라판 스킬 없음.png | 스킬명 | 스킬 내용 | - | 리캐스트 | - lv01 - lv30 |
||||||||||||
| - | 톳테오키 | -% | |||||||||||||||
무기 스킬도 없으니 걍 만들지 말고 레플리카 로드를 만드는 게 낫다.
| 이 문서는 혜자에 대한 문서입니다. 이 문서는 창렬의 반대, 즉 가성비가 좋은 은혜로운 것에 대해 다룹니다. 캬~ 갓혜자니뮤ㅠㅠㅠ!!! |
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 레플리카 로드.png | 무기명 | 레플리카 로드 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MDFlv1 | 15 | MDFlv20 | 45 | |||||||||
| 코스트 | 2 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 30 lv01 24 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 22% | |||||||||||||||
처음에 가장 먼저 만들어서 승려들에게 끼워 주자. 8장 소재가 모여 스타 로드를 만들고 나서도 요긴하게 쓰일 것이다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 견습 지팡이.png | 무기명 | 견습용 지팡이 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MDFlv1 | 20 | MDFlv20 | 60 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 37 lv01 31 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 8% | |||||||||||||||
쓸 일 없다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 노멀 로드.png | 무기명 | 노멀 로드 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MDFlv1 | 25 | MDFlv20 | 75 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 0 lv01 0 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 5% | |||||||||||||||
원고 마감 형제 대처용 무기.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 중급자의 지팡이.png | 무기명 | 중급자의 지팡이 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MDFlv1 | 30 | MDFlv20 | 90 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 0 lv01 0 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 5% | |||||||||||||||
만들어 놓고 상황에 따라 장비할 것.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 그레이트 로드.png | 무기명 | 그레이트 로드 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MDFlv1 | 35 | MDFlv20 | 105 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 0 lv01 0 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 5% | |||||||||||||||
만들어 놓고 상황에 따라 장비할 것.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 상급자의 지팡이.png | 무기명 | 상급자의 지팡이 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MDFlv1 | 40 | MDFlv20 | 120 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 37 lv01 31 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 8% | |||||||||||||||
쓸 일 없다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 마스터 로드.png | 무기명 | 마스터 로드 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MDFlv1 | 45 | MDFlv20 | 125 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 37 lv01 31 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 8% | |||||||||||||||
쓸 일 없다.
| 이 문서는 죽창 그 자체를 다루고 있습니다. 이 문서는 만민평등을 실현시키는 무기인 죽창 그 자체를 다루거나, 죽창은 아니지만 그만큼 죽창력이 뛰어난 물건을 다루고 있습니다. 죽창이 아니더라도 그게 죽창에 준한다 싶으면 상대가 누구든 너도 한 방 나도 한 방이 될 것입니다. |
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 달인의 지팡이.png | 무기명 | 달인의 지팡이 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MDFlv1 | 50 | MDFlv20 | 150 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 37 lv01 31 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 8% | |||||||||||||||
소재가 모이면 꼭 만들어라. 이 게임 반필수 무기다. 이 무기로 딜러들의 죽창을 더 강화시킬 수 있다.
| ✨★ 반짝반짝 거리는 문서입니다. ★✨ 마치 이걸 읽는 당신의 머리처럼 말입니다. |
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 스타 로드.png | 무기명 | 스타 로드 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MDFlv1 | 55 | MDFlv20 | 155 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 50 lv01 44 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 22% | |||||||||||||||
소재가 모이면 바로 만들어서 승려들에게 끼워 주자. 이 게임 필수 무기다. 원활한 주회를 돌기 위해서 꼭 있어야 하는 무기.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 클레어의 키 레플리카.png | 무기명 | 클레어의 키 레플리카 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | MDFlv1 | 40 | MDFlv20 | 120 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 교환 무기 | -lv1 | - | -lv20 | - | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 40 lv01 36 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 8% | |||||||||||||||
현재 트레이드 숍에서 교환 메달로 교환 가능하다.
나이트
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 낡은 방패.png | 무기명 | 낡은 방패 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | DEFlv1 | 5 | DEFlv20 | 15 | |||||||||
| 코스트 | 2 | 종류 | 메인 스토리 | MDFlv1 | 5 | MDFlv20 | 15 | ||||||||||
| 파일:키라판 스킬 없음.png | 스킬명 | 스킬 내용 | - | 리캐스트 | - lv01 - lv30 |
||||||||||||
| - | 톳테오키 | -% | |||||||||||||||
무기 스킬도 없으니 걍 만들지 말고 레플리카 실드를 만드는 게 낫다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 레플리카 실드.png | 무기명 | 레플리카 실드 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | DEFlv1 | 10 | DEFlv20 | 30 | |||||||||
| 코스트 | 2 | 종류 | 메인 스토리 | MDFlv1 | 10 | MDFlv20 | 30 | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 34 lv01 28 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 10% | |||||||||||||||
1장 깰 때 만들고 2장에서 어느 정도 소재가 모이면 노멀 계열로 갈아탈 것.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 견습 방패.png | 무기명 | 견습용 방패 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | DEFlv1 | 15 | DEFlv20 | 45 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | MDFlv1 | 15 | MDFlv20 | 45 | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 내용 | #redirect 틀:Lang | 리캐스트 | 30 lv01 23 lv30 |
|||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | 톳테오키 | 17% | |||||||||||||||
걍 3장 깨면서 중급자의 방패를 만들면 된다.
| 정보 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:키라판 노멀 실드.png | 무기명 | 노멀 실드 | 인게임 이름 | #redirect 틀:Lang | DEFlv1 | 20 | DEFlv20 | 60 | |||||||||
| 코스트 | 6 | 종류 | 메인 스토리 | MDFlv1 | 20 | MDFlv20 | 60 | ||||||||||
