| 연도 구분 |
|---|
| 1098년→1099년→1100년→1101년→1102년→1103년→1104년 |
| 연대 구분 |
| 1080년대 → 1090년대 → 1100년대 → 1110년대 → 1120년대 |
| 세기 구분 |
| 10세기 → 11세기 → 12세기 → 13세기 → 14세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 제1천년기 → 제2천년기 → 제3천년기 |
| 서기 1101년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 1101년 MCI |
| 간지 | 경진년~신사년 |
| 요 | 수창( |
| 송 | 건중정국(
|
| 일본 | 고와(
|
| 단기 | 3434년 |
| 불기 | 1645년 |
| 황기 | 1761년 |
| 탄소연대측정 | BP 849년 |
| 페르시아력 | 479~480년 |
| 이슬람력 | 494~495년 |
| 콥트 정교회력 | 817~818년 |
| 에티오피아력 | 1095~1096년 |
| 힌두력 | 4201~4202년 |
| 히브리력 | 4861~4862년 |
| 아시리아력 | 5851년 |
| 홀로세력 | 11101년 |
| 가상에서의 표기 | |
| 제국력 | 101.M2 |