| 연도 구분 |
|---|
| 397년→398년→399년→400년→401년→402년→403년 |
| 연대 구분 |
| 380년대 → 390년대 → 400년대 → 410년대 → 420년대 |
| 세기 구분 |
| 2세기 → 3세기 → 4세기 → 5세기 → 6세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 기원전 → 제1천년기 → 제2천년기 |
| 서기 400년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 400년 CD |
| 간지 | 기해년~경자년 |
| 고구려 | 영락 10년 |
| 북위 | 천흥(
|
| 동진 | 융안(
|
| 단기 | 2733년 |
| 불기 | 944년 |
| 황기 | 1060년 |
| 탄소연대측정 | BP 1550년 |
| 이슬람력 | 229 BH~228 BH년 |
| 콥트 정교회력 | 116~117년 |
| 에티오피아력 | 394~395년 |
| 힌두력 | 3500~3501년 |
| 히브리력 | 4160~4161년 |
| 아시리아력 | 5150년 |
| 홀로세력 | 10400년 |
| 가상에서의 표기 | |
| 제국력 | 400.M1 |
개요
사건
출생
- 레오 1세