| LG전자 플래그십 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | |
| 옵티머스 G | LG G2 | LG G3, Cat.6 | LG G4 | LG G5 | |
| 옵티머스 G Pro | LG G Pro 2 | LG G Flex 2 | LG V10 | LG V20 | |
| 옵티머스 GK | LG G Flex | ||||
| 2017년 | 2018년 | 2019년 | |||
| LG G6 | LG G7 ThinQ | LG G8 ThinQ | |||
| LG V30 | LG V30S / V35 / V40 ThinQ | LG V50 / V50S ThinQ | |||
| 2020년 | |||||
| LG V60 ThinQ(국내 미출시) | |||||
| LG VELVET | |||||
| LG WING | |||||
| 준프리미엄(Q 시리즈) | |||||
| 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
| LG Q6 LG Q8 |
LG Q7 LG Q8 |
LG Q9, Q9 One LG Q70 |
LG Q31 LG Q51 LG Q52 LG Q61 LG Q92 |
||
LG전자가 2018년 8월 10일에 출시한 준프리미엄 스마트폰이다. 2017년에 출시된 Q8과 이름은 같지만 사양이 더 낮아 후속작으로 보기 어렸다. LG페이를 지원하여 IP68 방수 방진을 지원한다
스펙
| 기종 | LG Q8 |
|---|---|
| 프로세서 | CPU:1.4 GHz ARM Cortex-A53 64bit |
| 메모리 | LPDDR3 4GB RAM /64GB |
| 디스플레이 | 6.2" 18:9 FHD+ 564ppi 2,160 x 1,080 IPS-LCD 정전식 터치 스크린 |
| 카메라 | 후면 1600만 화소 전면 500만 화소 |
| 배터리 | 내장형 리튬이온 3300mAh |
| 색상 | 추가바람 |
| 운영체제 | Android 8.0 |
| 규격 | 160.2×77.8×8.4mm 172g |
| 생체인식 기능 | 지문인식 |
| 기타 | IP68 방수/방진 |
| 가격 | ???,???원 |
특수기능
1.GIF 캡쳐