푸틴 개샊... 뭐? 홍차? 마셔봐야지... 죄송합니다엌커컼 살려주세오옼롥...
여남친이나 부모님이 계시는 곳 내지는 공공장소에서는 이 문서 열람을 자제해 주시기 바랍니다.
후방을 주의하지 못해 깎여나갈 너의 사회적 평판을 디시위키는 책임지지 않습니다.
만약 이 항공기를 발견했을시 국번없이 112.
| 항목이 작성된 현재 실전배치중인 세계 주요 국가들 주력 전투기 일람 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아메리카 | 유럽 | 아시아 | |||||||||||
| 러시아 러시아 | 영국 영국 | 독일 독일 | 대한민국 대한민국 | 중국 중국 | 이스라엘 이스라엘 | ||||||||
| F-15E F-16 F/A-18 F-22 F-35 |
MiG-29 Su-27 Su-30 Su-35 Su-57(예정) |
유로파이터 타이푼 F-35 |
미라지2000 라팔 |
파나비어 토네이도 유로파이터 타이푼 F-35 |
파나비어 토네이도 유로파이터 타이푼 AV-8 F-35 |
JAS39 | F/A-18 유로파이터 타이푼 AV-8 |
F-4 KF-5 F-15K KF-16 F-35 KF-21 보라매(예정) |
MiG-21 MiG-23 MiG-29 |
F-15J F-2 F-35 |
J-10 J-20 FC-31(예정) |
미라지2000 MiG-29 Su-30MKI 테자스 라팔(예정) Su-57(예정) |
F-15 F-16 F-35I |
불곰국의 기상을 받들어 수호이사가 Su-27을 개량한 버전.
바리에이션으로는 Su-37, Su-35UB, Su-35BM이 이렇게 있었으나 Su-35BM이 최종적으로 선발되어 양산중이다.
양산명은 Su-35S.
NATO 코드명은 플랭커 E(Flanker-E) 또는 슈퍼 플랭커(Super Flanker)이다.
Su-37은 플랭커 F(Flanker-F)이라고 불린다(정식명칭은 '터미네이터'이다.)
엔진부분과 캐노피부분에 램도료 바른거랑 형상변경으로 인해 기존 4세대기에 비해 낮은 수준의 스텔스rcs를 얻었다. 요약하자면 "세미 스텔스"기능이 있다는거다. 셐ㅋㅋㅋ밐ㅋㅋㅋㅋㅋ슼ㅋㅋ텔ㅋㅋㅋㅋㅋ슼ㅋㅋㅋㅋㅋ
이새끼를 천조국의 F시리즈에 빗대면 F-15E 스트라이크이글정도다.
제원은 적지 않는다. 어차피 SU-27이랑 같아가지고.
참고로 강화된건 레이더가 더 강화되었다는 것쯤...? 공대지타격이 가능하다는거랑.
참고로 대륙이 불곰국한테 달라고 했다가 시원하게 차였다. 어딜 수삼오를 넘봐.
그러나 2015년 11월, 춘장국이 수삼오 24대를 헐값에 도입한다는 기사가 나왔다. 국제 정세는 참 알다가도 모를일이다.
섬짱피셜에 의하면 루스키들도 짱깨는 못믿는지 엔진을 기체에 용접시켜서 분해하지 못하도록 했다고 한다.
불곰국이 1차 함수사업때 헬조선한테 츄라이하기도 했다. F-15K 슬램이글한테 밀려서 탈락했지만..
이집트공군이 이놈을 24대 질렀다고 한다. 현재 1호기가 초도비행한 상태라고한다....였는데 테러시아가 우크라이나 침공하면서 제재걸릴까봐 반품했단다. 반품한 놈들은 이란이 샤헤드 드론 주는 대가로 받아갔다.
이를 다룬 게임에선?
에이스 컴뱃 시리즈에서 꾸준히 개근하고 있으나 대부분 카나드가 달린 구형이라는게 문제. 주로 역할은 F-22라이벌로 나온다.
에이스 컴뱃 어설트 호라이즌에서 왠일로 신형이 나왔다. 성능은 F-22를 씹어먹을 정도의 화력.
특수무장이 6AAM과 QAAM이니 말 다했다.
회피기동은 역시 수호이답게 코브라기동이 가능하다.
바렐롤 기동
코브라 기동
배틀필드 3에서 러시아군 전투기로 등장한다. 히트박스가 미해병대의 슈퍼호넷따윈 아무것도 아닐정도로 크다.
슈퍼호넷을 직접 타고 이란놈들을 조질수있는 사냥 미션에선 이새끼가 이란군 MiG-29로 등장, 슈퍼호넷 2대중 한대의 데드식스를 잡고 조져버리지만 주인공이 탄 슈퍼호넷한테는 발칸포, 미사일을 있는대로 얻어맞으며 털려나간다.
관련정보
| 화기류 | ||||||||||
| 보병화기(권총) | 마카로프/MP-443/GSh-18/PL-15 | |||||||||
| 보병화기(소총) | AK 소총(AKM,AK-74,AK-74M,AKS-74U,AK-12)/SVD/AEK-971/AN-94 | |||||||||
| 특수전화기(소총) | OTs-11/OTs-14/AS VAL/9A-91/VSS/VSSK/A-91/SR-3/SV-98/ASh-12.7 | |||||||||
| 특수전화기(기관단총) | PP-19/PP-19-01/PP-2000/SR-2 | |||||||||
| 특수전화기(산탄총) | Saiga-12/KS-23M/KS-23K | |||||||||
| 지원화기(기관총) | RPK/PKM/Kord/NSV/KPV | |||||||||
| 지원화기(중화기) | RPG-7/이글라/메티스 M/RPG-30/RPG-29/9K135 코넷 | |||||||||
| 기타 무기 | RGD-5/NRS-2 | |||||||||
| 육군무기 | ||||||||||
| 전차 | T-54/55/T-62/T-64/T-72/T-80/T-90/T-14(아르마타)/2S25 | |||||||||
| 장갑차 | BTR 장갑차/BMP 장갑차/쿠르가네츠-25 | |||||||||
| 자주포 및 화포 | 2S19 Msta-S/ZSU-23-4/퉁구스카/Koalitsiya-SV-O/BM-21/BM-30 | |||||||||
| 기타 군용차량 | UAZ-469 | |||||||||
| 공군무기 | ||||||||||
| 헬기 | Mi-24/Mi-26/Mi-28/Ka-27(Ka-32)/Ka-50/Ka-52/Ka-60 | |||||||||
| 전투기 (3세대) | MiG-21/MiG-23/Su-24 | |||||||||
| 전투기 (4,4.5세대) | MiG-29/MiG-35/Su-27/Su-30/Su-33/Su-34/Su-35/Su-37 | |||||||||
| 전투기 (5,6세대,실험기) | MiG-MFI/Su-47/Su-57(예정)/MiG-41(예정) | |||||||||
| 폭격기 | Tu-16/Tu-22M/Tu-95/Tu-160/PAK DA(예정) | |||||||||
| 기타 군용기 | Su-25/MiG-27/MiG-25/MiG-31/PAK TA(예정) | |||||||||
| 미사일 및 폭탄 | S-300/S-400/토폴-M/ATBIP/아방가르드(예정) | |||||||||
| 해군무기 | ||||||||||
| 항공모함 | 쿠즈네초프급 | |||||||||
| 잠수함 | 킬로급/아쿨라급/타이푼급/보레이급 | |||||||||
| 순양함 | 키로프급/모스크바급 | |||||||||
| 구축함 | 우달로이급/소브레메니급 | |||||||||
| 기타 군함 | 무레나급 | |||||||||
| 참고: 제2차 세계 대전의 소련군 무기,냉전기 소련군 무기 | ||||||||||
| 이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 | ||||||||||
[기타 운용 국가 보기]
| 화기류 | ||||||||||
| 권총 | 54식 권총/59식 권총/92식 권총 | |||||||||
| 소총 | 53식 보기총/56식 소총/56식 반자동소총/79/85식 저격소총/95식 소총/88식 저격소총 | |||||||||
| 기관총 | 53식 경기관총/56식 분대 기관총/80식 다목적 기관총/88식 다목적 기관총/95식 분대지원화기/53/57식 중기관총 | |||||||||
| 기타 화기 | 50식 기관단총/54식 기관단총/79식 기관단총/05식 기관단총/호크 산탄총/69식 화전통 | |||||||||
| 육상병기 | ||||||||||
| 전차 | IS-2/58식 전차/치하/59식 전차(T-34-3)/96식 전차/99식 전차 | |||||||||
| 기타 군용 차량 | SU-100/ISU-152/95식 자주대공포/BM-21 | |||||||||
| 공중병기 | ||||||||||
| 헬기 | S-70C2/Mi-26/AS532 | |||||||||
| 전투기 | MiG-21(J-7,J-8)/Su-27(Su-30,J-11)/Su-35/J-10/J-20/J-31 | |||||||||
| 폭격기 | Tu-4/H-6 | |||||||||
| 해상병기 | ||||||||||
| 항공모함 | 랴오닝급 항공모함/산둥급 항공모함 | |||||||||
| 잠수함 | 033형급/킬로급 | |||||||||
| 구축함 | 소브레메니급(항저우급) | |||||||||
| 참고: 중화민국 국민혁명군의 무기 | ||||||||||
| 이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 | ||||||||||


