| 경기도 김포시 일반시내버스 2 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 경기도 김포시 통진읍 귀전리차고지 | 종점 | 송정역 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 04:10~23:00 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:10~00:00 |
| 배차간격 | 10~20분 | 운행업체 | 선진상운 |
김포 하성면에서 한강신도시, 원도심, 고촌, 개화역환승센터를 거쳐 송정역으로 가는 노선이다.
원래 전차량 뉴비106이었는데 2018년 8월에 전차량이 중국산 전기버스로 교체되었다.
전기버스를 투입하면서 하성종점에서 귀전리까지 연장하였으며 김포공항국제선과 한국공항공사를 경유하지 않게 되었다. 아마 운행시간표 변동이 없도록 하기 위해 이 구간을 폐지한 것으로 보인다.
전기버스 투입을 위해 귀전리에 차고지를 새로 만들어 전기충전소를 설치했는데 임대사무실을 매입하여 쓰는 듯 하다.
김포 도시철도 개통일인 2019년 9월 28일부터 김포국제공항을 경유하지 않는다.
김포시 시내버스 목록 | |||||||
| 광역급행 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6117 | M6427 | M7119 | |||||
| 직행좌석 | |||||||
| 1004 | 3000 | G6000 | G6001 | G6002 | |||
| G6003 | G6004 | G6005 | 6427 | 7000 | 7100 | 8000 | 8600 |
| 8601 | 9000 | 9008 | 이음1 | 이음2 | |||
| 일반좌석 | |||||||
| 21 | 22 | ||||||
| 일반시내 | |||||||
| 쇄암 | 학운 | 1 | 1-1 | 2 | 3 | 3-1 | 4 |
| 4-1 | 4-2 | 7 | 7-2 | 8 | 8-1 | 8-2 | 11 |
| 11-1 | 33 | 33-1 | 53 | 60 | 60-3 | 69 | 81 |
| 81-1 | 82 | 83 | 86 | 86-1 | 88 | 90 | 90-1 |
| 101 | 102 | 201 | 202 | 388 | 841 | 1002 | |
| 마을 | |||||||
| 1 | 5 | 10 | 11 | 15,17 | 16 | 16-1 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 30번대 | 31 | 32 | 35 |
| 36 | 50 | 51 | 52 | 52-1 | 54 | 55 | 58 |
| 72 | 77번대 | ||||||
| 김포시 미경유 노선은 음영 표기 | |||||||
