| 이 문서는 너무나도 붉습니다! 예를 들어 중국 공산당과 소련 공산당이 있습니다. |
| 고양시 | 1000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주시 | 1113-1 | |||||
| 구리시 | 1680 | |||||
| 김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
| M6427 | ||||||
| 남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
| M2323 | M2352 | |||||
| 성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
| 수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
| 시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
| 안산시 | 300 | 5609 | ||||
| 양주시 | G1300 | |||||
| 오산시 | 1311 | 5300 | ||||
| 용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
| 5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
| 의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
| 파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
| 9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
| 평택시 | M5438 | |||||
| 포천시 | 3006 | 3100 | ||||
| 하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
| 화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
| 6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
| M4403 | ||||||
노선정보
| 경기도 김포시 직행좌석버스 G6003 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 경기도 김포시 통집읍 마송리(매수리마을) | 종점 | 당산역 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 04:10~22:40 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:10~23:40 |
| 배차간격 | 20~30분 | 운행업체 | 선진상운 |
개요
2020년 3월 1일에 개통된 마송-누산삼거리-장기사거리-걸포북변역-사우역-(올림픽대로)-당산역 노선이다.
마송에서는 3000A번처럼 조강로가 아닌 김포대로를 경유한다.
김포시 시내버스 목록 | |||||||
| 광역급행 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6117 | M6427 | M7119 | |||||
| 직행좌석 | |||||||
| 1004 | 3000 | G6000 | G6001 | G6002 | |||
| G6003 | G6004 | G6005 | 6427 | 7000 | 7100 | 8000 | 8600 |
| 8601 | 9000 | 9008 | 이음1 | 이음2 | |||
| 일반좌석 | |||||||
| 21 | 22 | ||||||
| 일반시내 | |||||||
| 쇄암 | 학운 | 1 | 1-1 | 2 | 3 | 3-1 | 4 |
| 4-1 | 4-2 | 7 | 7-2 | 8 | 8-1 | 8-2 | 11 |
| 11-1 | 33 | 33-1 | 53 | 60 | 60-3 | 69 | 81 |
| 81-1 | 82 | 83 | 86 | 86-1 | 88 | 90 | 90-1 |
| 101 | 102 | 201 | 202 | 388 | 841 | 1002 | |
| 마을 | |||||||
| 1 | 5 | 10 | 11 | 15,17 | 16 | 16-1 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 30번대 | 31 | 32 | 35 |
| 36 | 50 | 51 | 52 | 52-1 | 54 | 55 | 58 |
| 72 | 77번대 | ||||||
| 김포시 미경유 노선은 음영 표기 | |||||||