ㄴ원래는 경기도 직행좌석버스라 레드 틀 붙여야 하지만 이 노선은 굿모닝버스와 도색이 같은 2층버스가 메인이므로 화려 틀 붙인다.
| 고양시 | 1000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주시 | 1113-1 | |||||
| 구리시 | 1680 | |||||
| 김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
| M6427 | ||||||
| 남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
| M2323 | M2352 | |||||
| 성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
| 수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
| 시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
| 안산시 | 300 | 5609 | ||||
| 양주시 | G1300 | |||||
| 오산시 | 1311 | 5300 | ||||
| 용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
| 5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
| 의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
| 파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
| 9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
| 평택시 | M5438 | |||||
| 포천시 | 3006 | 3100 | ||||
| 하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
| 화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
| 6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
| M4403 | ||||||
노선정보
| 경기도 용인시 직행좌석버스 5002 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 명지대학교 | 종점 | 강남역 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 05:30~23:00 | 운행 시간 (종점 출발) | 06:20~00:00 |
| 배차간격 | 10~25분 | 운행업체 | 경남여객 |
개요
용인 명지대, 용인송담대, 용인터미널, 유림동, 둔전리, 에버랜드와 서울 강남을 잇는 노선이다. 태생부터 강남~에버랜드 셔틀 노선 취급을 받아왔다.
2018년 1월에 2층버스가 처음 투입되어 10개월 뒤에 전차량이 2층버스로 교체되었다. 다만, 가끔씩 공용예비차가 투입될 수 있다.
첫차부터 오전 8시까지는 용인터미널에서 출발하며, 오후 10시부터 막차까지는 에버랜드 승차장 안으로 들어가지 않고 길가에 정차한다.
마성IC~전대리 구간은 벚꽃이 활개한 봄이나 단풍잎이 활개한 가을에 지나가면 장관이 펼쳐진다.