| 동탄신도시 광역버스 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남행 | 직행좌석버스 | 1551 | 4403 | 6001 | 6002 | 6004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간선급행버스 | 8501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M4403 | M4434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서초행 | 직행좌석버스 | 6008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잠실행 | 직행좌석버스 | G6009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도심행 | 직행좌석버스 | 4108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M4108 | M4130 | M4137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판교행 | 직행좌석버스 | 6003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병점행 | 직행좌석버스 | H6005 | H6007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노선정보
| 경기도 화성시 직행좌석버스 4108 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 동탄1신도시 | 종점 | 서울역버스환승센터 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 05:20~21:20 | 운행 시간 (종점 출발) | 06:10~22:20 |
| 배차간격 | 30~50분 | 운행업체 | 화성여객 |
개요
M4108번의 보조노선으로 2018년 10월 15일에 개통되었다.
이 노선이 신설된 이유는 근로법 시행으로 인해 M4108의 운행횟수가 감회되었고, M버스는 경력 5년 이상인 기사만 투입이 가능하다보니 증차하는데 어려움이 있어 직행좌석버스 노선을 만들어 증차효과를 노린 것이다.
2019년 11월부로 2층버스가 투입되었다.