| 동탄신도시 광역버스 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남행 | 직행좌석버스 | 1551 | 4403 | 6001 | 6002 | 6004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간선급행버스 | 8501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M4403 | M4434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서초행 | 직행좌석버스 | 6008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잠실행 | 직행좌석버스 | G6009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도심행 | 직행좌석버스 | 4108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M4108 | M4130 | M4137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판교행 | 직행좌석버스 | 6003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병점행 | 직행좌석버스 | H6005 | H6007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노선정보
| 경기도 화성시 직행좌석버스 4403 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 동탄1신도시 | 종점 | 강남역 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 06:40~21:10 | 운행 시간 (종점 출발) | 07:50~22:30 |
| 배차간격 | 20~40분 | 운행업체 | 화성여객 |
개요
M4403번의 보조노선이다. M노선과는 달리 화성여객 소속이다. 원래는 2층버스 투입을 목적으로 2017년 9월에 신설되었으나 이후 일반차량도 투입 중이다.
원래는 면허지와 운행지가 다르면 2층버스 보조금 지급이 불가능했었던지라 해당 노선이 신설되었는데[1] 현재는 면허지와 운행지가 달라도 보조금 지급이 가능하도록 바뀐 것 같다.
이 노선에 일반차량이 증차된 이유는 근로법 시행으로 인해 M4403의 운행횟수가 감회되었고, M버스는 경력 5년 이상인 기사만 투입이 가능하다보니 증차가 쉽지 않아 직행좌석버스인 이 노선에 증차를 한 것이다.
정차 정류장과 노선은 M4403과 100% 동일하다.