어? 왜 豆 번 써져요? 어? 왜 豆 번 써져요?
야 쓰레기 작은 고추의 매운 맛을 보여주마! 폭풍저그 홍진호가 간다!
야 쓰레기 작은 고추의 매운 맛을 보여주마! 폭풍저그 홍진호가 간다!
어? 왜 豆 번 써져요? 어? 왜 豆 번 써져요?
야 쓰레기 작은 고추의 매운 맛을 보여주마! 폭풍저그 홍진호가 간다!
야 쓰레기 작은 고추의 매운 맛을 보여주마! 폭풍저그 홍진호가 간다!
그 2가지 측면 중 어느 한쪽에 치우치지 마시기 바랍니다.
You do not know de wae.
| 고양시 | 1000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주시 | 1113-1 | |||||
| 구리시 | 1680 | |||||
| 김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
| M6427 | ||||||
| 남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
| M2323 | M2352 | |||||
| 성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
| 수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
| 시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
| 안산시 | 300 | 5609 | ||||
| 양주시 | G1300 | |||||
| 오산시 | 1311 | 5300 | ||||
| 용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
| 5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
| 의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
| 파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
| 9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
| 평택시 | M5438 | |||||
| 포천시 | 3006 | 3100 | ||||
| 하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
| 화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
| 6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
| M4403 | ||||||
| 경기도 고양시 직행좌석버스 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1001 | 1082 | 1100 | 1200 | 1500 | 1900 | 2000† | 3200†‡ | 3300‡ | 9600† | 9700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| †: 타 지방자치단체 소속 노선 / ‡: 공항, 시외 노선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일산신도시 광역버스 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도심행 | 서울시 광역버스 | 9701 | 9703 | 9714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경기도 직행좌석버스 | 1000 | 1100 | 1200 | 1900 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M7106 | M7119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강남행 | 서울시 광역버스 | 9711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경기도 직행좌석버스 | 9600 | 9700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M7412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영등포행 | 서울시 광역버스 | 9707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경기도 직행좌석버스 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M7646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍대행 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경기도 직행좌석버스 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부천행 | 경기도 직행좌석버스 | 1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
| 경기도 고양시 직행좌석버스 1000 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 경기도 고양시 일산서구 대화동 | 종점 | 숭례문 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 04:30~00:40 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:20~01:30 |
| 배차간격 | 1~5분(평일) / 5~8분(주말) | 운행업체 | 명성운수 |
명성운수에서 운행하는 고양시 직행좌석버스.
원래 1999년에 915-1번의 직빵 버전으로 동해운수와 같이 신설한 노선이 시초인데, 명성의 그 특유의 좆같은 견제로 동해가 나가떨어지고 신성교통이 들어왔고, 이게 현재의 2000번이다.
경기도 직행좌석버스 이용객 수 3위 노선이다. 7770번에 밀리고 최근엔 동사 1500번에 추월당해서 3위다.
7770번, 9401번과 삐까뜨는 빗자루 노선이다. 총 차량대수 40대.
근데 1000번은 중복노선이 많아서 3위로 밀린거지 중복노선들이 없었다면 1000번이 1위하고도 남았다.
주요 경유지
대화마을 ↔ 대화역 ↔ 주엽역 ↔ 정발산역 ↔ 마두역 ↔ 백석역 ↔ 행신동 ↔ 서정마을 ↔ 연대앞 ↔ 광화문 ↔ 서울특별시청 ↔ 서울역
보면 알다시피 DMC역을 쌩까는 노선이다. 심지어 개통 당시부터 그랬다. 즉, 서정마을 다음이 연대앞이다.
배차간격
이 사람의 팬들 앞에서 절대로 이분을 까지 마십시오.
정말로 잘못 까다가도 디시위키에서는 안전을 보장해 드리지 않습니다.
모두 레전드에게 예의를 갖춥시다.
9401보다 살짝 더 긴 정도다. 출퇴근시간 봐라. 2-3대가 몰려다닌다.
게다가 한때 신성교통이 건재하던 시절에는 2000번도 차가 졸라 많았고, 그래서 그냥 오는거 아무거나 타면 곧바로 광화문 간다.
기타
이러한 피해를 받지 않으려면 살포시 뒤로가기를 눌러 주십시오.
이를 무시하고 문서를 보아서 피해를 입더라도 디시위키는 일절 책임을 지지 않습니다.
예전에는 하도 과속을 많이 해서 사고를 치던 게 일상이었다. 특히 일산IC 인근의 중앙로는 명성운수와 신성교통의 레이싱 장소로 손색이 없었고, 이게 뭐 작작하면 모르겠는데 서울에서도 그 복잡한 수색로에서도 치고 다니니 당연히 인식이 좋을 리가 없다. 그렇게 사고를 낸 게 한두 번도 아닌지라 이 때문에 씨발시티와 야옹시가 졸라 싸웠고, 결국 지금은 예전만큼 밟진 않는다.