| 아프리카의 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북아프리카 | 알제리 | 이집트 | 리비아 | 모로코 | 수단 | 튀니지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서아프리카 | 베냉 | 부르키나파소 | 카보베르데 | 감비아 | 가나 | 기니 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기니비사우 | 코트디부아르 | 라이베리아 | 말리 | 니제르 | 나이지리아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세네갈 | 시에라리온 | 토고 | 모리타니 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중앙아프리카 | 카메룬 | 중앙아프리카공화국 | 차드 | 콩고공화국 | 콩고민주공화국 | 적도기니 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가봉 | 상투메프린시페 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동아프리카 | 부룬디 | 코모로 | 지부티 | 에리트레아 | 에티오피아 | 케냐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모리셔스 | 르완다 | 세이셸 | 소말리아 | 남수단 | 탄자니아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우간다 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 남아프리카 | 앙골라 | 마다가스카르 | 말라위 | 모잠비크 | 잠비아 | 짐바브웨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보츠와나 | 레소토 | 나미비아 | 남아프리카공화국 | 에스와티니 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아프리카의 국가들 중 하나.
바로위에 이집트가 있는데 서로 존나 싫어한다. 하지만 수단이 심각하게 좆병신이고 이집트는 짱구가 좀 돌아가는 병신으로 인식되는 경우가 많은데 수단이 이집트를 이긴건 잠깐 이집트가 헤롱헤롱거리던 기원전 7세기쯤에 잠깐 쳐먹고 지들이 파라오를 배출하기도 했다가 아시리아한테 좆발렸을 때까지 뿐이다.
수단이라는 하나의 나라였는데 개슬람인 북수단놈이 개독인 남수단놈들을 줘패다가 2011년 투표로 서로 분리되었다. 이 때문에 아프리카에서 가장 영토가 넓었음에도 불구하고 남수단 괴뢰놈들의 독립으로 인해 알제리에게 그 타이틀을 뺏기고 말았다. 심지어 콩고민주공화국보다도 작아졌다.
남수단에 석유가 많지만 북수단에도 천연자원이 전세계 top에 들정도로 많다. 하지만 병신들이 해쳐먹어서 존나 가난한 나라다. 하지만 남수단도 좆병신이라 그많은 석유를 제대로 써먹지 못한다.
국제찐따답게 여기저기서 경제제재 쳐 먹고 러시아, 터키, 사우디아라비아하고 친하게 지낸다. 러시아는 수단을 아프리카에서 중요한 동맹으로 생각하여 전략적인 동반자로 생각하며 사우디아라비아는 종교 때문에 친하게 지내고, 마지막 터키는 경제제재를 최근에 해지하고 수단과 무역을 촉구하고 있다.
참고로 카타르로 귀화한 아시안컵 득점왕 알모에즈 알리가 수단 출신이다
하지 말라는데 꼭 더 하는 놈들이 있어요 ㅉㅉ
최근 쿠데타가 일어나서 국민들이 민주화 시위를 벌이고 있다.
쿠데타 이후 정부군과 준군사조직인 신속지원군 간의 알력 다툼으로 인해 2023년 4월 15일 부터 내전이 발발하는 바람에 우리나라 군당국은 프라미스 작전을 수행하여 거주하고 있던 교민들을 무사히 철수시켰고, 그 후 외교부는 4월 28일 수단 전지역을 여행금지국가로 지정하었다.