| 아프리카의 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북아프리카 | 알제리 | 이집트 | 리비아 | 모로코 | 수단 | 튀니지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서아프리카 | 베냉 | 부르키나파소 | 카보베르데 | 감비아 | 가나 | 기니 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기니비사우 | 코트디부아르 | 라이베리아 | 말리 | 니제르 | 나이지리아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세네갈 | 시에라리온 | 토고 | 모리타니 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중앙아프리카 | 카메룬 | 중앙아프리카공화국 | 차드 | 콩고공화국 | 콩고민주공화국 | 적도기니 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가봉 | 상투메프린시페 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동아프리카 | 부룬디 | 코모로 | 지부티 | 에리트레아 | 에티오피아 | 케냐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모리셔스 | 르완다 | 세이셸 | 소말리아 | 남수단 | 탄자니아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우간다 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 남아프리카 | 앙골라 | 마다가스카르 | 말라위 | 모잠비크 | 잠비아 | 짐바브웨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보츠와나 | 레소토 | 나미비아 | 남아프리카공화국 | 에스와티니 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주의. 이 문서에서 말하는 국가, 또는 지역은 여행유의지역입니다.
여기서 말하는 국가 또는 지역은 적어도 주의는 하고 가는 게 좋은 국가들입니다. 여행경보가 발령된 국가 중 그나마 가장 안전한 곳이지만, 단순히 여행 계획이 있거나 있을 것이라면 위험할 수 있다는 것 정도는 미리 알고 가는 것이 좋습니다. 설령 여행경보가 없는 국가라도 100% 안전하다고 장담할 수는 없으니 유의하십시오. 근데 사실 머한민국 빼고 여행경보 없는 국가 따윈 없음
아비장 한정
주의. 이 문서에서 말하는 국가, 또는 지역은 여행자제지역입니다.
여기서 말하는 국가 또는 지역은 약간 위험해서 특별안전 신변유의를 해야하는 국가들입니다. 여행 목적의 방문이라면 정말 여기 꼭 여행을 가야 하는지 다시 한 번 생각해보는 것이 좋고, 극도로 불안하다고 생각된다면 가급적 가지 않는 것이 좋을 것 같습니다.
아비장 및 서부 4개 주(Denguele, Montagnes, Bafing, Cavally)를 제외한 지역
경고! 이 문서에서 말하는 국가, 또는 지역은 출국권고지역입니다.
여기서 말하는 국가 또는 지역은 모종의 이유로 약간 좆된 국가들입니다. 긴급한 용무가 아닌 이상, 특히 관광이 목적이라면 되도록 들어가지 않는 게 좋으며, 여행 계획이 있다면 가급적이면 취소하거나 연기해야 합니다. 들어가는 것 자체는 불법이 아니지만 거기서 문제가 생길 경우 디시위키와 정부는 책임지지 않습니다.
라이베리아ㆍ기니와 국경을 접한 4개 주(뎅겔레, 바핑, 카발리)
경고! 이 문서에서 다루는 지역이나 국가는 헬보딸입니다!
서아프리카에 위치한 국가. 수도는 야무수크로 이다. 영어로는 Ivory Coast 라고도 한다 국기가 아일랜드 국기랑 닮았다.
다신교 국가이며 유명한 신은 디디에 드록바, 야야 투레,콜로 투레 형제, 윌프레드 보니등이 있다.
이 문서는 줘도 못먹는 대상을 다룹니다.
이 문서는 제발 좀 먹어라 하면서 대놓고 떠먹여 줘도 그걸 또 못쳐먹거나 거부하는 불쌍한 대상을 다루고 있습니다. 이 문서를 반면교사로 삼아 당신은 천년에 한 번 올까 말까한 천금같은 기회를 이런 바보들처럼 차버리지 않길 바랍니다.
월드컵에 3번 나왔지만 죄다 16강도 못가고 광탈했다. 특히나 2014년은 16강을 줘도 못먹어서 그리스가 어부지리로 올라갔다.(유로때도 그렇고 운빨하난 기가막힌 그리스)
주의! 이 문서는 의외입니다.
이 문서나 이 문서에서 다루는 대상은 정말 의외입니다. 의외의 모습에 놀랄 수 있습니다.
여담으로 내전을 겪였는데 경제 성장이 높고 사회도 안정적으로 갔다. 다른 아프리카 나라들이 내전 이후 좆망테크를 탔는 걸 보면 운 하나는 기가 막힌다.