← 틀:위치 지도
| 이름 | 일본 | |||
|---|---|---|---|---|
| 경계 좌표 | ||||
| 45.86 | ||||
| 128.24 | ←↕→ | 149.27 | ||
| 30.02 | ||||
| 지도 중심 | 37°56′24″N 138°45′18″E / 37.94°N 138.755°E | |||
| y | 100*((위도>30.90)*(위도-45.86)/(30.02-45.86)+(위도<=30.90)*(위도-39.54)/(23.71-39.54)) | |||
| x | 100*((위도>30.90)*(경도-128.24)/(149.27-128.24)+(위도<=30.90)*(경도-110.43)/(131.44-110.43)) | |||
| 안내 | ||||
| 그림 | Japan location map with side map of the Ryukyu Islands.svg
| |||
| 위치 지도 일본 | ||||
| 그림1 | Japan natural location map with side map of the Ryukyu Islands.jpg
| |||
| 위치 지도 일본 | ||||
사용 예
북위 30.90° 이북의 일본 본토
경계 좌표:
- 상=45.86
- 하=30.02
- 좌=128.24
- 우=149.27
북위 30.90° 이남의 류큐 제도
경계 좌표:
- 상=39.54
- 하=23.71
- 좌=110.43
- 우=131.44
오가사와라 제도
오가사와라 제도는 이 틀에서 표시할 수 없습니다. {{위치 지도 일본 전체}}를 사용하세요.