← 틀:위치 지도
| 이름 | 일본 | |||
|---|---|---|---|---|
| 경계 좌표 | ||||
| 47.56 | ||||
| 121.96 | ←↕→ | 151.58 | ||
| 22.95 | ||||
| 지도 중심 | 35°15′18″N 136°46′12″E / 35.255°N 136.77°E | |||
| 그림 | Japan location map.svg
| |||
| 위치 지도 일본 전체 | ||||
오가사와라 제도를 포함할 필요가 없다면 더 상세한 {{위치 지도 일본}}을 사용하세요.
← 틀:위치 지도
| 이름 | 일본 | |||
|---|---|---|---|---|
| 경계 좌표 | ||||
| 47.56 | ||||
| 121.96 | ←↕→ | 151.58 | ||
| 22.95 | ||||
| 지도 중심 | 35°15′18″N 136°46′12″E / 35.255°N 136.77°E / 35.255; 136.77 | |||
| 그림 | Japan location map.svg
| |||
| 위치 지도 일본 전체 | ||||
오가사와라 제도를 포함할 필요가 없다면 더 상세한 {{위치 지도 일본}}을 사용하세요.