| 연도 구분 |
|---|
| 1197년→1198년→1199년→1200년→1201년→1202년→1203년 |
| 연대 구분 |
| 1180년대 → 1190년대 → 1200년대 → 1210년대 → 1220년대 |
| 세기 구분 |
| 10세기 → 11세기 → 12세기 → 13세기 → 14세기 |
| 밀레니엄 구분 |
| 제1천년기 → 제2천년기 → 제3천년기 |
| 서기 1200년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 1200년 MCC |
| 간지 | 기미년~경신년 |
| 서요 | 천희(
|
| 금 | 승안(
|
| 송 | 경원(
|
| 일본 | 쇼지(
|
| 단기 | 3533년 |
| 불기 | 1744년 |
| 황기 | 1860년 |
| 탄소연대측정 | BP 750년 |
| 페르시아력 | 578~579년 |
| 이슬람력 | 596~597년 |
| 콥트 정교회력 | 916~917년 |
| 에티오피아력 | 1194~1195년 |
| 힌두력 | 4300~4301년 |
| 히브리력 | 4960~4961년 |
| 아시리아력 | 5950년 |
| 홀로세력 | 11200년 |
| 가상에서의 표기 | |
| 제국력 | 200.M2 |
개요
사건
- 몽골군이 금군을 격파했다.