|
서기 1246년의 다른 기년법 | |
|---|---|
| 서기 | 1246년 MCCXLVI |
| 간지 | 을사년~병오년 |
| 송 | 순우(淳祐) 6년 |
| 일본 | 간겐(寛元) 4년 |
| 단기 | 3579년 |
| 불기 | 1790년 |
| 황기 | 1906년 |
| 탄소연대측정 | BP 704년 |
| 페르시아력 | 624~625년 |
| 이슬람력 | 644~645년 |
| 콥트 정교회력 | 962~963년 |
| 에티오피아력 | 1240~1241년 |
| 힌두력 | 4346~4347년 |
| 히브리력 | 5006~5007년 |
| 아시리아력 | 5996년 |
| 홀로세력 | 11246년 |
| 가상에서의 표기 | |
| 제국력 | 246.M2 |
개요
1246년은 1240년대의 연도이다.
사건
- 호조 도키요리가 싯켄으로 집권했다.
- 구유크 칸이 칸으로 즉위했다.
- 몽골이 고려를 4차 침공했다.
- 1월 - 포르투갈 내전이 발발했다.