(SGM에서 넘어옴)
경고! 뤼 문서레서 설명하른 대상른 북괴롬덜과 밀접한 관계가 맀습레다!
소련군이 사용했던 중기관총이다.
써리칼,비에이알,개런드,스프링필드같은 30구경의 중기관총이었고 갑자기 쳐들어온 동부전선의 낙지를 참교육하는데 유용했지만 생산성이 떨어져서 나중엔 랜드리스받은 브라우닝이나 썼다.
그래서 중기관총중에서는 인지도가 조금 떨어지는 편.
솔직히 이 새끼는 소련군이 나오는 매체에서도 별로 못 본다.
관련정보
| 화기류 | ||||||||||
| 개인 화기 | 모신나강/SVT-40/SKS/PTRD/PPS-43/PPSh-41/페도로프 오토멧 M1916 | |||||||||
| 권총 | 토카레프/나강 M1895 | |||||||||
| 기관총 | DP-28/고류노프 중기관총/맥심 기관총 | |||||||||
| 랜드리스 | M1911/톰슨 기관단총/M50 레이징/M1 카빈/바주카/PIAT | |||||||||
| 육상병기 | ||||||||||
| 중(重)전차 | 스탈린 전차(IS-1,IS-2,IS-3)/KV 전차(KV-85)/T-35 | |||||||||
| 중(中)전차 | T-34/T-28/T-44 | |||||||||
| 경전차 | T-26/T-50/BT 전차 | |||||||||
| 다목적 자주포 | ISU-152/ISU-122/SU-152/SU-122/SU-100/SU-85 | |||||||||
| 기타 군용차량 | 카츄샤/GAZ-AA | |||||||||
| 랜드리스 | M3 하프트랙(SU-57)/M3 스튜어트/M3 리/M4 셔먼/발렌타인 전차/처칠 전차/마틸다/CCKW/윌리스 MB/브렌건 캐리어 | |||||||||
| 공중병기 | ||||||||||
| 전투기 | MiG-3/Yak-9/I-153/I-16/I-15/I-14 | |||||||||
| 폭격기 | 슈트르모빅/Pe-8/Pe-2/Tu-4 | |||||||||
| 랜드리스 | P-39/P-63/스핏파이어/호커 타이푼/호커 허리케인/P-47/P-40/PBY 카탈리나/B-25 | |||||||||
| 해상병기 | ||||||||||
| 전함 | 강구트급 전함/스탈린그라드급 순양전함/크론슈타트급 순양전함/소비에츠키 소유즈급 전함 | |||||||||
| 순양함 | 키로프급 순양함/차파예프급 순양함 | |||||||||
| 참고: 냉전기의 소련군 무기,현대 러시아군 무기 | ||||||||||
| 이텔릭체는 페이퍼플랜 및 프로토타입 | ||||||||||
| 화기류 | ||||||||||
| 보병화기 | AK 소총(AK-47,AKM,AK-74,AKS-74U)/SVD/SKS/SVT-40/AS VAL/Vz.61/KS-23/PPS-43 | |||||||||
| 권총 | SPP-1/토카레프/마카로프/나강 M1895/스테츠킨 | |||||||||
| 기관총 | RPK/RPD/PKM/고류노프 중기관총 | |||||||||
| 지원화기 | RPG-7/이글라/RGD-5/NRS-2 | |||||||||
| 기타 무기 | RGD-5/NRS-2 | |||||||||
| 육군무기 | ||||||||||
| 전차 | T-10/T-55/T-62/T-64/T-72/T-80/Object 140/PT-76 | |||||||||
| 장갑차 | BTR 장갑차/BMP 장갑차 | |||||||||
| 자주포 | SU-85/SU-100/ISU-152/2S19 Msta-S/2B1 오카/Koalitsiya-SV/B-11 | |||||||||
| 자주대공포 | ZSU-57-2/ZSU-23-4/퉁구스카 | |||||||||
| 기타 군용차량 | UAZ-469/UAZ-452/카츄샤/BM-21/BM-30 | |||||||||
| 공군무기 | ||||||||||
| 헬기 | Mi-24/Mi-26/Ka-27 | |||||||||
| 전투기 (1,2세대) | MiG-9/MiG-15/MiG-17/MiG-19 | |||||||||
| 전투기 (3세대) | MiG-21/MiG-23/Su-24/Yak-38 | |||||||||
| 전투기 (4세대) | MiG-29/Su-27/Su-33 | |||||||||
| 폭격기 | Tu-4/Tu-16/Tu-22M/Tu-95/Tu-160 | |||||||||
| 공격기 및 요격기 | Su-25/MiG-27/MiG-25/MiG-31 | |||||||||
| 미사일 및 폭탄 | S-300/R-7/스커드/차르봄바 | |||||||||
| 해군무기 | ||||||||||
| 항공모함 | 키예프급/쿠즈네초프급 | |||||||||
| 잠수함 | 위스키급/로미오급/킬로급/아쿨라급/타이푼급 | |||||||||
| 순양함 | 키로프급/슬라바급 | |||||||||
| 구축함 | 소브레메니급/아카츠키급(데카브리스트) | |||||||||
| 참고: 제2차 세계 대전의 소련군 무기,현대 러시아군 무기 | ||||||||||
| 이텔릭체는 페이퍼플랜 및 프로토타입 | ||||||||||
[기타 운용 국가 보기]
| 도적떼 | ||||||||||
| 소총 | 모신나강/63식 보총/58식 보총/68식 보총/88식/98식 보총/SVD/아리사카/Kar98 | |||||||||
| 권총 | 64식 권총/66식 권총/68식 권총/남부권총 | |||||||||
| 기타 화기 | Vz.26/Vz.61/62식 대대기관총/64식 대대기관총/RPK/화승총/따발총/100식 기관단총/PPS-43/SG-43/KS-23 | |||||||||
| 서커스단 화기 | AKS-74U/M16A1/M3 그리스건/M1911/브라우닝 하이파워/발터 P38 | |||||||||
| 산적 | ||||||||||
| 전차 | PT-76/T-34/T-55/T-62/59식 전차/천마호/폭풍호/선군호/M-2020 | |||||||||
| 장갑차 | BTR 장갑차/BMP 장갑차 | |||||||||
| 기타 군용 차량 | 카츄샤/SU-100/ZSU-57-2/ZSU-23-4/UAZ-469(승리-415)/B-11/BM-21(M1977, M1985, M1993) | |||||||||
| 공적 | ||||||||||
| 헬기 | Mi-24/Mi-26/500MD | |||||||||
| 전투기 | MiG-15/MiG-17(선양 F-5)/MiG-19(선양 F-6)/MiG-21/MiG-23/MiG-29 | |||||||||
| 기타 군용기 | 안둘기/Su-25 | |||||||||
| 로켓단 | 무수단/대포동/광명성/스커드/화성 12호/화성 14호 | |||||||||
| 해적 | ||||||||||
| 호위함 | 서호급/나진급 | |||||||||
| 잠수함 | 신포급/위스키급/로미오급/상어급/연어급/유고급 | |||||||||
| 화기류 | ||||||||||
| 권총 | 54식 권총/59식 권총/92식 권총 | |||||||||
| 소총 | 53식 보기총/56식 소총/56식 반자동소총/79/85식 저격소총/95식 소총/88식 저격소총 | |||||||||
| 기관총 | 53식 경기관총/56식 분대 기관총/80식 다목적 기관총/88식 다목적 기관총/95식 분대지원화기/53/57식 중기관총 | |||||||||
| 기타 화기 | 50식 기관단총/54식 기관단총/79식 기관단총/05식 기관단총/호크 산탄총/69식 화전통 | |||||||||
| 육상병기 | ||||||||||
| 전차 | IS-2/58식 전차/치하/59식 전차(T-34-3)/96식 전차/99식 전차 | |||||||||
| 기타 군용 차량 | SU-100/ISU-152/95식 자주대공포/BM-21 | |||||||||
| 공중병기 | ||||||||||
| 헬기 | S-70C2/Mi-26/AS532 | |||||||||
| 전투기 | MiG-21(J-7,J-8)/Su-27(Su-30,J-11)/Su-35/J-10/J-20/J-31 | |||||||||
| 폭격기 | Tu-4/H-6 | |||||||||
| 해상병기 | ||||||||||
| 항공모함 | 랴오닝급 항공모함/산둥급 항공모함 | |||||||||
| 잠수함 | 033형급/킬로급 | |||||||||
| 구축함 | 소브레메니급(항저우급) | |||||||||
| 참고: 중화민국 국민혁명군의 무기 | ||||||||||
| 이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 | ||||||||||