| 이 문서는 민트색이 포함되어 있습니다. 이 문서에서 민초파나 아니면 미쿠빠가 작성했기 때문에 민트색이 포함되어 있습니다. |
| 이 문서는 존나 나쁜 년놈들에 대해 다루고 있습니다. 이 문서는 고의 혹은 우발로 문제를 일으키고 다니는 년놈들에 대하여 서술하고 있습니다. 이놈들을 본다면 하루빨리 정의의 사도들을 호출하여 주십시오. |
| ☠☣경고! 당신은 죽을 수도 있습니다.☣☠ 이 문서는 당신을 위험에 처하게 할 수 있는 것에 대해 다루고 있습니다. 뚜방뚜방 란•란•루ㅡ! |
| 즤! 이 문싀 댓은 좐 빫닏! 넘 빬 울 뉀 뵞 않싇! 넴! 겏라!~~ |
| 경기도 김포시 일반시내버스 60-3 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 경기도 김포시 대곶면 대명항 | 종점 | 영등포역 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 04:15~22:30 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:30~23:50 |
| 배차간격 | 10~15분 | 운행업체 | 김포운수 |
대명항에서 한강신도시, 구도심, 공항대로, 노들로를 거쳐 영등포역으로 가는 노선이다.
과속을 매우 잘하는 노선이다. 탈때 주의하도록
적응되면 입석을 자유자제로 할 수 있다고 전해진다.
원래 종점이 한강신도시였지만 60-1번, 구 631번과 종점을 바꾸웠다.
노들로에서 130km/h까지 밟는다고 카더라
60번과 같이 공항대로 지배자이다.
신호 안 지켜놓고나서 유턴하는 차량에게 가운뎃손가락 날리는 게 특징이다.[1]
김포시 시내버스 목록 | |||||||
| 광역급행 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6117 | M6427 | M7119 | |||||
| 직행좌석 | |||||||
| 1004 | 3000 | G6000 | G6001 | G6002 | |||
| G6003 | G6004 | G6005 | 6427 | 7000 | 7100 | 8000 | 8600 |
| 8601 | 9000 | 9008 | 이음1 | 이음2 | |||
| 일반좌석 | |||||||
| 21 | 22 | ||||||
| 일반시내 | |||||||
| 쇄암 | 학운 | 1 | 1-1 | 2 | 3 | 3-1 | 4 |
| 4-1 | 4-2 | 7 | 7-2 | 8 | 8-1 | 8-2 | 11 |
| 11-1 | 33 | 33-1 | 53 | 60 | 60-3 | 69 | 81 |
| 81-1 | 82 | 83 | 86 | 86-1 | 88 | 90 | 90-1 |
| 101 | 102 | 201 | 202 | 388 | 841 | 1002 | |
| 마을 | |||||||
| 1 | 5 | 10 | 11 | 15,17 | 16 | 16-1 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 30번대 | 31 | 32 | 35 |
| 36 | 50 | 51 | 52 | 52-1 | 54 | 55 | 58 |
| 72 | 77번대 | ||||||
| 김포시 미경유 노선은 음영 표기 | |||||||
- ↑ 단, 해당 영상에 나온 유턴차량도 가면 안 되는 방향으로 유턴을 했으므로 완전히 잘못이 없다 하기는 무리가 있다.