설명
테레비 아니메ㅡ숀 유유시키의 등장인물.
가장 빠가짓을 많이 하지만 가장 성적이 좋다. 애니를 보면 알겠지만 원랜 똑똑한데 컨셉으로 병신짓하는 것이다.
키라라 판타지아에서
| 이 문서는 망가타임 키라라 소녀들의 판타지 생활과 관련된 내용을 다룹니다. 이 문서에서 설명하는 대상은 키라판과 관한 내용에 대해 다룹니다. 키라라, 램프, 매치, 그리고 수백 명의 가지각색 클리에메이트들과 함께하여 아르시브에게 봉인된 여신 소라를 구해서 에트와리아의 평화를 되찾아주세요! |
프로필
원문
- redirect 틀:Lang
번역
정보처리부의 분위기 메이커.
장난스러운 성격으로, 자주 유카리와 유이에게 즐겁게 말을 나누고는 하는데 의외로 성실한 모습도 하고 있다.
사실은 성적우수.
4성
| 노노하라 유즈코 #redirect 틀:Lang | |||
| 파일:Charaillust chara 11001000.png | |||
| |||
| 기본 정보 | |||
| CV | 오오쿠보 루미 | ||
|---|---|---|---|
| CG | 미카미 코마타 | ||
| 소속 작품 | 유유시키 | ||
| 주는 소재 | 파일:키라판 키라판 무(無)의 심볼.png.png | ||
| 스테이터스 | |||
|
463 / 3412 / 3754 / 4262 / 4604 | |||
|
385 / 3047 / 3352 / 3507 / 3812 | |||
|
190 / 1050 / 1155 / 1510 / 1615 | |||
|
255 / 2668 / 2935 / 3188 / 3455 | |||
|
120 / 1064 / 1171 / 1584 / 1691 | |||
|
115 / 146 / 146 / 146 / 146 | |||
|
31 / 35 / 35 / 35 / 35 | |||
| 스킬 | |||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||
| 톳테오키 딜레이 | 125%% | ||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||
| 스킬 1 딜레이/CD/차지 | 120% / 23 / 16 / 17% | ||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||
| 스킬 2 딜레이/CD/차지 | 135% / 30 / 23 / 17% | ||
| |||
| 통상공격 딜레이/차지 | 75% / 17% | ||
| 실장 정보 | |||
| 실장일 | 2017년 12월 11일 | ||
| 실장 상세 | 초기 참전 캐릭터 | ||
4성(정월)
| 노노하라 유즈코 #redirect 틀:Lang | |||
| 파일:Charaillust chara 11001010.png | |||
| |||
| 기본 정보 | |||
| CV | 오오쿠보 루미 | ||
|---|---|---|---|
| CG | 미카미 코마타 | ||
| 소속 작품 | 유유시키 | ||
| 주는 소재 | 파일:키라판 키라판 무(無)의 심볼.png.png | ||
| 스테이터스 | |||
|
355 / 2616 / 2878 / 3466 / 3728 | |||
|
180 / 995 / 1095 / 1455 / 1555 | |||
|
330 / 2613 / 2875 / 3073 / 3335 | |||
|
150 / 1329 / 1462 / 1849 / 1982 | |||
|
190 / 1988 / 2187 / 2508 / 2707 | |||
|
95 / 120 / 120 / 120 / 120 | |||
|
31 / 35 / 35 / 35 / 35 | |||
| 스킬 | |||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||
| 톳테오키 딜레이 | 125%% | ||
| 파일:키라판 마딜 스킬(無).png | #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | ||
| 스킬 1 딜레이/CD/차지 | 120% / 32 / 25 / 17% | ||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||
| 스킬 2 딜레이/CD/차지 | 45% / 32 / 25 / 17% | ||
| |||
| 통상공격 딜레이/차지 | 75% / 17% | ||
| 실장 정보 | |||
| 실장일 | 2018년 12월 27일 | ||
| 실장 상세 | #redirect 틀:Lang | ||
5성
| 노노하라 유즈코 #redirect 틀:Lang | |||
| 파일:Charaillust full 11002000.png | |||
| |||
| 기본 정보 | |||
| CV | 오오쿠보 루미 | ||
|---|---|---|---|
| CG | 미카미 코마타 | ||
| 소속 작품 | 유유시키 | ||
| 주는 소재 | 파일:키라판 키라판 무(無)의 심볼.png.png | ||
| 스테이터스 | |||
|
480 / 3866 / 4253 / 4966 / 5353 | |||
|
410 / 3548 / 3903 / 4248 / 4603 | |||
|
195 / 1172 / 1290 / 1872 / 1990 | |||
|
265 / 3045 / 3350 / 3915 / 4220 | |||
|
125 / 1216 / 1338 / 2086 / 2208 | |||
|
117 / 149 / 149 / 149 / 149 | |||
|
31 / 36 / 36 / 36 / 36 | |||
| 스킬 | |||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||
| 톳테오키 딜레이 | 125%% | ||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||
| 스킬 1 딜레이/CD/차지 | 120% / 23 / 16 / 17% | ||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||
| 스킬 2 딜레이/CD/차지 | 135% / 34 / 27 / 17% | ||
| |||
| 통상공격 딜레이/차지 | 75% / 17% | ||
| 칭호 정보 | |||
| 칭호 | 파일:Achievement 103110000.png | ||
| 칭호 2 | 파일:Achievement 113110000.png | ||
| 칭호 3 | 파일:Achievement 131110000.png | ||
| 칭호 4 | 파일:Achievement 133110000.png | ||
| 전용무기 | |||
| 파일:키라판 5성 유즈코 전무.png | #redirect 틀:Lang | ||
| 실장 정보 | |||
| 실장일 | 2017년 12월 11일 | ||
| 실장 상세 | 초기 참전 캐릭터 | ||
전용무기
| #redirect 틀:Lang (★5 노노하라 유즈코 전용 고양이 해머) | |||||
| 파일:키라판 5성 유즈코 전무.png | |||||
| 기본 정보 | |||||
| 소유 캐릭터 | 노노하라 유즈코 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 스테이터스 | |||||
|
130(LV 1) | |||||
|
0 | |||||
|
0 | |||||
|
0 | |||||
| 스킬 | |||||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||||
| 스킬 딜레이/CD/차지 | 65% / 46 / 40 / 8% | ||||
| 파일:키라판 전무 스킬 버프 디버프계.png | #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | ||||
| 액티브 스킬 딜레이/CD/차지 | 65% / 30 / 8% | ||||
#redirect 틀:Lang
| |||||
| 진화 레시피 정보 | |||||
| 진화 레시피 | |||||
| 진화 레시피 2 | |||||
| 진화 레시피 3 | |||||
| 진화 레시피 4 | |||||
5성(수영복)
| 노노하라 유즈코 #redirect 틀:Lang | |||
| 파일:Charaillust full 11002010.png | |||
| |||
| 기본 정보 | |||
| CV | 오오쿠보 루미 | ||
|---|---|---|---|
| CG | 미카미 코마타 | ||
| 소속 작품 | 유유시키 | ||
| 주는 소재 | 파일:키라판 키라판 무(無)의 심볼.png.png | ||
| 스테이터스 | |||
|
613 / 4379 / 4817 / 5479 / 5917 | |||
|
340 / 2042 / 2247 / 2742 / 2947 | |||
|
210 / 1262 / 1389 / 1962 / 2089 | |||
|
355 / 5054 / 5560 / 5924 / 6430 | |||
|
265 / 3315 / 3647 / 4185 / 4517 | |||
|
107 / 136 / 136 / 136 / 136 | |||
|
31 / 36 / 36 / 36 / 36 | |||
| 스킬 | |||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||
| 톳테오키 딜레이 | 125%% | ||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||
| 스킬 1 딜레이/CD/차지 | 135% / 30 / 23 / 17% | ||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||
| 스킬 2 딜레이/CD/차지 | 130% / 33 / 27 / 10% | ||
| |||
| 통상공격 딜레이/차지 | 70% / 17% | ||
| 칭호 정보 | |||
| 칭호 | 파일:Achievement 103110001.png | ||
| 칭호 2 | 파일:Achievement 113110001.png | ||
| 칭호 3 | 파일:Achievement 131110001.png | ||
| 칭호 4 | 파일:Achievement 133110001.png | ||
| 전용무기 | |||
| 파일:키라판 5성 유즈코(수영복) 전무.png | #redirect 틀:Lang | ||
| 실장 정보 | |||
| 실장일 | 2018년 8월 10일 | ||
| 실장 상세 | 기간한정 수영복 캐릭터 픽업 소환 제2탄 | ||
전용무기
| #redirect 틀:Lang (★5 유즈코(수영복) 전용 실드) | ||
| 파일:키라판 5성 유즈코(수영복) 전무.png | ||
| 기본 정보 | ||
| 소유 캐릭터 | 유즈코(수영복) | |
|---|---|---|
| 스테이터스 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
50(LV 1) | ||
|
50(LV 1) | ||
| 스킬 | ||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | ||
| 스킬 딜레이/CD/차지 | 130% / 29 / 22 / 17% | |
| 파일:키라판 전무 스킬 버프 디버프계.png | #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |
| 액티브 스킬 딜레이/CD/차지 | 100% / 30 / 8% | |
| #redirect 틀:Lang | ||
| 진화 레시피 정보 | ||
| 진화 레시피 | ||
| 진화 레시피 2 | ||
| 진화 레시피 3 | ||
| 진화 레시피 4 | ||
