| 주의! 본 내용은 정박아에 관한 내용을 다루고 있습니다. 이 문서는 정신적 장애와 결손 및 빡대가리 새끼들에 대해 다루고 있습니다. 이딴 녀석들을 보면 하루빨리 참교육을 시전합시다. |
| 이 문서는 작은 것을 다룹니다. 이 문서에서 다루는 대상은 너무 작고 미세해서 돋보기가 필요합니다. |
설명
히다마리 스케치 주인공년. 야마나시 출신. 이년이 별 개꿈꾸다 따르릉하고 일어나면 애니 시작이다.
키가 존나 작다(145cm). 작가 자신을 가장 많이 투영한 캐라 그런듯.
이년이 퐁당 하고 훌러덩 벗고 목욕하면 애니 끝이다. 몸매도 없는 쪼매난년이 말이지... 지하철에서 히다마리 틀어놓고 쿰척쿰척 못하게하는 주 원인. 성우 아스미 카나 쓸때부터 알아봤어야 했어...
ㄴ빼애액 우리 기여운 유노치한테 뭐라하지말라능
싸이코패스 기질이 다분하다.
한짓만 나열해보면.
- 폭풍부는날에 피자시켜먹기. 드립으로만 ㅋㅋㅋ 하다가 이게 얼마나 위험한지 실제로 일어났다
- 지 남편년이 자기 계란후라이 반숙으로 하려던거 뒤집었다고 불에 달궈진 후라이팬으로 대가리를 졸라 때리기. 그 소리가 얼마나 컸던지 아랫집에서 미친 년아 좀 닥치라고 하면서 올라올 정도로. 근데 그런 뜨거운 묵직한 쇳덩어리로 깡깡소리나게 졸라 쳐맞고 멀쩡한 미야코가 더무섭다.
- 지 남편년이 자기 흑역사 발굴해서 좀 놀릴려고 하자 들고 있던 책을 면상에다 박아버린다.
- 고딩된지 얼마나 됐다고 모여서 술파티를 벌인다. 졸라 싹수가 노란 년이다. 참고로 이 년 술주정은 졸라 지가 조선시대 씹선비가 빙의된 마냥 모든 현상에 대해 태클을 거는건데 이 년 따먹으려고 술 먹여서 침대에 눕혔다가도 듣고 있으면 자지가 오그라들 것 같다.
- 연못에 있는 돌덩이를 맞추면 그림을 잘 그린다는 졸라 미개한 전설이 학교에 있었는데 그 돌덩이 한번 맞춰보겠다고 바위를 들어서 던져서 돌덩이를 아작낸다.
- 월급 3개월 꼬라박은 반지가 아니면 결혼반지로 쳐주지도 않음
키라라 판타지아에서
| 이 문서는 망가타임 키라라 소녀들의 판타지 생활과 관련된 내용을 다룹니다. 이 문서에서 설명하는 대상은 키라판과 관한 내용에 대해 다룹니다. 키라라, 램프, 매치, 그리고 수백 명의 가지각색 클리에메이트들과 함께하여 아르시브에게 봉인된 여신 소라를 구해서 에트와리아의 평화를 되찾아주세요! |
프로필
원문
- redirect 틀:Lang
번역
상냥하고 솔직한 소녀.
차분한 모습도 있지만, 무슨 일이든 열심히 한다.
귀여운 것을 좋아한다.
4성
| 유노 #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 파일:Charaillust chara 10001000.png | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 기본 정보 | |||||||||||||
| 레어도 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 속성 | |||||||||||||
| 직업 | |||||||||||||
| CV | 아스미 카나 | ||||||||||||
| CG | 아오키 우메 | ||||||||||||
| 소속 작품 | 히다마리 스케치 | ||||||||||||
| 주는 소재 | 파일:키라판 무(無)의 씨앗.png | ||||||||||||
| 스테이터스 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 톳테오키 딜레이 | 125% | ||||||||||||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 스킬 1 딜레이/CD/차지 | 120% / 24 / 18 / 22% | ||||||||||||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 스킬 2 딜레이/CD/차지 | 55% / 33 / 27 / 8% | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 통상공격 딜레이/차지 | 70% / 17% | ||||||||||||
| 실장 정보 | |||||||||||||
| 실장일 | 2017년 12월 11일 | ||||||||||||
| 실장 상세 | 초기 참전 캐릭터 | ||||||||||||
5성
| 유노 #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 파일:Charaillust full 10002000.png | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 기본 정보 | |||||||||||||
| 레어도 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 속성 | |||||||||||||
| 직업 | |||||||||||||
| CV | 아스미 카나 | ||||||||||||
| CG | 아오키 우메 | ||||||||||||
| 소속 작품 | 히다마리 스케치 | ||||||||||||
| 주는 소재 | 파일:키라판 무(無)의 씨앗.png | ||||||||||||
| 스테이터스 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 톳테오키 딜레이 | 125% | ||||||||||||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 스킬 1 딜레이/CD/차지 | 135% / 30 / 24 / 22% | ||||||||||||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 스킬 2 딜레이/CD/차지 | 140% / 28 / 24 / 8% | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 통상공격 딜레이/차지 | 70% / 17% | ||||||||||||
| 칭호 정보 | |||||||||||||
| 칭호 | 파일:Achievement 103100000.png | ||||||||||||
| 칭호 2 | 파일:Achievement 113100000.png | ||||||||||||
| 칭호 3 | 파일:Achievement 131100000.png | ||||||||||||
| 칭호 4 | 파일:Achievement 133100000.png | ||||||||||||
| 전용무기 | |||||||||||||
| 파일:키라판 5성 유노 전무.png | #redirect 틀:Lang | ||||||||||||
| 실장 정보 | |||||||||||||
| 실장일 | 2017년 12월 11일 | ||||||||||||
| 실장 상세 | 초기 참전 캐릭터 | ||||||||||||
전용무기
| #redirect 틀:Lang (★5 유노 전용 지팡이) | |||||||||||||||||||||||
| 파일:키라판 5성 유노 전무.png | |||||||||||||||||||||||
| 기본 정보 | |||||||||||||||||||||||
| 소유 캐릭터 | 유노 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레어도 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||||||||||||||||||
| 직업 | |||||||||||||||||||||||
| 스테이터스 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||||||||||||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||||||||||||||||||||||
| 스킬 딜레이/CD/차지 | 120% / 39 / 33 / 22% | ||||||||||||||||||||||
| 파일:키라판 전무 스킬 회복계.png | #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | ||||||||||||||||||||||
| 액티브 스킬 딜레이/CD/차지 | 100% / 30 / 22% | ||||||||||||||||||||||
| #redirect 틀:Lang | |||||||||||||||||||||||
| 진화 레시피 정보 | |||||||||||||||||||||||
| 진화 레시피 | |||||||||||||||||||||||
| 진화 레시피 2 | |||||||||||||||||||||||
| 진화 레시피 3 | |||||||||||||||||||||||
| 진화 레시피 4 | |||||||||||||||||||||||
5성(크리스마스)
| 유노 #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 파일:Charaillust full 10002010.png | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 기본 정보 | |||||||||||||
| 레어도 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 속성 | |||||||||||||
| 직업 | |||||||||||||
| CV | 아스미 카나 | ||||||||||||
| CG | 아오키 우메 | ||||||||||||
| 소속 작품 | 히다마리 스케치 | ||||||||||||
| 주는 소재 | 파일:키라판 무(無)의 씨앗.png | ||||||||||||
| 스테이터스 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 톳테오키 딜레이 | 125% | ||||||||||||
| 파일:키라판 마딜 스킬(無).png | #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | ||||||||||||
| 스킬 1 딜레이/CD/차지 | 135% / 42 / 35 / 17% | ||||||||||||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 스킬 2 딜레이/CD/차지 | 55% / 34 / 27 / 17% | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 통상공격 딜레이/차지 | 75% / 17% | ||||||||||||
| 칭호 정보 | |||||||||||||
| 칭호 | 파일:Achievement 103100001.png | ||||||||||||
| 칭호 2 | 파일:Achievement 113100001.png | ||||||||||||
| 칭호 3 | 파일:Achievement 131100001.png | ||||||||||||
| 칭호 4 | 파일:Achievement 133100001.png | ||||||||||||
| 전용무기 | |||||||||||||
| 파일:키라판 5성 유노(크리스마스) 전무.png | #redirect 틀:Lang | ||||||||||||
| 실장 정보 | |||||||||||||
| 실장일 | 2018년 12월 11일 | ||||||||||||
| 실장 상세 | 기간한정 2018 크리스마스 캐릭터 픽업 소환 제1탄 | ||||||||||||
전용무기
| #redirect 틀:Lang (★5 유노(크리스마스) 전용 오너먼트) | |||||||||||||||||||||||
| 파일:키라판 5성 유노(크리스마스) 전무.png | |||||||||||||||||||||||
| 기본 정보 | |||||||||||||||||||||||
| 소유 캐릭터 | 유노 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직업 | |||||||||||||||||||||||
| 스테이터스 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||||||||||||
| 파일:키라판 마딜 스킬(無).png | #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | ||||||||||||||||||||||
| 스킬 딜레이/CD/차지 | 120% / 38 / 31 / 17% | ||||||||||||||||||||||
#redirect 틀:Lang
| |||||||||||||||||||||||
| 진화 레시피 정보 | |||||||||||||||||||||||
| 진화 레시피 | |||||||||||||||||||||||
| 진화 레시피 2 | |||||||||||||||||||||||
| 진화 레시피 3 | |||||||||||||||||||||||
5성(수영복)
| 유노 #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 파일:Charaillust full 10002020.png | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 기본 정보 | |||||||||||||
| 레어도 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 속성 | |||||||||||||
| 직업 | |||||||||||||
| CV | 아스미 카나 | ||||||||||||
| CG | 아오키 우메 | ||||||||||||
| 소속 작품 | 히다마리 스케치 | ||||||||||||
| 주는 소재 | 파일:키라판 무(無)의 씨앗.png | ||||||||||||
| 스테이터스 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 톳테오키 딜레이 | 125% | ||||||||||||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 스킬 1 딜레이/CD/차지 | 40% / 35 / 29 / 8% | ||||||||||||
| #redirect 틀:Lang #redirect 틀:Lang | |||||||||||||
| 스킬 2 딜레이/CD/차지 | 130% / 33 / 27 / 10% | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 통상공격 딜레이/차지 | 70% / 17% | ||||||||||||
| 칭호 정보 | |||||||||||||
| 칭호 | 파일:Achievement 103100002.png | ||||||||||||
| 칭호 2 | 파일:Achievement 113100002.png | ||||||||||||
| 칭호 3 | 파일:Achievement 131100002.png | ||||||||||||
| 칭호 4 | 파일:Achievement 133100002.png | ||||||||||||
| 실장 정보 | |||||||||||||
| 실장일 | 2020년 7월 29일 | ||||||||||||
| 실장 상세 | 기간한정 2020 수영복 캐릭터 픽업 소환 제1탄 | ||||||||||||