경고! 이 문서에서 다루는 지역이나 국가는 헬보딸입니다!

흔드르라 이기야!! 흔드르라!!
이 문서에서 다루는 대상은 존나 흔들리고 있습니다.

음메에에- 이곳은 깡촌, 즉 존나 시골입니다.
이곳은 인프라도 없고, 살기도 안좋은 시골 그 자체입니다. 그러나 자연인이 되기에는 매우 좋은 곳입니다!
경고. 이 문서는 명탐정이 감시하고 있습니다.
|
| ||||||
| 도(都) | ||||||
| 도(道) | ||||||
| 부(府) | 교토부 | 오사카부 | ||||
| 현(県) | 가가와 현 | 가고시마 현 | 가나가와 현 | 고치 현 | 구마모토 현 | |
| 군마 현 | 기후 현 | 나가노 현 | 나가사키 현 | 나라 현 | ||
| 니가타 현 | 도야마 현 | 도치기 현 | 도쿠시마 현 | 돗토리 현 | ||
| 미야기 현 | 미야자키 현 | 미에 현 | 사가 현 | 사이타마 현 | ||
| 시가 현 | 시마네 현 | 시즈오카 현 | 아오모리 현 | 아이치 현 | ||
| 아키타 현 | 야마가타 현 | 야마구치 현 | 야마나시 현 | 에히메 현 | ||
| 오이타 현 | 오카야마 현 | 오키나와 현 | 와카야마 현 | 이바라키 현 | ||
| 이시카와 현 | 이와테 현 | 치바 현 | 효고 현 | 후쿠시마 현 | ||
| 후쿠오카 현 | 후쿠이 현 | 히로시마 현 | 야마나시 현 | |||
| 톳토리 현 鳥取県 | |
| 일본의 도도부현 | |
|---|---|
| 지역 | 츄고쿠 |
| 현청소재지 | 톳토리 |
| 인구(2014) | 588,667 ▼-3.0%(2005-10) |
| 면적 | 3,507km2 |
| 1인당 현민소득(2011) | ¥ 2,232,000 |
일본에서 알아주는 깡촌지역 중 하나이다.
한국과 일본에는 굉장히 드문 사구 사막이 있는 곳이다.
명탐정 코난 작가가 살았던 곳을 토대로 코난 박물관도 있다.
감자국과 우호 협력관계에 있다.
물론 그것뿐이다.
감자국과 우호협력을 하면서 도토리를 먹게 되었다.
돗토리 현에서는 도토리가 마~~니~~ 자란다고 한다. 드립일 것 같지만 진짜다!!!!!