|
| ||||||
| 도(都) | ||||||
| 도(道) | ||||||
| 부(府) | 교토부 | 오사카부 | ||||
| 현(県) | 가가와 현 | 가고시마 현 | 가나가와 현 | 고치 현 | 구마모토 현 | |
| 군마 현 | 기후 현 | 나가노 현 | 나가사키 현 | 나라 현 | ||
| 니가타 현 | 도야마 현 | 도치기 현 | 도쿠시마 현 | 돗토리 현 | ||
| 미야기 현 | 미야자키 현 | 미에 현 | 사가 현 | 사이타마 현 | ||
| 시가 현 | 시마네 현 | 시즈오카 현 | 아오모리 현 | 아이치 현 | ||
| 아키타 현 | 야마가타 현 | 야마구치 현 | 야마나시 현 | 에히메 현 | ||
| 오이타 현 | 오카야마 현 | 오키나와 현 | 와카야마 현 | 이바라키 현 | ||
| 이시카와 현 | 이와테 현 | 치바 현 | 효고 현 | 후쿠시마 현 | ||
| 후쿠오카 현 | 후쿠이 현 | 히로시마 현 | 야마나시 현 | |||
| 시즈오카 현 静岡県 | |
| 일본의 도도부현 | |
|---|---|
| 지역 | 츄부 |
| 도청소재지 | 시즈오카 |
| 인구(2014) | 3,765,007 ▼-0.7%(2005-10) |
| 면적 | 7,779km2 |
| 1인당 현민소득(2011) | ¥ 3,162,000 |
딱 간토랑 추부지역사이에 있는 현인데 지진에 가장위험한 현중 하나이다 후지산이 있는곳이기도 하다.
딱히 볼거 없는 천안아산쯤 되는 이미지