|
| ||||||
| 도(都) | ||||||
| 도(道) | ||||||
| 부(府) | 교토부 | 오사카부 | ||||
| 현(県) | 가가와 현 | 가고시마 현 | 가나가와 현 | 고치 현 | 구마모토 현 | |
| 군마 현 | 기후 현 | 나가노 현 | 나가사키 현 | 나라 현 | ||
| 니가타 현 | 도야마 현 | 도치기 현 | 도쿠시마 현 | 돗토리 현 | ||
| 미야기 현 | 미야자키 현 | 미에 현 | 사가 현 | 사이타마 현 | ||
| 시가 현 | 시마네 현 | 시즈오카 현 | 아오모리 현 | 아이치 현 | ||
| 아키타 현 | 야마가타 현 | 야마구치 현 | 야마나시 현 | 에히메 현 | ||
| 오이타 현 | 오카야마 현 | 오키나와 현 | 와카야마 현 | 이바라키 현 | ||
| 이시카와 현 | 이와테 현 | 치바 현 | 효고 현 | 후쿠시마 현 | ||
| 후쿠오카 현 | 후쿠이 현 | 히로시마 현 | 야마나시 현 | |||
음메에에- 이곳은 깡촌, 즉 존나 시골입니다.
이곳은 인프라도 없고, 살기도 안좋은 시골 그 자체입니다. 그러나 자연인이 되기에는 매우 좋은 곳입니다!
| 에히메 현 愛媛県 | |
| 일본의 도도부현 | |
|---|---|
| 지역 | 시코쿠 |
| 현청소재지 | 마츠야마 |
| 인구(2014) | 1,431,493 ▼-2.5%(2005-10) |
| 면적 | 5,676km2 |
| 1인당 현민소득(2011) | ¥ 2,673,000 |
시코쿠 지방의 시골동네이다. 에도시대까지 마쓰야마번(松山藩)이 있었다.
카가와 현은 그래도 우동이라도 갖고 장난치는데 여긴 일본판 낑깡국이라는거 빼곤 도무지 답도 안나오는 동네이다.