| 일본 역대 덴노 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2대 스이제이 덴노 | ← | 3대 안네이 덴노 | → | 4대 이토쿠 덴노 | |
| 일본 3대 덴노 | |
| 파일:Tennō Annei thumb.jpg | |
| 시호 |
|
| 재위기간 | 기원전 549년 8월 31일 ~ 기원전 510년 1월 17일 |
| 궁호 | 없음 |
| 휘 | 시키쓰히코타마데미노미코토 (
|
| 성별 | 남성 |
| 출생일 | 기원전 577년 |
| 사망일 | 기원전 510년 |
| 황후 | 누나소코나카쓰히메노미코토 (
|
| 능호 | 우네비야마노히쓰지사루노미호도노이노에능 (
|
| 연호 | 없음 |
| 황거 | 편염부공궁(
|
개요
일본의 3대 천황이다. 결사팔대의 2번째 천황.
사적 기록이 없고 실존여부도 불분명하다.
황거
현재 그의 궁인 편염부공궁(