위험!
이 문서는 노선이(가) 너무 길어서 읽다 보면 너는 죽게 됩니다. 삼가 고(故) 너의 띵복을 오른손으로 비비고~ 왼손으로 비비고~ 아무튼 야무지게 빕니다.
🎣이 문서는 당신을 낚습니다!🎣
이 문서는 거짓된 정보를 미끼 삼아 당신을 낚아채려 하고 있습니다.
부디 거짓된 입놀림에 현혹되어 미끼를 물지 않도록 주의하시기 바랍니다.
부디 거짓된 입놀림에 현혹되어 미끼를 물지 않도록 주의하시기 바랍니다.
ㄴ경기 광주 소속인데 정작 광주시는 안 간다. 크드 종특
| 경기도 고양시 직행좌석버스 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1001 | 1082 | 1100 | 1200 | 1500 | 1900 | 2000† | 3200†‡ | 3300‡ | 9600† | 9700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| †: 타 지방자치단체 소속 노선 / ‡: 공항, 시외 노선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일산신도시 광역버스 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도심행 | 서울시 광역버스 | 9701 | 9703 | 9714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경기도 직행좌석버스 | 1000 | 1100 | 1200 | 1900 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M7106 | M7119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강남행 | 서울시 광역버스 | 9711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경기도 직행좌석버스 | 9600 | 9700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M7412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영등포행 | 서울시 광역버스 | 9707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경기도 직행좌석버스 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M7646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍대행 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경기도 직행좌석버스 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부천행 | 경기도 직행좌석버스 | 1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
| 경기도 광주시 직행좌석버스 9600 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 경기도 고양시 일산동구 식사동 위시티 3,4단지 | 종점 | 서울특별시 강남구 역삼동 강남역 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 05:00~22:45 | 운행 시간 (종점 출발) | 06:15~00:00 |
| 배차간격 | 25~45분(평일) / 30~45분(주말) | 운행업체 | 대원고속 |
대원고속에서 운행하는 시내버스. 면허는 경기도 광주시인데 정작 여기가는 노선은 아니고, 오히려 고양시 시내버스에 가깝다.
2011년 9700번의 화정 구간을 행신동 직빵으로 바꾸면서 신설한 노선이다.
주요 경유지
이 문서는 주차장과 밀접한 관련이 있습니다.
사실 톨게이트에서 받는 요금은 주차요금이니까 막히는데 돈은 왜 받는지 의문을 버리시길 바랍니다.
위시티 ↔ 동대병원 ↔ 고양시청 ↔ 화정역 ↔ 능곡중학교 ↔ 행주동 ↔ <고속도로(강변북로, 올림픽대로)> ↔ 신사역 ↔ 논현역 ↔ 신논현역 ↔ 언주역 ↔ 역삼역 ↔ 강남역
배차간격
9700번보다도 배차간격이 길고, 심지어 원당, 화정 구간은 구 9700구간을 그대로 다녀서 여기서 시간 졸라 많이 잡아먹는다.
기타
원래 명성운수 이 씹새들이 공동배차하면 항상 양아치 짓을 해서 선진운수, 동해운수, 신촌교통 등 회사들이 다 나가떨어질 정도로 악명이 높은데, 얘는 공동배차 대상이 크드여서 그 짓은 못 하다가 결국 2014년에 먼저 나가떨어졌다.