| 이 문서는 너무나도 붉습니다! 예를 들어 중국 공산당과 소련 공산당이 있습니다. |
| 이 문서 설명 대상 존 짧. 이 문서 설명 대상 보려 스크롤 내릴 필요 ㄴ. |
| 즤! 이 문싀 댓은 좐 빫닏! 넘 빬 울 뉀 뵞 않싇! 넴! 겏라!~~ |
| 잠실광역환승센터 출입 노선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄버스 | P9301 | P9302 | P9701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | M2352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간선급행버스 | 8002 | 8012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 직행좌석버스 | 500-1 | 1000 | 1000-1 | 1001 | 1003 | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1009 | 1115-6 | 1200 | 1680 | G1690 | 3006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9302 | G2100 | G6000 | G6100 | G6009 | G9311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경기급행버스 | G1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반시내버스 | 31 | 32 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노선정보
| 경기도 구리시 직행좌석버스 G1690 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 경기도 구리시 갈매동 | 종점 | 잠실광역환승센터 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 05:40~23:10 | 운행 시간 (종점 출발) | 06:20~23:50 |
| 배차간격 | 15~30분 | 운행업체 | 경기여객 |
개요
2020년 3월 27일에 개통했다.
1680번과 거의 똑같은 노선이다. 차이점은 이 노선은 갈매역과 신내동에 정차하지 않는다.
중복 노선이 생긴 이유는 원래 이 노선이 강변역으로 가려고 했는데 서울시의 불허 때문