| 이 문서는 대한민국 국가대표를 다룹니다. 잘할지 못할지는 모르겠지만 아무튼 국제대회에서 우리나라를 대표하는 사람입니다. 궁내 체고의 씡카볼 투슌데... 자 오다 정~말 직각으로 하나 떨어져 주면 좋은데여! 자 투나씡!...뙇! 유★격★수! 아앜! 뜨블플레이! 뜨블플레이! 고엥민! 고엥민! 아아앜! 우승이에여! 증대혀어어언! 하아아아아앍앜 |
| 주의! 이 문서는 국뽕이 작성했거나 국뽕에 관련된 것을 다룹니다! 이 문서는 헬조선의 현실을 알지 못하는 국뽕들에 의해 작성되었거나 이에 관한 문서입니다. 김치를 숭배하고 김치워리어를 명작이라 여기는 사람들이 글을 매우 좋아합니다. 종종 국뽕들이 이 글에 들러서 들이부은 뽕이 사라지지 않았나 감시할 가능성이 높습니다. 캬~주모 여기 국뽕 한 사발 더! |
놀랍게도 고척에선 이 영웅을 보기 위한 인파로 교통이 마비되곤 합니다. 이 영웅을 욕보일 시 많은 큠거지들의 저주로 임금을 횡령당해 굶어죽을 것입니다. |
본 인물은 과거, 현재의 넥센 레전드 일원이고, 모두 히어로즈 그 자체입니다. 오직 박병호, 서건창, 김하성, 이정후와 같이 히어로즈만을 위해 살아온 인물들의 문서에만 이 틀을 달 수 있습니다. |
| 이 문서에서 설명하는 대상은 야구를 존나 잘하거나 야잘알이며 야구 그 자체입니다. 믈브나 느프브에 있기 마땅한 존재입니다. 크보나 크프브르 같은 건 그에게 너무 좁습니다. |
| 김치맨 메이저리거 | |||||||||||||
| 비틀 | 약지만 | 류딸 | 지환신 | ||||||||||
김하성 Kim "the Beatles" Ha Seong
샌디에이고 파드리스 No.7
키움 히어로즈 No. 7(영구결번)
기본 정보 생년월일 1995년 10월 17일 출 생 지 경기도 부천시 국 적 대한민국 학 력 야탑고 신 장 178cm 체 중 80kg 선수 정보 입 단 2014년 2차 3라운드 투 타 우투우타 포 지 션 2루수 경 력 키움 히어로즈 (2014 ~ 2020) 샌디에이고 파드리스 (2021~)
하성아! 팬들이 미안해 ㅠㅠ
형님 고생하셨습니다
2014 시즌
입단동기인 임병욱의 손가락 부상으로 먼저 1군에 픽업됐다.
대부분 대주자 롤을 부여 받았는데, 성적이 그다지 좋지 못했다.
그래도 몇 경기 안 나온 주제에 홈런 2개나 때려냈다. 물론 타율은 시망...
그 홈런 두개때문에 팀 동료 강정호는 김유격과의 홈런 레이스에서 패배하게 된다.
2015 시즌
프로에 와서 3cm가 더 컸으며, 고교시절 왜소한 체격조건을 보충하기 위해 꾸준한 웨이트로 체중을 늘렸다.
마무리 캠프때부터 이장석 구단주와 염경엽감독 및 코칭 스태프의 기대를 한몸에 받았으며, 즉전감 대형 유격수, 팀을 넘어 국가를 빛낼 유격수라는 극찬을 들었다.
2014년 신인 중에서는 홀로 오키나와 캠프까지 따라갔으며, 오키나와 캠프에서는 5경기 동안 18타수 10안타 4타점 6득점을 올리며 인상 깊은 활약을 보였다.
이순철해설위원은 김하성이 경기하는걸 보고 "대졸선수인 줄 알았는데 고졸선수더라. 고졸선수가 저렇게 플레이하는건 본 적이 없다. 몇 십년에 한번 나올까말까 한 센스있는 고졸 내야수"라며 극찬을 하기도 하였다.
1년차 고졸 신인임에도 불구하고 유일하게 플레이 오프뿐만 아니라 코시에서도 명단에 포함되는등 감독, 코칭스텝뿐만 아니라 구단내에서도 대형신인으로 기대를 한몸에 모으고 있다.
이장석 구단주는 2015시즌 시무식에서 김하성 이름을 직접 거론하며, 강정호를 이어 최고의 유격수가 되어달라고 부탁하기도 하였다.
2015년 국내 최고의 유격수 강정호가 한국선수 최로로 피츠버그 파이어리츠에 포스팅되어 메이저리그로 떠나자 팀내 철옹성 같은 유격수 자리는 윤석민, 김지수, 백승룡, 임병욱과의 경쟁에서 승리한 김하성의 차지가 되었다.
2015시즌 전임자 강정호의 빈 자리를 느껴지지 않을 정도로 활약하고 있지만, 신인왕 후보로서는 23경기 연속 안타 기록을 세운 구자욱에게 밀리고 있다.
2015년 8월 13일 기준 OPS가 유격수중 1위다. 신인버프까지 받아 골든글러브 수상은 무난해보인다.
2014시즌 김유격과의 홈런경쟁에서 40 : 42로 아깝게 패한 전임자 강정호에 비하면 성장이 더 필요하다.
참고로 이때 김하성은 홈런을 2개 때려내며 팀킬을 시전하였다.
김하성은 꼭 김유격을 이길 수 있기를 바라는 개넥빠들이 많다.
2016 시즌
2016 넥센 히어로즈 항암 물질(갱신바람...) 


갓갓갓
(신인왕확정)
(No.37)밴느
(넥센그자체)
(돌밴돌)김비틀
(20-20)
(어린정호)발정음
(음음트레인)
(염벤져스3호기)


킹세현
(룸판왕)
(고척대사)고뇌뇌
(커리어하이)
(뇌가없음)서교수
(주장니뮤)
(짝수해)황금손혁
(갓코치)
(그래도융구는안됨)
4월 초에 타격은 망하고 수비만 해서 김경엽 소리를 들었지만 슬슬 치고 올라오는 기미가 보인다.
4월 26일 현재 박동원과 함께 팀내 홈런 공동 2위이며 홈런 4개가 전부 고척돔에서 나왔다.
5월5일 라팍에서 4.2이닝 퍼펙하던 장원삼 상대로 홈런을 쳐서 첫 원정 홈런이 되었다.
6월 2일 팀은 양훈의 개삽질로 털리는 와중에 홈런을 때려서 홈런 9개로 팀 선두에 올라섰다. OPS가 9할 4푼이다 캬 시발 이런 갓-유격수가 고작 풀타임 2년차라니 ㅠㅠ 25-25하자 ㅠㅠ
7월엔 올스타 투표로 올스타전에 나갔다
20-20에 눈이 먼 스윙을 하며 다시 김경엽이 되었다가 이틀 연속으로 홈런을 쳤다.
박용택의 몸비를 받아들였는지 신나게 비튼다. 비트다 비트
빨리 20-20좀 해버렸으면 좋겠다
대니 돈에게 날린 송구가 저 멀리 날아가서 팀의 승리까지 날려버렸다. 그 후 황재균의 친정사랑포가 터지며 쓰라린 패배...
9월19일 지진버프라도 받았는지 19호 홈런을 쳤다. 간만에 김하성급 수비도 했다. 앞으로 얼마나 비틀런지 무섭다. 2사만루에서 후라이로 뒤질뻔했는데 안타가 됐고 의문의 3타점을 먹었다. 기록원이 실책 주려고 했는데 애미 애비 할애비까지 튀어나가서 감정적으로 야구할거냐고 따지는 모습이 생생하게 카메라에 잡혔다. 6타점경깈ㅋ으잌ㅋㅋ
9월 20일 삵진우에게 혼밥런을 까면서 20-20에 성공했다. 그래도 여전히 비튼다
사실상 2016년 골든글러브 수상을 확정지은 상황이다. 엠스플에서 유격수 골든글러브 경쟁이라며 김하성, 김재호, 오지환의 기록을 소개해주는데 김하성은 실제로도 강력한 타이틀인 20-20을 쟁점으로 다룬 반면 오지환은 무슨 잠실구장 20홈런이라느니 김재호는 팀주장이고 매직넘버1이라느니 이딴 자막이나 띄웠다. 엠스플도 사실상 김하성 골글 확정인걸 아는듯
준플 4차전 서로 유격수가 비밀 스파이였는게 밝혀졌다... 비밀쌍둥이 ㅎㄷㄷ;
2년연속 김재호에게 골든글러브를 강탈당했다.
하성아 30-30하자 방법이...
2017 시즌
| 주의. 이 문서는 노예에 대해 다룹니다. 일해라 일! 노력해라 노오오력! 열심히 일해서 주인님을 기쁘게 해 드리자 새끼들아 |
롤코타는 듯 싶더니 존나 못한다.
초반에 존나못하다가 한두경기 평타치고 다시 못해서 혀갤러들에게 욕을 쳐먹었다는데 지금도 못하나봄.
바깥쪽 스트를 건들지도 않는다. 그러면서 존나 비틀어댐.
5/6일 혀갤럼들에게 의해 공식 화성행이 결정되었다. 2군 가서 다듬고 오자. 고종욱도 올리고.
화성 한번 다녀오니까 꽤 밥값은 한다. 어느새 유격수 WAR 2위다.
6월17일 롯데 2차전 경기에서 3회 박시영에게 그랜드슬램을 날렸다
4번타자시 ops 1.007로 의외로 4번체질인 듯?
오늘도 수많은 꼴리건들이 이분을 찬양하고 계십니다. 본 인물을 욕보일 시 많은 꼴리건들의 저주로 제 명에 살지 못할 것입니다. |
8월 4일 경기에서 많이 놓쳤다
3년 연속 20홈런 달성
최근 페이스 괜찮아서 일단 항암 넣었다.
8.30 크보 역대 3번째 유격수 100타점 달성!
와 씨발 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 좆같은 우승프리미엄 3년연속 골글 광탈 ㅠㅠㅠ
3년 연속 내야수/유격수 부분 수비이닝 전체 1위다 1200이닝인가 삼민호가 1000이닝 조금 넘겼는데 염갈량이나 듣동님이나 장난아니게 굴렸다
이정후가 유격수보다 외야로 빠져서 이꼴이 난건가...무튼 내년엔 김혜성이나 다른 유망주들 올려서 얘 좀 쉬게 해줘야 한다.
2018 시즌
시범경기 LG전에서 연타석 홈런을 쳤다. 올해 아겜 유격수는 너다!
| 이 문서가 설명하는 것은 서서히 밝아지고 있습니다. 이 문서가 설명하는 것은 서서히 밝아지고 있습니다. 즉 밝은 미래로 갈 수 있다는 것입니다! 어둠을 떨쳐내고 있으니 파멸을 이끈 자들을 본다면 추방하거나 없애버립시다. |
죽 부진하다가 5.1 NC전에서 마산아재들을 귀가시켜 주는 만루포를 쳤다 ㅊㅊ
오늘도 수많은 칰키워들이 이분을 찬양하고 계십니다. 본 인물을 욕보일 시 칰키워들의 저주로 제 명에 살지 못할 것입니다. |
5.8 3점차에서 맘편히 올라온 조상우를 두고 23루간에서 공을 떨어뜨렸고 나비효과가 일어나 4점이나 강탈당했다. 그리고 2사 12루 끝내기 찬스서 잘친 타구가 우익수에 잡혔다. 님 혹시 한화 오실 생각?
ㄴ이건 실책 하나 당했다고 4실점씩이나 한 조상우도 문제가 있긴 하다. 평소엔 잘 하는데...하성아 왜 그랬냐...
5.14 집에서 청소하다가 화분 깨트려서 손바닥이 찢어져서 7바늘이나 꿰메고 1군 말소됐다.
5월 27일 드디어 1군 복귀했다. 복귀하자마자 홈런침. 복귀전에서 홈런치는 게 유행이라면서요?? 하지만 팀은 졌다...
일단 아겜은 간다 ㅊㅊ
드디어 올스타전에서 칰호잉제끼고 MVP탔다. 수상축해해 ㅜㅜ
몇몇 칰키워새끼들은 차놓으랑께유 빼애액대는데 느그 종신감독IS되기 싫으면 그러지미라.
드디어 골든글러브를 따냈다. 축하한다.
국대
| 이 문서에서 설명하는 대상은 야구를 존나 잘하거나 야잘알이며 야구 그 자체입니다. 믈브나 느프브에 있기 마땅한 존재입니다. 크보나 크프브르 같은 건 그에게 너무 좁습니다. |
| 이 문서는 애국지사를 다룹니다. 이 문서는 국위선양을 한 애국지사를 다룹니다. 지사니뮤ㅠㅠㅠ |
2017 APBC 항암 물질 


장필승
(최강마무리)
차기돌부처킹현식
(일본킬러)
NC의보배출루신
(테이블세터그자체)
아이언박갓하성
(차기국대4번)
하점캐


빛기영
(유희관닮음)
세이콘의선물킹진형
(꼴데불펜에이스)
2차전엔좀..반투명갑
(애비종범)
영웅의미래멀티플레이어
(공격도잘함)
재호보다낫다
쪽본 상대로 호무란 깠다. 그리고 수비를 존나게 잘한다. 2차전에서 하이점프캐치를 보여줬다.
2차전도 2볼넷을 얻어냈고 특히 6회말 2사이후 나간 뒤 이정후가 적시타 때려서 결승 득점을 기록했다.
아무래도 아겜 금메달은 얘가 따갈듯 (칰주석은 의외로 군필이다)
2019 시즌
3월 23일- 개막 사직 롯데전에서 시원한 시즌 1호 좌월 솔로포를 날렸다.
4월 6일 4안타 경기를 펼치며 최원태의 첫 승을 수확해왔다.
이후 갱신이 없었는데 늘 그렇듯이 크보 유격수 원탑이였다.
놀랍게도 잠실에선 이 영웅을 보기 위한 인파로 교통이 마비되곤 합니다. 본 영웅을 욕보일 시 많은 돡빠들의 저주로 제 명에 살지 못할 것입니다. |
이딴 놈은 지타 아니면 은퇴 각입니다. 가네바야시 세이콘의 펑고는 이딴 놈을 지치게 만들 뿐입니다. |
{{알림 상자 |색 = #F5DA54 |배경색 = #FFFFFF |제목색 = #000000 |본문색 = #000000
|제목 =
|본문 =
이 문서는 결정적인 순간 개판을 만든 것, 혹은 끝마무리가 매우 개판인 것을 다룹니다.
물론 오른쪽처럼 제대로 끝내버린 경우도 있습니다.
|왼쪽 그림 = 끝내기 모음집.png |오른쪽 그림 = ㄹ혜좆망.png |왼쪽 그림 크기 = 100픽셀 |오른쪽 그림 크기 = 120픽셀 } 그리고 씨발 10월 22일 히 드랍더 볼 씨발새끼야 녹두전 보고싶었냐. 그렇게. 이 실책으로 팀은 끝내기 안타로 패배했다. 근데 이거 5년전 코시에서 어디서 많이 본 상황인거 같은데.
이딴새끼가 좆크보 원탑유격수라는게 현실이다. 씹좆크보 그 자체를 보여주는 산 증인
10월 26일에는 9회말 2사만루에서 영웅스윙으로 나가리되어 기회를 못 살리고 곧바로 팀은 오재앙의 방화로...
위에 쓰인 그대로 실책 후 팀이 준우승하면서 퐈 선언 시 4년 100억이라는 몇몇팬들의 부심도 물거품이 되었다...
2020 시즌
빠따가 뒤졌다. 1할을 치고 있다.
메이저 간다메 병신아!
| 경고! 이 문서는 내구성이 존나게 약하거나 유리몸인 대상을 다룹니다. 이 문서는 내구성이 씨발 존나게 약한 것에 대해 다루고 있습니다. 존나게 살살 다루지 않는 이상 부숴지기 마련입니다. 그렇다고 부상을 당해 먹튀를 해도 디시위키는 치료해 주지 않습니다. |
5월 21일 경기에서 9회말 한점 차로 지고 있을 때에 분노의 도루를 감행한 데 이어 득점에 성공해 팀의 역전승을 이끌었지만, 홈에 들어올 때 발목을 접질러 병원행. 아이고...
돌아온 이후에는 나름 밥값 한다.
8월 20일 3타수 3안타 3타점으로 활약함과 동시에 8회 말 역전타까지 때려냈다.
8월 26 27 28일 3연속으로 홈런을 때려냈다.
9월 23일 멀티홈런 쳤다. 어느새 20-20은 도루 1개 남아있는 상황이다.
그리고 다음날 바로 도루해서 20-20 달성.
그리고 기어이 30홈런 달성 ㅅㅅ
메이저리그 갈 스텟은 다 쌓아놨다.
와일드카드 6타수 1안타 실화노...
포스팅
사실상 메이저리그는 무조건 가는거였다. 시장에 동 포지션 경쟁자가 디디 그레고리우스밖에 없었는데 만패에서 부활에 성공한 디디보다 싸게 데려올 수 있는 25살 유격수라는게 엄청난 이점.
양현종, 나성범하곤 다르게 메이저 보장 계약은 무조건 받는거였고 어느 팀을 가는지가 이슈였다.
머머리킴이 국론토를 필두로 6개 팀이 경쟁한다는 떡밥을 뿌렸다.
하지만 12월 29일 새벽 병디에이고 행이 떴다.
3루는 매니 마차도, 유격은 한만쥬가 있는 미친 팀인데 왜 여기로 간건진 의문이다. 알고보니 한만쥬 약쟁이를 무려 2년전부터 알고있었다는게 드러났다
2루 가야하는데 2루에서 크로넨워즈라고 작년 신인왕 2위 찍은 새끼 있어서 외야까지 가야할 수도 있다.
한편 고교시절 김하성보다 위로 불렸던 박효준은 현재 양키스 더블 A에서 멈춰버려서 둘의 희비가 교차했다.
보장 4년 2800만 달러에 마이너 거부권은 3년차부터 생긴다. 반대로 말하자면 존나 못할 경우 윤석민처럼 걍 마이너에 쳐박고 지명할당 때릴 경우가 높다는거다.
2021 시즌
놀랍게도 퀄컴 스타디움에서는 그/그녀를 보기 위한 인파로 교통이 마비되곤 합니다. 본 인물을 욕보일시 많은 샌빠들의 저주로 제명에 살지 못할 것입니다. |
병디전드가 되었다.
하지만 주전먹으려면 크로넨워즈랑 경쟁해야한다.
병디 구단에서는 김하성의 2루 수비가 깔끔하고 부드럽다고 크로넨워즈의 외야전향을 고려중이라고 한다.
어차피 둘 중 하나는 외야갈듯?
이 문서는 선풍기에 대해 다루고 있습니다. 이 문서가 설명하고 있는 타자는 허구한 날 허공에 빠따만 돌려대는 인간 선풍기입니다.
한여름에도 얼어죽을 만큼 엄청난 바람을 일으키니 주의하십시오!! |
크로넨워스는 무슨 프로파에게도 쳐밀릴 위기다. 결국 1할을 까다가 크로넨워스에게 2루 자리를 내주었다.
3월 11일 당연하다시피 무안타. 3게임 연속 무안타 기록을 세웠다.
3월 12일 또 무안타 경기, 4게임 연속 무안타!
감히 말하자면 김현수는 비교도 안되고 로체스터 레전드 시절의 박병호가 보이고 있다. 빠른공 적응을 못하고 있음.
프로파가 더 애미뒤지게 못하는지라 자리는 유지중이다. 하지만 크로넨워스에게 주전 밀리는건 당연한 전개겠지?
메이저리그 데뷔전에선 폭삼으로 좆되는줄 알았지만 4월 4일 멀티히트를 깠다.
그 후 다시 붕붕머신으로 돌아왔는데 페타주가 갑자기 어깨 부상으로 드리누우면서 다시 기회가 찾아왔다.
4월 11일 드디어 첫 홈런을 쳤다.
6월 20일 역전 홈런을 쳐 시즌 4호 홈런을 기록했다. ㄷㄷ
솔직히 강정호급은 바라지 않았는데 다른 동양인 메이저리거 미친놈이 만화를 찢고나와서 괜히 비교당한다...8ㅅ8
2022 시즌
5월 14일 애틀랜타 브레이브스와의 경기에서 7번 타자로 출전 해 5타수 3안타 3타점 1홈런을 기록했다.
6월 16일 시카고 컵스와의 경기에서 적시 3루타 포함 1타수 1안타 3사사구 1타점 2득점으로 전타석 출루를 달성했다. 타율0.226
6월 22일에선 2루타를 포함한 4타수 2안타 1타점 멀티히트를 기록, 시즌 10번째 멀티히트 경기를 만들어냈다.
6월 29일 2루타 1개를 포함 4타수 2안타로 멀티히트를 기록했다.
8월 3일 더블헤더 1차전 5타수 4안타 2타점 2득점을 기록하며 빅리그 데뷔이후 첫 4안타 경기를 기록했다. 2루타, 3루타를 치며 장타도 양산했고, 5회에는 결승타점을 올리며 활약했다.
8월 13일 미국 워싱턴 DC에서 열린 워싱턴 내셔널스와 원정경기에 7번 타자 유격수로 선발 출전해 5타수 2안타 1타점으로 활약했다.
지금 까지 보여준 모습을 종합 하자면 전 시즌보다 더 나아진 성적으로 페타주가 빠진 유격수 주전 자리를 유지 중이다.
물론 세부적으로 보면 타격은 딱 메이저 1인분 하는 선수 수준. OPS+가 103이다. 그래도 수비 좋으니 이정도면 샌디 입장에선 좋은 계약이라고 볼 수 있다.
킹하성의 활약을 보고 마음이 조급해진 페타주가 약물을 땡껴 쓰게 만든 원인을 본의아니게 제공했다. 박찬호의 복수를 23년만에 해줬다. 다시는 한국인을 건드리지 마라 ㄷㄷ
결과적으로 메이저 평균급의 타격과 골글 최종 후보에 들정도로 최상위권 수준급의 수비가 합쳐 높은 3.7 fWAR를 얻어내면서 성공적인 시즌을 보냈다. 포시에서도 알토란 같은 활약 중. 그잘신 ㄷㄷ
2023 시즌
초반 조금 잘하다가 부진에 빠지면서 그잘신에서 그못신이 되었다. 이런 성적이면 살아남기 힘들다.
근데 수비는 좋아서 bWAR는 벌써 1찍었다 ㅋㅋㅋ 개 삽푸는데 war는 기이하게 높은 존나 신기한 타입이다.
6월 디펜시브 bWar 1위를 질주 중이다 그잘신 ㄷㄷ 타격도 조금 올라왔다. 이정도면 역대급으로 수비로 war 쌓는 선수다.
10홈런을 벌써 달성하면서 커리어하이를 향해 질주 중 이다. 현시점 강정호는 이미 진작에 뛰어넘어 추신수 다음가는 위치라고 할 수 있다.
7월 킹캉과 만나 킹캉의 장타 기운을 받은 후 멀티 홈런을 때려냈다! 이 경기후 OPS가 8할을 돌파하면서 이젠 타격마저도 리그 상위권에 든 그야말로 역대급 시즌을 보내고 있다. 진짜 너무 잘해 그잘신..
8월 말 들어 체력이 떨어졌는지 스탯이 다시 추락하고 있다.
결국 ops가 7할 5푼대로 떡락하면서 아쉽게 시즌을 마무리했고 디시위키 김하성 문서 마지막 시즌이 되었다.
플레이 스타일
가공할 손목 힘으로 장타를 생산한다. 스윙이 꽤 크다.
3할을 가끔씩, 못해도 2할 8푼 가량은 쳐줄 수 있는 정확성이 있으며, 상술한 가공할 손목 힘으로 매년 15~20홈런 가량을 쳐낼 수 있다... 는 2020년에 30홈런을 까며 거포 유격수로 진화했다.
어깨도 강하고 주력도 20-20을 찍은 경력도 있고 성공률도 나쁘지 않아 좋다. 센스도 좋고.
이렇듯 서울 3팀 주전 유격수들 중에서 타격만 놓고보면 김하성이 1빠따다.
다만 수비는 서울 3팀 주전 윾격수들 중에서 제일 안 좋다. 2020시즌 리그 최다실책(20실책) 2위가 이를 증명한다. 아무래도 므르브에선 윾격수 출장은 힘들듯 싶었다.
그러나 예상과는 다르게 믈브에서는 오히려 수비가 좋아졌다. 수비수치보면 양수가 나오고 비교적 높은 편이다. 대신 빠따가 죽어버려서 war가 낮다. 그나마 마이너스 수치는 아니다.
2022년 이후 수비는 메이저 리그 최정상급이며, 타격 또한 OPS 7정도로 아쉽긴 해도 1인분은 하는 성적이다. 수비 가중치가 높은 bwar는 아예 1위 다툼을 하고 있다..
타격도 2023년 약점을 극복하는 모양새로 이젠 명실상부 메이저리그를 대표하는 내야수 중 한 명으로 자리매김했다.
그 외
타팀 선수들에게 어그로를 많이 끌린다.
뭔놈의 세레머니만 하면 귀신같이 주의가 날아온다.
이젠 루상에서 그런 무뇌아들 만날 일 없도록 홈런만 치면 된다.
신인선수인데 타팀에게 탄압 존나게 받는다.
진실만을 말하는 서건창과는 다르게 하는 말마다 구라라서 구라성이 되었다.
신재영과 같이 화보사진인지 뭔지 아무튼 컨셉잡고 폼잡고 최대한 간지나게 찍었다.
2017 wbc 유망주 랭킹에서 전체 4위에 올랐다. 4위 위에는 쿠바 흑형이랑 후지나미, 야마다였고 밑으로는 데스파이ㄹ혜, 안쪼, 쓰쓰고, 스즈키였으니 상당히 유망한 선수로 평가받고 있음을 알 수 있다.
손목 힘이 굉장히 좋고, 손 역시 굉장히 크다.
통산 홈런 일지
KBO
| 2014년 | 통산 | 연도 | 경기 | 날짜 | 소속팀 | 상대팀 | 구장 | 투수 | 투구 | 이닝 | 점수 | 아웃 | 주자 | Pit,(cnt) | 타점 | 타순 | P | 비고 | 구속 | 구종 | 방향 | 비거리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 13 | 2014.06.04(수) | 넥센 | @ | NC | 마산 | 이태양 | 우투 | 8회초 | 2:17 | 1 | --- | 4구(2-1) | 1 | 5 | SS | 138km | 포심 | 78 | 120m | |
| 2 | 2 | 2 | 30 | 2014.07.05(토) | 넥센 | KIA | 목동 | 박준표 | 우투 | 6회말 | 3:3 | 1 | 1-- | 2구(1-0) | 2 | 9 | SS | 130km | 포심 | 8 | 125m | ||
| 2015년 | 통산 | 연도 | 경기 | 날짜 | 소속팀 | 상대팀 | 구장 | 투수 | 투구 | 이닝 | 점수 | 아웃 | 주자 | Pit,(cnt) | 타점 | 타순 | P | 비고 | 구속 | 구종 | 방향 | 비거리 | |
| 3 | 3 | 1 | 6 | 2015.04.05(일) | 넥센 | SK | 목동 | 백인식 | 우투 | 4회말 | 0:8 | 0 | --- | 2구(1-0) | 1 | 2 | SS | 144km | 포심 | 7 | 120m | ||
| 4 | 4 | 2 | 17 | 2015.04.19(일) | 넥센 | @ | KIA | 광주 | 박준표 | 우투 | 3회초 | 7:0 | 2 | --- | 4구(3-0) | 1 | 8 | SS | 2타연 | 138km | 포심 | 8 | 125m |
| 5 | 5 | 3 | 19 | 2015.04.22(수) | 넥센 | 두산 | 목동 | 유희관 | 좌투 | 3회말 | 0:0 | 1 | --- | 2구(1-0) | 1 | 8 | SS | 118km | 첸접 | 8 | 120m | ||
| 6 | 6 | 4 | 19 | 2015.04.22(수) | 넥센 | 두산 | 목동 | 이재우 | 우투 | 8회말 | 6:11 | 0 | 12- | 5구(3-1) | 3 | 8 | SS | 127km | 슬라 | 7 | 120m | ||
| 7 | 7 | 5 | 21 | 2015.04.24(금) | 넥센 | @ | kt | 수원 | 박세웅 | 우투 | 3회초 | 1:0 | 0 | --- | 3구(1-1) | 1 | 8 | SS | 124km | 첸접 | 78 | 115m | |
| 8 | 8 | 6 | 24 | 2015.04.28(화) | 넥센 | 롯데 | 목동 | 이상화 | 우투 | 2회말 | 0:1 | 2 | -2- | 7구(2-2) | 2 | 8 | SS | 131km | 포크 | 78 | 120m | ||
| 9 | 9 | 7 | 28 | 2015.05.03(일) | 넥센 | @ | LG | 잠실 | 유원상 | 우투 | 6회초 | 5:1 | 0 | --- | 7구(3-2) | 1 | 7 | SS | 140km | 포심 | 7 | 120m | |
| 10 | 10 | 8 | 31 | 2015.05.07(목) | 넥센 | 삼성 | 목동 | 피가로 | 우투 | 7회말 | 3:6 | 0 | --- | 7구(3-2) | 1 | 7 | SS | 127km | 커브 | 7 | 115m | ||
| 11 | 11 | 9 | 55 | 2015.06.05(금) | 넥센 | 두산 | 목동 | 윤명준 | 우투 | 8회말 | 13:6 | 1 | --- | 2구(1-0) | 1 | 1 | SS | 124km | 커브 | 89 | 120m | ||
| 12 | 12 | 10 | 56 | 2015.06.06(토) | 넥센 | 두산 | 목동 | 노경은 | 우투 | 10회말 | 8:8 | 1 | --- | 6구(3-2) | 1 | 1 | SS | 끝 | 138km | 슬라 | 7 | 110m | |
| 13 | 13 | 11 | 60 | 2015.06.11(목) | 넥센 | @ | KIA | 광주 | 스틴슨 | 우투 | 1회초 | 0:0 | 0 | --- | 4구(1-2) | 1 | 1 | SS | 선두, 장외 | 137km | 커터 | 7 | 120m |
| 14 | 14 | 12 | 62 | 2015.06.13(토) | 넥센 | @ | kt | 수원 | 정성곤 | 좌투 | 3회초 | 0:0 | 0 | 1-- | 1구(0-0) | 2 | 1 | SS | 136km | 포심 | 78 | 120m | |
| 15 | 15 | 13 | 67 | 2015.06.19(금) | 넥센 | LG | 목동 | 우규민 | 우투 | 6회말 | 0:1 | 1 | --- | 3구(1-1) | 1 | 1 | SS | 138km | 포심 | 9 | 105m | ||
| 16 | 16 | 14 | 90 | 2015.07.30(목) | 넥센 | kt | 목동 | 엄상백 | 우투 | 2회말 | 0:0 | 1 | -2- | 3구(1-1) | 2 | 8 | SS | 130km | 첸접 | 8 | 120m | ||
| 17 | 17 | 15 | 108 | 2015.08.21(금) | 넥센 | SK | 목동 | 박민호 | 우투 | 6회말 | 2:8 | 2 | --- | 2구(0-1) | 1 | 8 | SS | 123km | 첸접 | 7 | 115m | ||
| 18 | 18 | 16 | 112 | 2015.08.27(목) | 넥센 | @ | 롯데 | 사직 | 린드블럼 | 우투 | 4회초 | 0:1 | 2 | --- | 4구(0-2) | 1 | 7 | SS | 149km | 포심 | 9 | 110m | |
| 19 | 19 | 17 | 114 | 2015.08.29(토) | 넥센 | @ | KIA | 광주 | 최영필 | 우투 | 7회초 | 4:5 | 1 | -23 | 6구(2-2) | 3 | 7 | SS | 126km | 포크 | 78 | 120m | |
| 20 | 20 | 18 | 123 | 2015.09.10(목) | 넥센 | @ | NC | 마산 | 이재학 | 우투 | 3회초 | 1:3 | 0 | --- | 3구(1-1) | 1 | 8 | SS | 2타연 | 123km | 첸접 | 7 | 120m |
| 21 | 21 | 19 | 131 | 2015.09.23(수) | 넥센 | SK | 목동 | 박종훈 | 우투 | 3회말 | 5:0 | 2 | -2- | 6구(2-2) | 2 | 8 | SS | 117km | 커브 | 78 | 120m | ||
| 2016년 | 통산 | 연도 | 경기 | 날짜 | 소속팀 | 상대팀 | 구장 | 투수 | 투구 | 이닝 | 점수 | 아웃 | 주자 | Pit,(cnt) | 타점 | 타순 | P | 비고 | 구속 | 구종 | 방향 | 비거리 | |
| 22 | 22 | 1 | 11 | 2016.04.13(수) | 넥센 | kt | 고척 | 홍성용 | 좌투 | 6회말 | 5:6 | 0 | --- | 4구(2-1) | 1 | 8 | SS | 125km | 포크 | 7 | 110m | ||
| 23 | 23 | 2 | 12 | 2016.04.14(목) | 넥센 | kt | 고척 | 엄상백 | 우투 | 3회말 | 0:4 | 0 | --- | 5구(3-1) | 1 | 8 | SS | 141km | 포심 | 89 | 120m | ||
| 24 | 24 | 3 | 18 | 2016.04.22(금) | 넥센 | LG | 고척 | 코프랜드 | 우투 | 3회말 | 5:0 | 1 | --- | 5구(3-1) | 1 | 7 | SS | 146km | 투심 | 78 | 125m | ||
