이런 완벽한 여자가 너에게는 올 리가 없으니 그냥 감상만 하십시오.
바보지만 인성은 ㅇㅈ한다.
여남친이나 부모님이 계시는 곳 내지는 공공장소에서는 이 문서 열람을 자제해 주시기 바랍니다.
후방을 주의하지 못해 깎여나갈 너의 사회적 평판을 디시위키는 책임지지 않습니다.
얼굴, 겨드랑이, 슴가, 젖꼭지, 등짝, 배꼽, 허리, 엉덩이, 허벅지, 무릎, 종아리가 퍄퍄를 연발하고 싶을 만큼 하나같이 예뻐서 ♥
그녀와 뜨거운 사랑을 나누고 싶어 미칠 지경입니다!
다만 절대로 그녀에게 너무 몰입하지 마세요! 주위의 평범한 여성들이 잉여로 보일 수 있습니다!!
당신이 주위에 아는 여자라곤 엄마밖에 없는 디시 엠생이라면 마음껏 몰입하셔도 좋습니다!
저는 이 것을 보고 딸을 너무 쳐서 더 이상 꼬추가 서지 않습니다...
너무 맛있으면 왼쪽의 해괴한 표정을 지을지도 모르니까 적당히 처먹기 바랍니다.
이... 이 맛은?!
소개
| 봄이
May ハルカ | |
| 기본 정보 | |
| 나이 | 12살 |
|---|---|
| 주 타입 | 다양 |
| 출생지 | 호연지방 담청시티[1] 호연지방 미로마을[2] |
| 계급 | 포켓몬 트레이너 |
| 가족 | 아버지 종길, 어머니[3] 아버지 털보박사, 어머니[4] |
| 세대 | 3, 6세대 |
| 성우 | |
3세대작인 포켓몬스터 루비·사파이어, 포켓몬스터 에메랄드, 포켓몬스터 오메가루비·알파사파이어의 여성 플레이어 캐릭터.
한국에서는 인기가 그럭저럭 괜찮은 편이지만 외국에서는 인기가 역대 히로인들중에 제일 인기가 많은 편에 속한다.
포켓몬 여주중에서 가슴이 제일 컸었으나 명희와 세레나가 나와서 밀리게 되었다. 10살인데 수박을 매달고 다닌다. 하지만 리메이크작에서 너프를 먹었다.
OR/AS 게임 내에서는 봄이에게 왠 빌어먹을 사와디캅 새끼가 주제도 모르고 실실 쪼개며 들이댄다.
물론 남주로 플레이할 경우 제발 따먹어달라며 들이대는 봄이를 볼 수 있으니 씹덕이라면 무조건 남캐로 플레이하자.
게임에서
성도지방에서 호연지방으로 이사온지 얼마 안되어서 호연지방을 접수해버리고 말았다. 씹민폐새끼들인 마그마단을 땅에 뭍어버리고 아쿠아단을 수장시켜버렸다.
이젠 리메이크까지 되어서 메가진화도 쓸 수가 있다. 존나 무섭다.
라티오스, 라티아스를 자신의 탈 것으로 사용하고, 자연재해를 일으키는 그란돈과 가이오가를 부하로 만들어버렸다.
또다른 민폐 피아나를 대신하여 운석충돌을 막기 위해 레쿠자를 타고 우주로 날아올라 테오키스를 잡아먹어버린다.
마지막에는 남친이 생길것 같다.ㅅㅂ
저것뿐만이 아니라 포켓몬 콘테스트도 접수해버렸다.
오메가루비/알파사파이어 PV에서 봄이가 무척 커엽다.
구열이 니가 알파사파이어 말고 오메가루비를 사야하는 이유라면 봄이는 니가 남캐로 플레이해야하는 이유다. 남캐로 플레이하면 제발 나 따먹어달라고 들이대는 봄이의 모습을 볼수있다.
진실

아재 꼬추 서요?
츤데레키우기 재밌다 꼭해라 두번해라 세번해라 근데 시나리오를 아재가 써서 아재코드가 많이 나온다. 아재아재 꼬츄 서여?
또다른 진실
죽창 앞에선 너도 한 방 나도 한 방 죽창... 주욱창을 가져와라...
위에서도 나왔듯이 OR/AS에서 남주하고 거의 커플처럼 지낸다. 죽창이 필요하다. 철화구야가 필요하다.
인게임뿐만이 아니다. 포케스페에서는 이름은 다르게 나오지만 남주인 루비하고 거의 커플급으로 맺어지고 있다.
애니메이션에서도 초반엔 지우랑 잘 나가던걸 라이벌인 수형이가 NTR했다가 마나피 극장판에서 TV판에서 없어졌던 지우와의 플래그가 다시 생겼다. 진짜 빅-죽창걸이 필요하다.
타 매체에서
포켓몬스터 애니메이션
봄이(포켓몬 애니) 문서로
포켓몬스터 스페셜
죽창 앞에선 너도 한 방 나도 한 방 죽창... 주욱창을 가져와라...
포켓몬스터 스페셜에서는 루비/사파이어편부터 나온다. 이름은 사파이어. 첫 등장시에는 진짜 원시인처럼 나온다ㅋㅋㅋㅋ 애니메이션의 봄이같이 생각하면 안된다ㅋㅋㅋㅋ
현재 루비와는 커플이 될 확률이 크다. ㅅㅂ 루비새끼까 직접 사파이어 옷을 만들어 주기도 할 정도 죽창이 필요하다. 왜 하필 봄이 문서에서만 죽창이 여러개 필요하게 되는지 모르겠다. 포켓몬스터 스페셜에서는 아버지인 털보박사와 함께 필드워크를 나갈때가 많아서인지 모르겠지만 진짜 얘는 야생 그 자체인채로 나올때가 굉장히 많다. 그래서인지 포켓몬 배틀할 때에 바람의 방향같은 자연 현상을 읽거나 또는 포켓몬 특징들을 상당히 잘 파악하는 포잘알의 위엄을 보여준다.
근데 글알못 문맹충임. 하지만 첫번쨰 관장 테스트때 100점 맞을 정도로 똑똑한거 같긴 하다.
그리고 야생에서 자라서인지 힘이 존나 세다. 아마 포켓몬이 없었다면 자신의 힘으로 아쿠아단과 마그마단을 월계수에 몽땅 메달아버렸을 것이다.
루비/사아이어편 막판에 어렸을 때의 모습이 나온다. 지금의 야생상태와 비교해보면 괴리감이 존나 심하다.
피아나가 '피아나'하는 것을 막기 위해서 복장 고쳐입고 다시 모험에 나서게 된다.
소유 포켓몬은
- 챠모(아차모→영치코→번치코)
- 도라라(보스로라)
- 에루루(고래왕)
- 파도도(코리캅)
- 토라라(트로피우스)
- 시라라(시라칸)
- 킬루루(킬리아→엘레이드)
여기서 몇몇은 자연에서 대기타다가 사파이어가 부르면 나오기도 한다.
실력은 루비랑 비슷하거나 아래 정도로 묘사된다. 둘이 붙으면 모르긴 한데 루비가 이길듯.
포케쇼
성호 스토커. 역시 여주가 정신나간 포케쇼답게 봄이도 얄짤없다. 오라스에서는 더욱 커엽게 나왔다.
둘러보기
포켓몬스터 시리즈의 주인공 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RGBY/FRLG | GSC/HGSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레드 | 리프 | 심향 | 크리스 | 금선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSE/ORAS | DPPt/BDSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 휘웅 | 봄이 | 광휘 | 빛나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW | BW2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 투지 | 투희 | 공명 | 명희 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XY | SM/USUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 칼름 | 세레나 | 영태 | 미월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPLE | SWSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 태주 | 보연 | 승재 | 우리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA | SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영빈 | 윤슬 | 보민 | 푸름 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외전 시리즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colosseum | XD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 웨스 | 마이클 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포켓몬스터 시리즈의 라이벌 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RGBY/FRLG | GSC/HGSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린 | 실버 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSE/ORAS | DPPt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 휘웅/봄이 | 민진 | 용식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW | BW2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 체렌 | 벨 | 휴이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XY | SM/USUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 칼름/세레나 | 사나 | 트로바 | 티에르노 | 하우 | 글라디오 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPLE | SWSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진우 | 호브 | 비트 | 마리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWSH(ISOA) | SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도정/세이버리 | 페퍼 | 모란 | 네모 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


