당신은 롯데의 전설입니다. 수고하셨습니다. GOAT. 조선의 4번타자 이대호.
사실 돼지는 댕댕이보다 똑똑한 동물인데 왜 이리 욕을 먹는지 모르겠습니다.
나는 서대문의 돼지다.
성인을 욕보이게 하는 짓은 하지 맙시다.
만약 게임에서 이걸 골랐다면 다른 놈들까지 다 이걸 고르거나 너프를 먹거나 할 것입니다.
| KBO리그 역대 MVP | ||
|---|---|---|
| ←2009년 | 2010년 | 2011년→ |
| 딸상사 | 4번돼지 | 90억 |
이대호 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | 이대호(李大浩) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국적 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 출생지 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 신장 | 193cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 체중 | 0.125t(125kg)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
추가 정보
| |||||||||||||||||||||||||||||



| “ |
우리는 함께 싸워왔다. |
” |
이머호 열사 애국자 그 자체
개요
| “ |
조선의 4번타자 |
” |
前 오릭스 버팔로스, 후쿠오카 소프트뱅크 호크스, 시애틀 매리너스
롯데 자이언츠의 영구결번 레전드(2022년 은퇴)
한국 야구사 최고의 우타자
이승엽 을 잇는 한국프로야구 최고의 타자.
부산광역시 출신으로 롯데 자이언츠에서 데뷔한 뒤 일본의 오릭스 버팔로스, 후쿠오카 소프트뱅크 호크스, 미국의 시애틀 매리너스를 거쳐 친정팀에서 선수 생활을 마무리했다. KBO리그에서는 1,971경기에 출전해 통산 타율 0.309, 2,199안타, 374홈런, 1,425타점을 기록했다.[3] 별명은 조선의 4번 타자와 빅 보이(Big Boy)이며, 롯데에서 사용한 등번호 10번은 최동원의 11번에 이어 구단 역사상 두 번째 영구결번이 되었다.
2006년 타격·홈런·타점 3관왕, 2010년 타격 7관왕과 9경기 연속 홈런, 2015년 일본시리즈 MVP, 2022년 은퇴 시즌 지명타자 골든글러브 수상까지 한국·일본·미국의 프로 무대를 거쳤다. 2010년의 9경기 연속 홈런은 비공인 세계 기록으로 널리 소개되는 기록이며, 모든 국가의 야구 기록을 통합해 공인하는 단일한 세계기록 기구가 있다는 뜻은 아니다.[4]
잘 쓰이는 별명은 돼지, 돼호, 돼랑이며 언론상 별명은 '빅 보이'다. 병신력으로는 크보도 씹어먹고 느픕, 므릅 모조리 아작내는 꼴런트의 만행으로 일본행을 택했다. 남주긴 아깝고 다시 꼴데로 데려오긴 미안하니까 소뱅에서 은퇴했으면 하는 마음가짐으로 꼴빠들은 응원하고 있다. 물론 이 부분은 일본 진출 당시의 반응이다. 실제로는 2016년 미국에서도 뛰었고, 2017년 롯데로 복귀해 2022년까지 현역 생활을 이어갔다.
참고로 돼호 딸하고 돼호랑 똑같이 생겼다. 닮은 수준도 아니라 걍 ctrl C ctrl V했다. 너무 판박이라서 친자검사 할 필요가 없을 정도다. 돼호 딸이 부산 시내에서 길을 잃었다면 사직야구장으로 보내면 된다.
여담으로 대표적인 야알못인 애미쳐중일한테 깝대>돼호 소리 들었다.
존나 잘치는데 타격 코치로는 빵점이다. 어떻게 그렇게 잘치냐고 물으면 한결같이 "공보고 공 쳐라" 이 말 뿐이다. 공보고 공쳐라를 제대로 실천한 사람은 없고 비슷하게나 실천하는게 개망나니 칼춤타법으로 홈런까는 정훈이다.
선수 경력
|
| 해당 문서로 |
현역 시절의 주요 기록
2001년 롯데에서 프로에 데뷔한 이대호는 2006년 타격 트리플 크라운을 달성했고, 2010년에는 타율·안타·홈런·타점·득점·출루율·장타율의 7개 타격 부문 1위에 올랐다. 2010년 기록은 타율 0.364, 174안타, 44홈런, 133타점, 99득점, 출루율 0.444, 장타율 0.667이다. 이 시즌 정규시즌 MVP도 수상했다.[5]
일본에서는 2012년 오릭스 소속으로 퍼시픽리그 타점왕을 차지했고, 소프트뱅크에서는 2015년 일본시리즈 MVP에 선정되었다. 2016년 미국 메이저리그 시애틀에서 14홈런을 기록했으며, 이듬해 롯데로 돌아왔다. 마지막 시즌인 2022년에도 142경기에서 타율 0.331, 23홈런, 101타점을 기록해 정규시즌 후 은퇴를 예정대로 실행했다.[6]
수상 내역
| KBO | 2005년 올스타 MVP 2006년 트리플 크라운 2006년 1루수 골든글러브 2006년 선수협 선정 올해의 선수 2007년 1루수 골든글러브 2008년 올스타 MVP 2010년 타격 7관왕 2010년 9경기 연속 홈런(세계 신기록) 2010년 16경기 연속득점(한국 신기록) 2010년 3루수 골든글러브 2010년 시즌 MVP 2011년 1루수 골든 글러브 2017년 1루수 골든글러브 2018년 올스타리그 홈런레이스 우승 2018년 지명타자 골든글러브 2022 올스타 홈런왕(최고령) 2022 지명타자 골든글러브(최고령) |
| NPB | 2012년 퍼시픽 리그 베스트 9(1루수) 2012년 퍼시픽 리그 타점왕 2015년 퍼시픽 리그 베스트 9(지명타자) 2015년 재팬시리즈 MVP(한국인 최초) |
| 국가대표 | 2006년 도하 아시안게임 동메달 2008년 베이징 올림픽 금메달 2009년 WBC 은메달 2015년 WBSC 프리미어 12 우승 |
KBO 통산 홈런 일지
아래 표는 KBO리그 통산 374홈런 가운데 80호(2007년)부터 374호(2022년)까지의 기록을 수록한 것이다. 2001~2006년에 기록한 1~79호는 원문에 없으므로 이 표만으로 통산 모든 홈런을 확인할 수는 없다. 원본의 날짜·상대 팀·투수·구종·타점 데이터는 그대로 보존했으며, 일부 항목은 별도의 기록 대조가 필요하다.
| 2007년 | 통산 | 연도 | 경기 | 날짜 | 소속팀 | 상대팀 | 구장 | 투수 | 투구 | 이닝 | 점수 | 아웃 | 주자 | Pit,(cnt) | 타점 | 타순 | P | 비고 | 구속 | 구종 | 방향 | 비거리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 1 | 3 | 2007.04.08(일) | 롯데 | @ | 현대 | 수원 | 김수경 | 우투 | 2회초 | 0:1 | 0 | --- | 5구(2-2) | 1 | 4 | 1B | 7 | 105m | |||
| 81 | 81 | 2 | 4 | 2007.04.10(화) | 롯데 | LG | 사직 | 최원호 | 우투 | 2회말 | 0:0 | 0 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | 1B | 7 | 110m | ||||
| 82 | 82 | 3 | 5 | 2007.04.11(수) | 롯데 | LG | 사직 | 봉중근 | 좌투 | 6회말 | 1:2 | 0 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | 1B | 7 | 110m | ||||
| 83 | 83 | 4 | 14 | 2007.04.21(토) | 롯데 | 현대 | 사직 | 정민태 | 우투 | 1회말 | 1:0 | 1 | -2- | 5구(3-1) | 2 | 4 | 1B | 장외 | 7 | 150m | |||
| 84 | 84 | 5 | 18 | 2007.04.26(목) | 롯데 | SK | 마산 | 채병용 | 우투 | 1회말 | 0:0 | 1 | 1-3 | 3구(1-1) | 3 | 4 | 1B | 8 | 120m | ||||
| 85 | 85 | 6 | 18 | 2007.04.26(목) | 롯데 | SK | 마산 | 조웅천 | 우투 | 10회말 | 3:3 | 0 | --- | 4구(2-1) | 1 | 4 | 1B | 끝 | 78 | 125m | |||
| 86 | 86 | 7 | 23 | 2007.05.04(금) | 롯데 | 삼성 | 사직 | 오승환 | 우투 | 8회말 | 1:3 | 1 | 1-- | 2구(0-1) | 2 | 4 | 1B | 9 | 105m | ||||
| 87 | 87 | 8 | 30 | 2007.05.15(화) | 롯데 | 두산 | 마산 | 랜들 | 우투 | 1회말 | 1:3 | 2 | --- | 2구(0-1) | 1 | 4 | 1B | 8 | 120m | ||||
| 88 | 88 | 9 | 32 | 2007.05.18(금) | 롯데 | 한화 | 사직 | 정민철 | 우투 | 6회말 | 2:2 | 2 | --- | 3구(1-1) | 1 | 4 | 1B | 8 | 125m | ||||
| 89 | 89 | 10 | 37 | 2007.05.24(목) | 롯데 | @ | KIA | 무등 | 차정민 | 우투 | 7회초 | 4:1 | 0 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | 1B | 장외 | 7 | 130m | ||
| 90 | 90 | 11 | 45 | 2007.06.02(토) | 롯데 | KIA | 사직 | 문현정 | 좌투 | 5회말 | 5:2 | 1 | --- | 5구(1-2) | 1 | 4 | 1B | 7 | 120m | ||||
| 91 | 91 | 12 | 47 | 2007.06.05(화) | 롯데 | @ | 삼성 | 시민 | 전병호 | 좌투 | 7회초 | 0:4 | 0 | --- | 3구(1-1) | 1 | 4 | 1B | 8 | 120m | |||
| 92 | 92 | 13 | 49 | 2007.06.07(목) | 롯데 | @ | 삼성 | 시민 | 안지만 | 우투 | 6회초 | 2:0 | 0 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | 1B | 89 | 125m | |||
| 93 | 93 | 14 | 50 | 2007.06.09(토) | 롯데 | 현대 | 사직 | 노병오 | 우투 | 9회말 | 2:8 | 1 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | 1B | 8 | 125m | ||||
| 94 | 94 | 15 | 55 | 2007.06.15(금) | 롯데 | @ | 한화 | 대전 | 류현진 | 좌투 | 7회초 | 0:5 | 0 | --- | 6구(3-2) | 1 | 4 | 1B | 8 | 125m | |||
| 95 | 95 | 16 | 56 | 2007.06.16(토) | 롯데 | @ | 한화 | 대전 | 안영명 | 우투 | 9회초 | 3:6 | 0 | --- | 2구(1-0) | 1 | 4 | 1B | 9 | 120m | |||
| 96 | 96 | 17 | 65 | 2007.06.30(토) | 롯데 | 삼성 | 사직 | 조현근 | 좌투 | 8회말 | 8:2 | 2 | --- | 2구(1-0) | 1 | 4 | 1B | 7 | 110m | ||||
| 97 | 97 | 18 | 68 | 2007.07.05(목) | 롯데 | KIA | 사직 | 한기주 | 우투 | 8회말 | 5:1 | 2 | 123 | 6구(2-2) | 4 | 4 | 1B | 8 | 125m | ||||
| 98 | 98 | 19 | 73 | 2007.07.15(일) | 롯데 | @ | 한화 | 대전 | 양훈 | 우투 | 4회초 | 0:5 | 2 | 1-- | 4구(2-1) | 2 | 4 | DH | 78 | 115m | |||
| 99 | 99 | 20 | 73 | 2007.07.15(일) | 롯데 | @ | 한화 | 대전 | 구대성 | 좌투 | 9회초 | 2:8 | 0 | 1-- | 8구(2-2) | 2 | 4 | DH | 78 | 110m | |||
| 100 | 100 | 21 | 79 | 2007.07.26(목) | 롯데 | @ | KIA | 무등 | 스코비 | 우투 | 1회초 | 1:0 | 1 | 1-- | 5구(3-1) | 2 | 4 | 1B | 9 | 105m | |||
| 101 | 101 | 22 | 81 | 2007.07.28(토) | 롯데 | 두산 | 사직 | 노경은 | 우투 | 5회말 | 3:3 | 1 | -2- | 1구(0-0) | 2 | 4 | DH | 78 | 125m | ||||
| 102 | 102 | 23 | 105 | 2007.08.30(목) | 롯데 | @ | LG | 잠실 | 이승호 | 좌투 | 1회초 | 0:0 | 1 | 1-3 | 2구(1-0) | 3 | 4 | 1B | 7 | 120m | |||
| 103 | 103 | 24 | 108 | 2007.09.05(수) | 롯데 | 현대 | 사직 | 김수경 | 우투 | 4회말 | 0:4 | 2 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | 1B | 9 | 110m | ||||
| 104 | 104 | 25 | 109 | 2007.09.08(토) | 롯데 | 두산 | 사직 | 김상현 | 우투 | 7회말 | 2:5 | 0 | -2- | 5구(1-2) | 2 | 4 | 1B | 7 | 120m | ||||
| 105 | 105 | 26 | 110 | 2007.09.09(일) | 롯데 | 두산 | 사직 | 랜들 | 우투 | 1회말 | 0:0 | 2 | 1-- | 6구(2-2) | 2 | 4 | 1B | 8 | 120m | ||||
| 106 | 106 | 27 | 115 | 2007.09.21(금) | 롯데 | LG | 마산 | 우규민 | 우투 | 8회말 | 1:3 | 2 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | 1B | 9 | 105m | ||||
| 107 | 107 | 28 | 116 | 2007.09.22(토) | 롯데 | LG | 사직 | 김민기 | 우투 | 4회말 | 7:1 | 2 | 12- | 5구(2-2) | 3 | 4 | DH | 7 | 110m | ||||
| 108 | 108 | 29 | 121 | 2007.10.05(금) | 롯데 | 삼성 | 사직 | 매존 | 좌투 | 1회말 | 0:2 | 2 | 1-- | 2구(1-0) | 2 | 4 | DH | 7 | 115m | ||||
| 2008년 | 통산 | 연도 | 경기 | 날짜 | 소속팀 | 상대팀 | 구장 | 투수 | 투구 | 이닝 | 점수 | 아웃 | 주자 | Pit,(cnt) | 타점 | 타순 | P | 비고 | 구속 | 구종 | 방향 | 비거리 | |
| 109 | 109 | 1 | 2 | 2008.03.30(일) | 롯데 | @ | 한화 | 대전 | 정민철 | 우투 | 3회초 | 1:0 | 1 | 123 | 4구(1-2) | 4 | 4 | 3B | 111km | 커브 | 78 | 115m | |
| 110 | 110 | 2 | 7 | 2008.04.05(토) | 롯데 | @ | LG | 잠실 | 최원호 | 우투 | 1회초 | 0:0 | 1 | 12- | 2구(0-1) | 3 | 4 | 3B | 138km | 포심 | 7 | 105m | |
| 111 | 111 | 3 | 9 | 2008.04.08(화) | 롯데 | @ | 삼성 | 시민 | 윤성환 | 우투 | 3회초 | 1:1 | 1 | -2- | 1구(0-0) | 2 | 4 | 3B | 장외 | 132km | 스플 | 7 | 130m |
| 112 | 112 | 4 | 23 | 2008.04.29(화) | 롯데 | LG | 사직 | 브라운 | 우투 | 4회말 | 2:0 | 0 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | 3B | 135km | 포심 | 9 | 105m | ||
| 113 | 113 | 5 | 31 | 2008.05.09(금) | 롯데 | @ | 두산 | 잠실 | 이승학 | 우투 | 3회초 | 4:1 | 0 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | 3B | 137km | 포심 | 7 | 105m | |
| 114 | 114 | 6 | 36 | 2008.05.15(목) | 롯데 | 삼성 | 마산 | 배영수 | 우투 | 1회말 | 0:0 | 2 | 1-- | 2구(0-1) | 2 | 4 | 3B | 140km | 포심 | 7 | 115m | ||
| 115 | 115 | 7 | 37 | 2008.05.16(금) | 롯데 | 우리 | 사직 | 신철인 | 우투 | 7회말 | 5:5 | 1 | --- | 2구(1-0) | 1 | 4 | 3B | 140km | 포심 | 9 | 115m | ||
| 116 | 116 | 8 | 40 | 2008.05.20(화) | 롯데 | @ | KIA | 무등 | 윤석민 | 우투 | 4회초 | 0:3 | 0 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | 3B | 장외 | 116km | 커브 | 7 | 130m |
| 117 | 117 | 9 | 42 | 2008.05.22(목) | 롯데 | @ | KIA | 무등 | 박정태 | 좌투 | 9회초 | 4:1 | 0 | --- | 4구(1-2) | 1 | 4 | 3B | 140km | 포심 | 7 | 110m | |
| 118 | 118 | 10 | 63 | 2008.06.19(목) | 롯데 | @ | 한화 | 대전 | 구대성 | 좌투 | 7회초 | 7:6 | 1 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | 3B | 2타연 | 135km | 포심 | 78 | 125m |
| 119 | 119 | 11 | 66 | 2008.06.22(일) | 롯데 | @ | LG | 잠실 | 우규민 | 우투 | 8회초 | 7:0 | 2 | 12- | 7구(3-2) | 3 | 4 | 3B | 120km | 커브 | 7 | 115m | |
| 120 | 120 | 12 | 88 | 2008.07.23(수) | 롯데 | @ | SK | 문학 | 채병용 | 우투 | 3회초 | 3:3 | 0 | --- | 5구(1-2) | 1 | 5 | 1B | 2타연 | 127km | 슬라 | 78 | 120m |
| 121 | 121 | 13 | 91 | 2008.07.27(일) | 롯데 | 한화 | 사직 | 류현진 | 좌투 | 1회말 | 0:0 | 2 | -2- | 4구(0-2) | 2 | 4 | 3B | 145km | 포심 | 7 | 120m | ||
| 122 | 122 | 14 | 91 | 2008.07.27(일) | 롯데 | 한화 | 사직 | 류현진 | 좌투 | 3회말 | 2:1 | 2 | 1-3 | 4구(2-1) | 3 | 4 | 3B | 143km | 포심 | 7 | 115m | ||
| 123 | 123 | 15 | 94 | 2008.07.31(목) | 롯데 | @ | 두산 | 잠실 | 이혜천 | 좌투 | 2회초 | 3:3 | 2 | 1-- | 8구(3-2) | 2 | 4 | 3B | 146km | 포심 | 7 | 120m | |
| 124 | 124 | 16 | 95 | 2008.08.26(화) | 롯데 | @ | 한화 | 대전 | 마정길 | 우투 | 8회초 | 6:4 | 1 | -2- | 3구(2-0) | 2 | 4 | DH | 121km | 커브 | 78 | 120m | |
| 125 | 125 | 17 | 112 | 2008.09.14(일) | 롯데 | @ | 삼성 | 시민 | 에니스 | 우투 | 6회초 | 1:0 | 0 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | 3B | 145km | 포심 | 7 | 115m | |
| 126 | 126 | 18 | 114 | 2008.09.17(수) | 롯데 | @ | 한화 | 대전 | 김혁민 | 우투 | 6회초 | 1:2 | 1 | --- | 2구(0-1) | 1 | 4 | 3B | 138km | 첸접 | 8 | 120m | |
| 2009년 | 통산 | 연도 | 경기 | 날짜 | 소속팀 | 상대팀 | 구장 | 투수 | 투구 | 이닝 | 점수 | 아웃 | 주자 | Pit,(cnt) | 타점 | 타순 | P | 비고 | 구속 | 구종 | 방향 | 비거리 | |
| 127 | 127 | 1 | 7 | 2009.04.11(토) | 롯데 | @ | 한화 | 대전 | 송진우 | 좌투 | 7회초 | 3:10 | 1 | --- | 4구(2-1) | 1 | 4 | 3B | 125km | 슬라 | 7 | 120m | |
| 128 | 128 | 2 | 8 | 2009.04.12(일) | 롯데 | @ | 한화 | 대전 | 윤규진 | 우투 | 7회초 | 5:4 | 1 | --3 | 2구(1-0) | 2 | 4 | 3B | 146km | 포심 | 7 | 110m | |
| 129 | 129 | 3 | 12 | 2009.04.17(금) | 롯데 | @ | 넥센 | 목동 | 김수경 | 우투 | 2회초 | 0:0 | 0 | --- | 6구(3-2) | 1 | 4 | 3B | 131km | 슬라 | 78 | 125m | |
| 130 | 130 | 4 | 13 | 2009.04.18(토) | 롯데 | @ | 넥센 | 목동 | 전준호 | 우투 | 8회초 | 4:0 | 2 | --- | 2구(0-1) | 1 | 4 | 3B | 111km | 커브 | 7 | 110m | |
| 131 | 131 | 5 | 20 | 2009.04.26(일) | 롯데 | LG | 사직 | 정찬헌 | 우투 | 7회말 | 3:2 | 2 | 1-- | 3구(1-1) | 2 | 4 | 3B | 144km | 포심 | 7 | 105m | ||
| 132 | 132 | 6 | 24 | 2009.05.01(금) | 롯데 | 두산 | 사직 | 김선우 | 우투 | 5회말 | 3:6 | 2 | --3 | 5구(1-2) | 2 | 5 | DH | 142km | 포심 | 7 | 105m | ||
| 133 | 133 | 7 | 30 | 2009.05.08(금) | 롯데 | @ | KIA | 무등 | 양현종 | 좌투 | 2회초 | 0:0 | 0 | --- | 4구(2-1) | 1 | 4 | 3B | 135km | 첸접 | 8 | 125m | |
| 134 | 134 | 8 | 30 | 2009.05.08(금) | 롯데 | @ | KIA | 무등 | 손영민 | 우투 | 8회초 | 1:4 | 1 | 1-- | 1구(0-0) | 2 | 4 | 3B | 136km | 포심 | 89 | 125m | |
| 135 | 135 | 9 | 36 | 2009.05.05(금) | 롯데 | 한화 | 사직 | 안영명 | 우투 | 3회말 | 2:0 | 2 | --3 | 4구(1-2) | 2 | 4 | 3B | 142km | 포심 | 9 | 105m | ||
| 136 | 136 | 10 | 39 | 2009.05.19(화) | 롯데 | @ | 두산 | 잠실 | 홍상삼 | 우투 | 6회초 | 1:1 | 1 | 1-- | 3구(1-1) | 2 | 4 | 3B | 132km | 슬라 | 7 | 125m | |
| 137 | 137 | 11 | 41 | 2009.05.22(금) | 롯데 | @ | 삼성 | 시민 | 김상수 | 우투 | 8회초 | 0:2 | 1 | -2- | 1구(0-0) | 2 | 4 | 3B | 121km | 커브 | 7 | 110m | |
| 138 | 138 | 12 | 47 | 2009.05.29(금) | 롯데 | @ | 넥센 | 목동 | 이보근 | 우투 | 8회초 | 4:4 | 1 | --- | 6구(2-2) | 1 | 4 | 3B | 146km | 포심 | 9 | 115m | |
| 139 | 139 | 13 | 57 | 2009.06.10(수) | 롯데 | 한화 | 사직 | 류현진 | 좌투 | 8회말 | 2:0 | 1 | -2- | 2구(0-1) | 2 | 4 | 1B | 129km | 슬라 | 78 | 125m | ||
| 140 | 140 | 14 | 76 | 2009.07.02(목) | 롯데 | @ | LG | 잠실 | 심수창 | 우투 | 6회초 | 2:2 | 1 | --- | 2구(1-0) | 1 | 4 | 3B | 115km | 커브 | 7 | 115m | |
| 141 | 141 | 15 | 80 | 2009.07.08(수) | 롯데 | LG | 마산 | 권혁 | 좌투 | 9회말 | 1:3 | 1 | --- | 4구(2-1) | 1 | 4 | 1B | 141km | 포심 | 9 | 110m | ||
| 142 | 142 | 16 | 87 | 2009.07.19(일) | 롯데 | @ | SK | 문학 | 고효준 | 좌투 | 3회초 | 2:0 | 1 | 12- | 3구(1-1) | 3 | 4 | 1B | 142km | 포심 | 7 | 120m | |
| 143 | 143 | 17 | 89 | 2009.07.21(화) | 롯데 | @ | 두산 | 잠실 | 니코스키 | 좌투 | 6회초 | 3:2 | 0 | --- | 2구(1-0) | 1 | 4 | 1B | 141km | 포심 | 78 | 125m | |
| 144 | 144 | 18 | 91 | 2009.07.23(목) | 롯데 | @ | 두산 | 잠실 | 김성배 | 우투 | 3회초 | 3:0 | 1 | -2- | 1구(0-0) | 2 | 4 | 1B | 140km | 포심 | 8 | 130m | |
| 145 | 145 | 19 | 98 | 2009.08.04(화) | 롯데 | 두산 | 마산 | 이재우 | 우투 | 8회말 | 0:6 | 1 | 1-- | 1구(0-0) | 2 | 4 | 3B | 125km | 슬라 | 78 | 120m | ||
| 146 | 146 | 20 | 107 | 2009.08.14(금) | 롯데 | @ | LG | 잠실 | 한희 | 우투 | 1회초 | 0:0 | 2 | 1-- | 2구(0-1) | 2 | 4 | 3B | 141km | 포심 | 7 | 120m | |
| 147 | 147 | 21 | 114 | 2009.08.22(토) | 롯데 | LG | 사직 | 존슨 | 우투 | 5회말 | 2:3 | 1 | 1-- | 4구(1-2) | 2 | 4 | 3B | 131km | 슬라 | 8 | 125m | ||
| 148 | 148 | 22 | 114 | 2009.08.22(토) | 롯데 | LG | 사직 | 이재영 | 우투 | 9회말 | 5:7 | 0 | --- | 4구(2-1) | 1 | 4 | 3B | 141km | 포심 | 78 | 125m | ||
| 149 | 149 | 23 | 115 | 2009.08.23(일) | 롯데 | LG | 사직 | 박지철 | 우투 | 3회말 | 1:0 | 0 | --- | 4구(2-1) | 1 | 4 | 3B | 135km | 포심 | 9 | 115m | ||
| 150 | 150 | 24 | 115 | 2009.08.23(일) | 롯데 | LG | 사직 | 노진용 | 우투 | 6회말 | 5:2 | 1 | --- | 6구(3-2) | 1 | 4 | 3B | 138km | 포심 | 8 | 125m | ||
| 151 | 151 | 25 | 117 | 2009.08.26(수) | 롯데 | @ | 삼성 | 시민 | 나이트 | 우투 | 2회초 | 0:2 | 0 | --- | 3구(1-1) | 1 | 4 | 3B | 130km | 슬라 | 9 | 105m | |
| 152 | 152 | 26 | 121 | 2009.08.30(일) | 롯데 | 넥센 | 사직 | 황두성 | 우투 | 2회말 | 0:0 | 0 | --- | 2구(0-1) | 1 | 4 | 3B | 139km | 포심 | 8 | 125m | ||
| 153 | 153 | 27 | 126 | 2009.09.12(토) | 롯데 | 삼성 | 사직 | 백정현 | 좌투 | 7회말 | 3:1 | 0 | 12- | 2구(1-0) | 3 | 5 | 3B | 137km | 포심 | 78 | 120m | ||
| 154 | 154 | 28 | 128 | 2009.09.17(목) | 롯데 | 넥센 | 사직 | 이현승 | 좌투 | 3회말 | 0:1 | 1 | 12- | 1구(0-0) | 3 | 4 | 1B | 143km | 포심 | 7 | 125m | ||
| 2010년 | 통산 | 연도 | 경기 | 날짜 | 소속팀 | 상대팀 | 구장 | 투수 | 투구 | 이닝 | 점수 | 아웃 | 주자 | Pit,(cnt) | 타점 | 타순 | P | 비고 | 구속 | 구종 | 방향 | 비거리 | |
| 155 | 155 | 1 | 1 | 2010.03.27(토) | 롯데 | 넥센 | 사직 | 금민철 | 좌투 | 4회말 | 0:3 | 0 | --- | 3구(1-1) | 1 | 4 | 1B | 140km | 포심 | 78 | 135m | ||
| 156 | 156 | 2 | 9 | 2010.04.08(목) | 롯데 | LG | 사직 | 박명환 | 우투 | 4회말 | 0:3 | 0 | 1-- | 3구(2-0) | 2 | 4 | 3B | 130km | 포크 | 8 | 125m | ||
| 157 | 157 | 3 | 16 | 2010.04.16(금) | 롯데 | @ | 두산 | 잠실 | 왈론드 | 좌투 | 3회초 | 1:2 | 2 | 1-- | 3구(1-1) | 2 | 4 | 3B | 130km | 첸접 | 9 | 105m | |
| 158 | 158 | 4 | 18 | 2010.04.18(일) | 롯데 | @ | 두산 | 잠실 | 히메네스 | 우투 | 3회초 | 1:3 | 2 | --3 | 6구(3-2) | 2 | 4 | 3B | 147km | 포심 | 9 | 115m | |
| 159 | 159 | 5 | 19 | 2010.04.20(화) | 롯데 | KIA | 사직 | 양현종 | 좌투 | 6회말 | 1:6 | 0 | 1-- | 1구(0-0) | 2 | 4 | 3B | 138km | 포심 | 7 | 125m | ||
| 160 | 160 | 6 | 27 | 2010.05.01(토) | 롯데 | KIA | 사직 | 양현종 | 좌투 | 4회말 | 1:9 | 0 | --- | 2구(1-0) | 1 | 4 | 3B | 141km | 포심 | 78 | 125m | ||
| 161 | 161 | 7 | 30 | 2010.05.05(수) | 롯데 | @ | 삼성 | 시민 | 장원삼 | 좌투 | 4회초 | 0:10 | 1 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | 3B | 138km | 포심 | 7 | 120m | |
| 162 | 162 | 8 | 33 | 2010.05.08(토) | 롯데 | 두산 | 사직 | 홍상삼 | 우투 | 1회말 | 0:0 | 2 | 1-- | 4구(2-1) | 2 | 4 | 3B | 130km | 슬라 | 89 | 120m | ||
| 163 | 163 | 9 | 33 | 2010.05.08(토) | 롯데 | 두산 | 사직 | 홍상삼 | 우투 | 4회말 | 9:1 | 0 | -2- | 7구(3-2) | 2 | 4 | 3B | 116km | 커브 | 78 | 120m | ||
| 164 | 164 | 10 | 45 | 2010.05.26(수) | 롯데 | 두산 | 사직 | 임태훈 | 우투 | 3회말 | 4:1 | 0 | --- | 2구(0-1) | 1 | 4 | 3B | 129km | 슬라 | 9 | 115m | ||
| 165 | 165 | 11 | 52 | 2010.06.04(금) | 롯데 | @ | 삼성 | 시민 | 이우선 | 우투 | 4회초 | 0:3 | 0 | 1-- | 5구(2-2) | 2 | 4 | 3B | 129km | 슬라 | 8 | 125m | |
| 166 | 166 | 12 | 54 | 2010.06.06(일) | 롯데 | @ | 삼성 | 시민 | 정현욱 | 우투 | 8회초 | 6:1 | 0 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | 3B | 135km | 포심 | 78 | 130m | |
| 167 | 167 | 13 | 57 | 2010.06.10(목) | 롯데 | @ | 넥센 | 목동 | 문성현 | 우투 | 1회초 | 0:0 | 1 | -23 | 4구(2-1) | 3 | 4 | 3B | 143km | 포심 | 9 | 105m | |
| 168 | 168 | 14 | 57 | 2010.06.10(목) | 롯데 | @ | 넥센 | 목동 | 이대환 | 우투 | 9회초 | 9:3 | 2 | --- | 2구(0-1) | 1 | 4 | 3B | 133km | 스플 | 7 | 105m | |
| 169 | 169 | 15 | 58 | 2010.06.11(금) | 롯데 | 한화 | 마산 | 카페얀 | 우투 | 1회말 | 0:1 | 1 | 12- | 2구(0-1) | 3 | 4 | 3B | 장외 | 146km | 포심 | 7 | 130m | |
