개요
카와치급 전함은 일본 제국 최초의 드레드노트 전함이다.
건조 배경
1907년 6월 22일 1907년 전함 계획에 따라 2척의 카와치급 전함이 주문되었다.
설계는 독일식의 육각형 포탑 배치를 따랐다.
성능
카와치급 전함은 305mm 주포 12문을 장착하고 있었고 이는 일반적인 드레드노트의 특징이나, 독일식의 육각형 포탑 배치로 인해 화력이 저하되었다.
전면과 후면에는 305/50 MK XI 주포가 탑재되었고 측면에는 EOC 12 305/45 주포가 각각 4문 탑재되었다.
동시기 만들어진 드레드노트 전함들과 비슷한 수준의 성능을 가지고 있었다.
다만 항속거리는 타 드레드노트에 비해 열세였다.
실전
카와치급 전함은 1907년 주문된 카와치, 셋츠 2척으로 구성되었다.
1918년 7월 21일 카와치에서 일어난 폭발 사고로 승무원 600명이 사망하고 카와치는 굉침되었다.
1923년 10월 1일 셋츠가 표적함으로 사용되었다.
월드오브워쉽에서
이것만큼 장애인은 없을 것이다 전함주제에 사거리가 겨우 9KM넘고 포탑배치도 헬-본 답게 장애고 집탄율도 최악이다. 그래도 묘기보다 승률이 조오오오오오오오오오오오금 높다는게 위안이다.
제원
함종:전함
기준배수량:20.823톤
만재배수량:22,900톤
전장:160미터
전폭:25.7미터
흘수선:8.5미터
엔진:커티스 증기터빈 2기,미야바라 해군용 보일러 16기
속도:21노트
항속거리:5000킬로미터
주포1:305/50 41식 연장포탑 2기 4문
주포2:305/45 41식 연장포탑 4기 8문
부포1:152/45 41식 단장포탑 14기 14문
부포2:120/40 41식 단장포탑 8기 8문
부포3:76/40 41식 단장포탑 12기 12문
부포4:76/23 41식 단장포탑 4기 4문
어뢰:45cm 어뢰발사관 5기
현측장갑:102-305mm
주포탑장갑:280mm
갑판장갑:30mm
함교장갑:254mm
승무원:999명
관련정보
| 화기류 | ||||||||||
| 소총 | 아리사카/무라타 소총 | |||||||||
| 기관총 | 11식 경기관총/96/99식 경기관총 | |||||||||
| 기타 화기 | 남부권총/100식 기관단총 | |||||||||
| 육상병기 | ||||||||||
| 중(中)전차 | 이고/치하/치누/치헤/치리 | |||||||||
| 기타 전차 | 하고/오이 초중전차/쿠겔판처 | |||||||||
| 공중병기 | ||||||||||
| 전투기 | Ki-43/Ki-44/Ki-45/Ki-61/Ki-64/Ki-84/제로센/렛푸/신덴/깃카/세이란 | |||||||||
| 기타 군용기 | Ki-115/KO.2/G4M 베티/G10N 후가쿠 | |||||||||
| 쓰레기 | 오카 | |||||||||
| 해상병기 | ||||||||||
| 전함 | 야마토급 호텔(무사시 여관)/공고급/나가토급/시키시마급(미카사)/카와치급/후소급/이세급/키이급/가네다 전함 | |||||||||
| 항공모함 | 쇼카쿠급(쇼카쿠,즈이카쿠)/운류급(카츠라기)/시나노급 항공모함/아키츠마루급(육군 제작)/다이호급 | |||||||||
| 구축함 | 하츠하루급/시라츠유급/아사시오급/시마카제급/후부키급/아야나미급/아카츠키급(이나즈마)/카게로급(아마츠카제,유키카제)/유구모급 | |||||||||
| 기타 군함 | 센토쿠급 잠수항모 | |||||||||
| 쓰레기 | 가이텐 | |||||||||
| 참고: 일본 딸딸이대 무기 | ||||||||||
| 이텔릭체는 프로토타입 및 페이퍼플랜 편의상 2차대전 이전 것들도 포함 | ||||||||||
| 화기류 | ||||||||||
| 미군 | M1911/M1917 권총/M1903 스프링필드/루이스 경기관총/M1917 브라우닝/M1918 BAR/Auto-5 산탄총/윈체스터 M1897 산탄총/롤링블록 소총 | |||||||||
| 영국군 | 맥심 기관총/빅커스 중기관총/리-엔필드/웨블리 리볼버 | |||||||||
| 프랑스군 | MLE 1915 쇼샤/호치키스 중기관총/리베롤 1918 | |||||||||
| 러시아군 | 모신나강/샤스포 소총/페도로프 오토멧 M1916/나강 M1895 | |||||||||
| 이탈리아군 | 카르카노 | |||||||||
| 일본군 | 아리사카/무라타 소총 | |||||||||
| 육상병기 | ||||||||||
| 중전차 | 생 샤몽(프랑스)/Mk 시리즈 전차(영국) | |||||||||
| 중형전차 | Mk.A 휘펫(영국) | |||||||||
| 경전차 | 르노 FT-17(프랑스) | |||||||||
| 프로토타입 | Souain experiment(프랑스)/차르탱크(러시아)/피아트 2000(이탈리아) | |||||||||
| 공중병기 | ||||||||||
| 전투기 | 솝위드 카멜(영국)/SE5a(영국)/스패드(프랑스) | |||||||||
| 폭격기 | 일리야 무로미츠(러시아)/쿠드롱 G.4(프랑스)/카프로니 Ca.3(이탈리아)/헨들리 페이지 폭격기(영국) | |||||||||
| 해상병기 | ||||||||||
| 영국군 | 드레드노트급/벨레로폰급/넵튠급/세인트 빈센트급/콜로서스급/오리온급/애진코트급/퀸 엘리자베스급/어드미럴급 | |||||||||
| 미군 | 네바다급/뉴멕시코급/콜로라도급/뉴욕급 | |||||||||
| 러시아군 | 강구트급/페트로파블롭스크급/포템킨급/드미트리 모노마프급(돈스코이호) | |||||||||
| 일본군 | 카와치급/후소급/이세급/나가토급/콩고급/시키시마급(미카사) | |||||||||
| 참고: 제1차 세계 대전의 동맹군 무기 | ||||||||||
