| 이 문서는 너무나도 잿빛인 것에 대해 다룹니다. 예를 들어 화산재와 돌하르방 있습니다. |
| 주의! 이 문서는 死에 관한 것을 다룬당께. 지나친 드립은 노잼이 되니 死번만 치랑께. 어? 왜 死 번 써져요? 어? 왜 死 번 써져요? 어? 왜 死 번 써져요? 어? 왜 死 번 써져요? 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 |
| 주의! 이 문서는 死에 관한 것을 다룬당께. 지나친 드립은 노잼이 되니 死번만 치랑께. 어? 왜 死 번 써져요? 어? 왜 死 번 써져요? 어? 왜 死 번 써져요? 어? 왜 死 번 써져요? 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 |
| 주의! 이 문서는 死에 관한 것을 다룬당께. 지나친 드립은 노잼이 되니 死번만 치랑께. 어? 왜 死 번 써져요? 어? 왜 死 번 써져요? 어? 왜 死 번 써져요? 어? 왜 死 번 써져요? 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 |
| 주의! 이 문서는 死에 관한 것을 다룬당께. 지나친 드립은 노잼이 되니 死번만 치랑께. 어? 왜 死 번 써져요? 어? 왜 死 번 써져요? 어? 왜 死 번 써져요? 어? 왜 死 번 써져요? 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 나랑께 빨리문좀 열어보랑께 死번째는 너랑께 |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | M7106 | M7119 | M7129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7412 | M7646 | M7731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김포시 | M6117 | M6427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 남양주시 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성남시 | M4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수원시 | M5107 | M5115 | M5121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5422 | M5443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안양시 | M5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오산시 | M5532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용인시 | M4101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인천광역시 | M6405 | M6410 | M6439 | M6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6628 | M6724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파주시 | M7111 | M7154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평택시 | M5438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화성시 | M4108 | M4130 | M4137 | M4403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4434 | M4448 | M4449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회색 바탕: 해당 지자체 면허가 아닌 노선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동탄신도시 광역버스 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남행 | 직행좌석버스 | 1551 | 4403 | 6001 | 6002 | 6004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간선급행버스 | 8501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M4403 | M4434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서초행 | 직행좌석버스 | 6008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잠실행 | 직행좌석버스 | G6009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도심행 | 직행좌석버스 | 4108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광역급행버스 | M4108 | M4130 | M4137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판교행 | 직행좌석버스 | 6003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병점행 | 직행좌석버스 | H6005 | H6007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노선정보
| 국토교통부 광역급행버스 M4434 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 동탄2신도시 | 종점 | 강남역 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 05:20~23:10 | 운행 시간 (종점 출발) | 06:00~23:55 |
| 배차간격 | 20~50분 | 운행업체 | 경기고속 |
| 정차 정류장 | |||
|---|---|---|---|
| 화성(동탄) | ↔ | 서울(강남) | |
| A90.A89 | KCC사옥 | ||
| 호수부영3차.우미린2차 | 신논현역.영신빌딩 | ||
| 의료시설부지(상) 공공청사부지(하) |
신분당선강남역 | ||
| 한화꿈에그린 | 뱅뱅사거리 | ||
| 동탄역.포스코 | 양재역.서초문화예술회관 | ||
| 상록.테크노밸리.GS자이 | 시민의숲.양재꽃시장 | ||
개요
2017년 11월 13일에 개통된 노선이다. 원래 2016년 초에 개통될 예정이었으나 동탄2신도시 내 차고지 마련 문제 때문에 연기되어 개통된 것이다.
6001번과는 1신도시인 예당마을 경유 유무 차이다. 이 노선이 예당마을을 경유하지 않아 약간 더 빠르다.