| ○●⚪⚫⏺️Ⓜ️ 우의❢ 이 웅어응 옹으앙응이아.? Ⓜ️⏺️⚫⚪●○ 🔵🔘🔴⭕🚇 엉엉아에 옹으앙오 옹으아아앙888 엉응 아우응 웅어잉이아.? 🚇⭕🔴🔘🔵 ㊗️㊙️🉑🉐☯️ 이응 이 웅어응 오오 예잉 웅응응? ☯️🉐🉑㊙️㊗️ 🔁🔂🔄🔃💫💞 옹으앙 에예? 💞💫🔃🔄🔂🔁🅾😡😃⚽🏀⚾️🌎 오 앙여응어앙 엉잉이아.? 🌎⚽🏀⚾️😃😡🅾 |
노스롭 그루먼이 개발한 미 해군의 조기경보기로 제식명은 E-2
호크아이라고 불리우며 동명의 활쟁이에서 유래 한 썰이 있다 카더라
쌍발 프로펠러 기체로 위의 거대한 레이돔이 특징이며 1964년부터 운용이 되기 시작해 현재까지도 운용이 되는 대표적인 조기경보기이다.
미국 이외의 운용 국가는 프랑스,멕시코,일본,이스라엘,이집트,대만이 있으며 이중에 프랑스와 멕시코는 해군용으로 운용이 된다.
제원
승무원:5(조종사 2명,관제사 3명-전투정보관,공중통제사,레이더 운영자)
길이:17.56m
날개폭:24.58m
높이:5.58m
날개 넓이:65 m²
공 중량:17090kg
적재 중량:23391kg
최대이륙중량:23391kg
엔진:2×앨리슨 T56-A-425 or -427터보프롭,5100shp(-427)(3800kW)each
최고속도:604km/h
항속거리:2583km
실용 상승 한도:9390m
상승률:13m/s
날개 적재율:355kg/m²
Power/mass(전자파):0.32kW/kg
관련 정보
항목이 작성된 노스롭 그루먼 생산 항공기 및 군함 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 군용기 | F4F 와일드캣/F6F 헬캣/P-61/F-5(F-20)/F-14/A-6(EA-6B)/B-2/E-2/RQ-4/B-21 | ||||||||
| 실험기 | XB-35/YB-49/YF-23/X-47 | ||||||||
| 항공모함 | 요크타운급/미드웨이급/포레스탈급/엔터프라이즈급/키티호크급/니미츠급/제럴드 R. 포드급 | ||||||||
| 기타 군함 | 스프루언스급/타이콘데로가급/알레이버크급 | ||||||||
[기타 운용 국가 보기]
| 화기류 | ||||||||||
| 개인화기 | 64식 소총/89식 소총/20식 소총/M4 카빈/특수소총(A)/FN SCAR/G36/9mm 기관권총/MP5/4.6mm 단기관총(B)/11.4mm 기관단총/USP/11.4mm 권총 | |||||||||
| 지원화기 | M2 브라우닝/FN 미니미/M203/판처파우스트iii/84mm 무반동포 | |||||||||
| 육상병기 | ||||||||||
| 자국산 전차 (창렬) | 61식 전차/74식 전차/90식 전차/10식 전차 | |||||||||
| 수입산 전차 (퇴역) | M4A3E8/M24 채피/M41 워커불독 | |||||||||
| 장갑차 | M8 그레이하운드/M3 하프트랙/16식 기동전투차 | |||||||||
| 기타 육상병기 | 윌리스 MB 지프/CCKW/M270 MLRS | |||||||||
| 공중병기 | ||||||||||
| 헬기 | AH-1/AH-64DJ/UH-1/UH-60/CH-47/CH-53/500MD/AS532 | |||||||||
| 전투기 | F-35/F-15J/F-4/F-1/F-2/ATD-X/F-3(예정)/F-86/F-104/F-51 | |||||||||
| 기타 군용기 | E-2/C-130/P-3/P-1/RQ-4/V-22 | |||||||||
| 해상병기 | ||||||||||
| 구축함 | 플레처급(아리아케)/공고급/아타고급/마야급 | |||||||||
| 헬기항모 | 휴우가급/이즈모급(항모개장 예정) | |||||||||
| 잠수함 | 가토급(쿠로시오) | |||||||||
| 참고: 제2차 세계 대전의 좆본군 무기 | ||||||||||
| 이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 | ||||||||||
| 화기류 | ||||||||||
| 권총 | PA-MAS G1/글록/USP | |||||||||
| 소총 | FA-MAS/G36E/SG551/HK416/M16A3 | |||||||||
| 저격총 | PGM 338/PGM 헤카테 II/MSG-90/FR-F2 | |||||||||
| 기관단총 | MAT-49/MP5/MP7/P90 | |||||||||
| 기관총 | FN MAG/FN 미니미/M2 브라우닝/미니건 | |||||||||
| 지원화기 | M203/재블린 | |||||||||
| 육상병기 | ||||||||||
| 전차 | 패튼 전차(M46,M47)/AMX ELC bis/AMX-30/르클레르 | |||||||||
| 기타 군용 차량 | 군용 디펜더/AU-F1 | |||||||||
| 공중병기 | ||||||||||
| 헬기 | SA330 푸마/SA532 쿠거/유로콥터 타이거 | |||||||||
| 전투기 | 쉬페르 에탕다르/미라지/라팔/FCAS(예정) | |||||||||
| 미사일 | 엑조세 | |||||||||
| 기타 군용기 | MS.760 Paris/SEPECAT 재규어/A-1/E-2/C-130/A400M/E-3 | |||||||||
| 해상병기 | ||||||||||
| 항공모함 | 샤를 드 골급 | |||||||||
| 강습상륙함 | 미스트랄급 | |||||||||
| 참고: 제2차 세계 대전의 프랑스군 무기 | ||||||||||
| 이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 | ||||||||||
| 화기류 | |||||||||||
| 권총 | 브라우닝 하이파워/글록 17S/19 | ||||||||||
| 소총 | M16A1/M4/갈릴/TAR-21/SR-25/바렛 M82/M24 SWS/SIG MCX | ||||||||||
| 산탄총 | 레밍턴 M870/베넬리 M4/SPAS-15 | ||||||||||
| 기관단총 | SAF 카빈 2A1/Uzi/MP5 | ||||||||||
| 기관총 | 갈릴 ARM/네게브 기관총/FN MAG/M2HB-QCB/미니건 | ||||||||||
| 지원화기 | 스파이크/스팅어/M79/M203/M72 LAW/TOW/RPG-7 | ||||||||||
| 육상병기 | |||||||||||
| 전차(2차대전,1세대,경전차) | M50/51 슈퍼 셔먼/Sho't/M48 패튼(마가크 3/5)/티란 4/5/PT-76 | ||||||||||
| 전차(2세대) | M60 패튼(마가크6/7)/티란 6/메르카바 Mk.1/2 | ||||||||||
| 전차(3세대,3.5세대) | 메르카바 Mk.3/메르카바 Mk.4 | ||||||||||
| 장갑차 | BTR-152/BTR-40/바델라스/젤다/M548 알파/나그마촌/아크자리트/자클람 | ||||||||||
| 기타 군용차량 | 험비/MDT 다비드/군용 유니목/M10 울버린/M109/M270 메나테츠 | ||||||||||
| 공중병기 | |||||||||||
| 헬기 | UH-1/AH-1/AH-64/UH-60/CH-53 | ||||||||||
| 전투기 | P-51/스핏파이어/Avia S-199/미라지 전투기/F-15/F-15i/F-16/F-16i/F-35i 아디르 | ||||||||||
| 기타 군용기 | E-2/C-130 | ||||||||||
| 해상병기 | |||||||||||
| 초계함 | 사르5급 초계함 | ||||||||||
| 이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 | |||||||||||
