물론 나가봤자 이미 늦었으니까 조용히 문서를 읽기를 권고합니다. 데이터가 작살 나는 것을 막기 위해서 이미지에 적절한 가공을 해주시길 바랍니다.
해당 짤이 움짤이라면 고 너님의 데이터의 띵복을 액션 빔. Wi-Fi로 접속 중이라면 너님 또는 공공의 공유기의 띵복을 액션빔.
문서를 읽기 전에 모니터나 액정 앞에서 따봉각을 치켜 세웁시다.
하지만 틀에 박힌 사진의 꼬라지를 보아하니 이 문서는 답이 없는게 분명합니다. 답이 없네 답이 없어!

카후우 치노 (香風 智乃 / チノ)
주문은 토끼입니까?의 등장인물. 성우는 미나세 이노리.
치노 빠는 갤럼은 중증 페도인 경우가 많으므로 피하는 것이 상책이다.
치노가 프로필 사진이거나 닉네임이거나 하는 얘들은 중증 페도거나 또라이새끼인 경우가 많다 그렇다고 얘가 잘못한건 아닌데 뭐 어쩌겠어
테레비를 먹고있다. nicovideo.jp/watch/sm27401019
애니플러스 캐릭터 토너먼트 2017에서 1위를 차지했다.

프로필
| 구분 | 내용 |
|---|---|
|
카후 치노 (香風 智乃 / チノ) |
|
원심쿵걸, 재해레벨 치노[1] |
|
12월 4일 |
|
14살(1기)→15살(2기) |
|
144 cm |
|
AB형 |
|
은빛+파랑 |
|
미나세 이노리 |
ㄴAB형이라고...? 내주변에 AB형들은 전부 또라이들밖에 없는데...;;
ㄴ원래 AB형은 쪽본애니에서 존나 쿨한 캐릭터에게 많이 던져준다 그 예로 롤로노아 조로,우치하 사스케 등이 있다.
성지
정상인들은 한시라도 빨리 이 문서를 정리하여 주십시오.
귀엽긴 한데 사진 밑에 적혀있는 쿰척스러운 글들은 대체 누가 적은 거냐 사랑스럽다니 ㅋㅋㅋ 디키가 언제부터 이런 말들이 적혀있었냐 ㅋㅋㅋㅋ
- 치노가 앉아있다. 어쩜 앉아있는 모습도 이렇게 귀여울수가!
- 역시 어떤 옷을 입어도 어울리게 귀엽다.
- 로리콘 여럿 모에사시킬 표정이다. 너무 귀엽지 아니한가!
- 눈동자에서 그녀만의 순수함이 느껴진다.
치노 카와이~
ㄴ 네 다음 부분충
남간 + 디키 = 딸감
넨도로이드
| No.558 래빗하우스 점원의상 |
|---|
2015년 12월에 발매되었다. 파츠가 다른 넨도에 비해서 많기 때문에 가격 또한 다른 넨도보다 비싸다. 단품 5200엔, 굿스마일특전 6500엔 정도.
굿스마일 특전으로는 치노가 애니에서 그렸던 라떼아트 커피 파츠가 하나 추가로 딸려온다. 근데 이게 1300엔의 값어치가 있는지는 모르겠다.
관련 문서
폭도들이 또...
치노의 인생
치노는 어린 나이에 어머니를 여의었으며
아버지도 딸이랑 즐겁게 하하호호 놀아줄 성격은 아니었기에
자연히 치노는 혼자 있는 시간이 많아지고 어리광에 인색해질 수밖에 없게 되었다.
외로운 것을 보고 아버지가 친구의 딸인인 리제를 데려오지만, 리제도 그다지 겉으로 밝은 성격을 드러내는 편은 아니라서... 큰 변화는 없었다.
하지만 코코아가 오고 나서부터 치노의 변화가 시작된다.
치노는 밝은 인생관을 갖고 있는 캐릭터는 아니다.
만약에 사랑을 많이 받고 자랐다면 어떤 모습일까?
키라라 판타지아에서
프로필
주문은 토끼입니까?의 등장인물 카후우 치노.
「래빗 하우스」의 외동 딸.
쿨하게 보이지만, 코코아에 대하여 싫어하지는 않는 듯 하다....!?
커피에 대하여 잘 알고 있다.
4성
| 치노 チノ | |||
| 파일:Charaillust chara 30011000.png | |||
| |||
| 기본 정보 | |||
| CV | 미나세 이노리 | ||
|---|---|---|---|
| CG | Koi | ||
| 소속 작품 | 주문은 토끼입니까? | ||
| 주는 소재 | 파일:키라판 키라판 코인.png.png | ||
| 스테이터스 | |||
|
383 / 2823 / 3673 | |||
|
135 / 746 / 1206 | |||
|
360 / 2850 / 3310 | |||
|
125 / 1108 / 1628 | |||
|
215 / 2249 / 2769 | |||
|
97 / 123 / 123 | |||
|
31 / 35 / 35 | |||
| 스킬 | |||
| チノの特製ラテアート ・적 전체에게 마법 대 대미지 (1900%~3040%、3 : 3 : 4) ・자신의 LUK가 3턴 소 업 (50.0%~80.0%) | |||
| 톳테오키 딜레이 | 125%% | ||
| 파일:키라판 마딜 스킬(無).png | 仕事してください ・적 전체에게 마법 중 대미지 (900%~1332%) | ||
| 스킬 1 딜레이/CD/차지 | 120% / 32 / 25 / 17% | ||
| 私…やってみます ・자신의 MAT가 3턴 중 업 (23.0%~34.0%) | |||
| 스킬 2 딜레이/CD/차지 | 55% / 33 / 27 / 8% | ||
| ・적 1체에게 마법 소 대미지 (500%) | |||
| 통상공격 딜레이/차지 | 75% / 17% | ||
| 실장 정보 | |||
| 실장일 | 2018년 11월 6일 | ||
| 실장 상세 | 이세계라도 토끼입니까? 캐릭터 픽업 소환 | ||
5성
| 치노 チノ | |||
| 파일:Charaillust full 30012000.png | |||
| |||
| 기본 정보 | |||
| CV | 미나세 이노리 | ||
|---|---|---|---|
| CG | Koi | ||
| 소속 작품 | 주문은 토끼입니까? | ||
| 주는 소재 | 파일:키라판 키라판 코인.png.png | ||
| 스테이터스 | |||
|
400 / 3221 / 4321 | |||
|
140 / 842 / 1542 | |||
|
380 / 3288 / 3988 | |||
|
135 / 1313 / 2183 | |||
|
235 / 2701 / 3571 | |||
|
99 / 126 / 126 | |||
|
31 / 36 / 36 | |||
| 스킬 | |||
| お姉ちゃんのねぼすけ ・자신의 공격이 한 번만 크리티컬이 됨 ・적 전체에게 마법 특대 대미지 (2410%~4097%、3 : 3 : 4) | |||
| 톳테오키 딜레이 | 125%% | ||
| 파일:키라판 마딜 스킬(無).png | いつまでもふもふしてる気ですか ・적 전체에게 마법 중 대미지 (900%~1332%) | ||
| 스킬 1 딜레이/CD/차지 | 120% / 32 / 25 / 17% | ||
| 파일:키라판 마딜 스킬(無).png | いかに甘い考えか…証明して見せます! ・적 전체에게 마법 특대 대미지 (1220%~1805%) | ||
| 스킬 2 딜레이/CD/차지 | 135% / 48 / 41 / 17% | ||
| ・적 1체에게 마법 소 대미지 (500%) | |||
| 통상공격 딜레이/차지 | 75% / 17% | ||
| 칭호 정보 | |||
| 칭호 | 파일:Achievement 103300100.png | ||
| 칭호 2 | 파일:Achievement 113300100.png | ||
| 칭호 3 | 파일:Achievement 0.png | ||
| 칭호 4 | 파일:Achievement 0.png | ||
| 전용무기 | |||
| 파일:키라판 5성 치노 전무.png | ★5チノ専用クリスタル (★5 치노 전용 크리스탈) | ||
| 실장 정보 | |||
| 실장일 | 2018년 11월 6일 | ||
| 실장 상세 | 이세계라도 토끼입니까? 캐릭터 픽업 소환 | ||
전용무기
5성(수영복)
| 치노 チノ | |||
| 파일:Charaillust full 30012010.png | |||
| |||
| 기본 정보 | |||
| CV | 미나세 이노리 | ||
|---|---|---|---|
| CG | Koi | ||
| 소속 작품 | 주문은 토끼입니까? | ||
| 주는 소재 | 파일:키라판 키라판 코인.png.png | ||
| 스테이터스 | |||
|
633 / 4522 / 5622 | |||
|
290 / 1742 / 2442 | |||
|
220 / 1323 / 2023 | |||
|
325 / 4626 / 5496 | |||
|
275 / 3441 / 4311 | |||
|
109 / 138 / 138 | |||
|
31 / 36 / 36 | |||
| 스킬 | |||
| 戦が始まる… ・자신의 헤이트가 3턴 대 업 (60%) ・자신에게 3회 동안 공격을 완전 (100.0%~170.0%) 컷하는 배리어를 침 | |||
| 톳테오키 딜레이 | 125%% | ||
| ふどーのあり方は心があらわれます ・아군 전체의 DEF가 3턴 소 업 (20.0%~29.6%) | |||
| 스킬 1 딜레이/CD/차지 | 40% / 35 / 29 / 8% | ||
| 私の信念の前では些細な事です ・자신의 DEF가 3턴 중 업 (29.0%~42.9%) ・자신의 헤이트가 3턴 대 업 (60%) | |||
| 스킬 2 딜레이/CD/차지 | 130% / 33 / 27 / 10% | ||
| ・적 1체에게 물리 소 대미지 (500%) | |||
| 통상공격 딜레이/차지 | 70% / 17% | ||
| 칭호 정보 | |||
| 칭호 | 파일:Achievement 103300101.png | ||
| 칭호 2 | 파일:Achievement 113300101.png | ||
| 칭호 3 | 파일:Achievement 0.png | ||
| 칭호 4 | 파일:Achievement 0.png | ||
| 실장 정보 | |||
| 실장일 | 2019년 8월 8일 | ||
| 실장 상세 | 기간한정 2019 수영복 캐릭터 픽업 소환 제3탄 | ||
각주
- ↑ 원펀맨 보다 더 쎄다. 모든사람들을 한방으로 모에사 시킨다.



